Carteira local
Registre compras e vendas e acompanhe custo médio, resultado, proventos recebidos e composição. Sem cadastro: os dados ficam só neste navegador.
Os lançamentos ficam guardados apenas neste navegador (armazenamento local) e não são enviados ao indicex. Se você limpar os dados do navegador ou trocar de aparelho, eles somem: use "Exportar CSV" para guardar uma cópia. As análises descrevem composição, risco e rentabilidade com base nos dados que você informou. Não sugerem operações.
Novo lançamento
Posições
Nenhum lançamento ainda. Adicione o primeiro acima ou importe um CSV.
| Ativo | Classe | Quantidade | Custo médio | Custo | Preço | Valor atual | Resultado | Realizado | Proventos |
|---|
A estimativa baixa os arquivos públicos de proventos de cada ativo da carteira (avisos das companhias na CVM; avisos dos FIIs no FNET e, antes deles, o informe mensal da CVM) e multiplica cada provento pela quantidade que você tinha ao fim da data-com, conforme os seus lançamentos. Nenhuma quantidade ou preço sai do navegador. Valores brutos; desdobramentos e grupamentos não são ajustados automaticamente.
Composição
Pelo valor atual (ou pelo custo, quando falta o preço).
Por classe
Por segmento
Lançamentos
| Data | Ativo | Operação | Quantidade | Preço | Ação |
|---|
Formato do CSV: data;ticker;operacao;quantidade;preco, uma linha por lançamento (data AAAA-MM-DD ou dd/mm/aaaa; operação compra ou venda; decimais com vírgula ou ponto). Se alguma linha tiver erro, nada é importado e as linhas com problema são listadas.
Tabela de ativos usada pela carteira (932): fechamento do pregão anterior, 20/10/2026
| Ativo | Classe | Segmento | Fechamento |
|---|---|---|---|
| A1KA34 | BDR | 37,48 | |
| A1MD34 | BDR | 339,00 | |
| A1MT34 | BDR | 208,00 | |
| A1NE34 | BDR | 227,48 | |
| A1PH34 | BDR | 33,26 | |
| A1PO34 | BDR | 37,16 | |
| A1PP34 | BDR | 42,85 | |
| A1UT34 | BDR | 62,00 | |
| A1ZN34 | BDR | 140,86 | |
| AALL34 | BDR | 60,91 | |
| AALR3 | Ação | Exames e diagnósticos | 2,92 |
| AAPL34 | BDR | 85,10 | |
| AAZQ11 | FII | Outros | 5,88 |
| ABBV34 | BDR | 90,38 | |
| ABCB4 | Ação | Bancos | 29,85 |
| ABCP11 | FII | Shoppings | 77,01 |
| ABEV3 | Ação | Bebidas | 16,85 |
| ABUD34 | BDR | 69,75 | |
| ACNB34 | BDR | 1.199,93 | |
| ACWI11 | ETF | 16,79 | |
| ADBE34 | BDR | 25,43 | |
| ADSH11 | FII | Multicategoria | 10,49 |
| AERI3 | Ação | Máquinas e equipamentos | 2,28 |
| AFHF11 | FII | 10,40 | |
| AFHI11 | FII | Multicategoria | 95,95 |
| AFLT3 | Ação | Transmissão de energia | 6,82 |
| AGRO3 | Ação | Lavouras e terras agrícolas | 18,65 |
| AGRX11 | FII | Outros | 8,19 |
| AGXY3 | Ação | Lavouras e terras agrícolas | 0,61 |
| AIEC11 | FII | Escritórios | 72,00 |
| AIRB34 | BDR | 44,41 | |
| AJFI11 | FII | Shoppings | 8,61 |
| ALLD3 | Ação | Lojas de eletro e casa | 6,99 |
| ALMI11 | FII | Escritórios | 639,99 |
| ALOS3 | Ação | Shoppings e imóveis de renda | 35,70 |
| ALPA3 | Ação | Lojas de vestuário e calçados | 12,60 |
| ALPA4 | Ação | Lojas de vestuário e calçados | 17,94 |
| ALPK3 | Ação | Outros negócios | 5,75 |
| ALUP11 | Ação | Transmissão de energia | 38,49 |
| ALZC11 | FII | Multicategoria | 7,24 |
| ALZR11 | FII | Multicategoria | 10,39 |
| AMBP3 | Ação | Água e esgoto | 0,15 |
| AMER3 | Ação | Lojas de eletro e casa | 6,90 |
| AMGN34 | BDR | 78,56 | |
| AMOB3 | Ação | Aluguel de carros e frotas | 16,85 |
| AMZO34 | BDR | 65,80 | |
| ANCR11 | FII | Shoppings | 210,00 |
| ANIM3 | Ação | Escolas e ensino | 5,14 |
| APTO11 | FII | Residencial | 6,75 |
| APXM11 | FII | Shoppings | 49,75 |
| ARGE11 | ETF | 11,62 | |
| ARML3 | Ação | Aluguel de carros e frotas | 6,99 |
| ARMT34 | BDR | 158,97 | |
| ARNC34 | BDR | 42,64 | |
| ARND3 | Ação | Software e serviços digitais | 0,69 |
| AROA11 | FII | Multicategoria | 1,18 |
| ARRI11 | FII | 4,63 | |
| ARTE11 | FII | Residencial | 6,65 |
| ARXD11 | FII | 8,01 | |
| ASAI3 | Ação | Supermercados e atacarejos | 13,98 |
| ATED3 | Ação | Escolas e ensino | 1,01 |
| ATSA11B | FII | Shoppings | 60,00 |
| ATTB34 | BDR | 39,12 | |
| AUAU3 | Ação | Lojas de eletro e casa | 5,26 |
| AURA33 | BDR | 141,80 | |
| AURE3 | Ação | Geração de energia | 15,20 |
| AVGO34 | BDR | 23,88 | |
| AVLL3 | Ação | Incorporação residencial | 5,67 (19/10/2026) |
| AXIA3 | Ação | Geração de energia | 59,25 |
| AXIA7 | Ação | Geração de energia | 59,46 |
| AXPB34 | BDR | 160,58 | |
| AZEV3 | Ação | Outros negócios | 13,40 |
| AZEV4 | Ação | Outros negócios | 1,15 |
| AZPL11 | FII | Logística | 7,25 |
| AZTE3 | Ação | Exploração de petróleo e gás | 1,21 |
| AZUL3 | Ação | Aviação comercial | 16,42 |
| AZZA3 | Ação | Lojas de vestuário e calçados | 27,17 |
| B3SA3 | Ação | Bolsa, gestoras e corretoras | 23,71 |
| BABA34 | BDR | 19,44 | |
| BALM3 | Ação | Máquinas e equipamentos | 22,00 |
| BALM4 | Ação | Máquinas e equipamentos | 16,15 |
| BAZA3 | Ação | Bancos | 77,50 |
| BBAS3 | Ação | Bancos | 24,20 |
| BBDC3 | Ação | Bancos | 18,23 |
| BBDC4 | Ação | Bancos | 20,68 |
| BBFO11 | FII | Multicategoria | 68,80 |
| BBGO11 | FII | Outros | 66,45 |
| BBIG11 | FII | Shoppings | 5,85 |
| BBOV11 | ETF | 109,66 | |
| BBRC11 | FII | Outros | 103,00 |
| BBSE3 | Ação | Seguros e previdência | 42,31 |
| BCIA11 | FII | Multicategoria | 90,58 |
| BCIC11 | ETF | 161,61 | |
| BCRI11 | FII | Outros | 58,50 |
| BDEF11 | ETF | 194,38 | |
| BDLL4 | Ação | Máquinas e equipamentos | 3,02 (16/10/2026) |
| BDOM11 | ETF | 166,00 | |
| BEEF3 | Ação | Carnes e proteínas | 4,33 |
| BEES3 | Ação | Bancos | 9,95 |
| BEES4 | Ação | Bancos | 9,84 |
| BERK34 | BDR | 134,99 | |
| BEST11 | ETF | 131,99 | |
| BGIP4 | Ação | Bancos | 36,36 |
| BGRB11 | FII | 131,90 (16/10/2026) | |
| BHIA3 | Ação | Lojas de eletro e casa | 1,43 |
| BIDU34 | BDR | 28,92 | |
| BIED3 | Ação | Escolas e ensino | 5,18 |
| BIME11 | FII | Outros | 5,18 |
| BIOM3 | Ação | Medicamentos e indústria farmacêutica | 6,33 |
| BITC11 | ETF | 67,02 | |
| BITH11 | ETF | 93,21 | |
| BITI11 | ETF | 37,00 | |
| BIZD11 | ETF | 69,01 | |
| BKNG34 | BDR | 4,67 | |
| BLAK34 | BDR | 85,51 | |
| BLAU3 | Ação | Medicamentos e indústria farmacêutica | 12,75 |
| BLCA11 | FII | Escritórios | 94,99 |
| BLMG11 | FII | Multicategoria | 32,42 |
| BLMO11 | FII | Escritórios | 96,00 (19/10/2026) |
| BLOG11 | FII | Multicategoria | 6,06 (19/10/2026) |
| BMEB3 | Ação | Bancos | 62,33 |
| BMEB4 | Ação | Bancos | 79,99 |
| BMGB4 | Ação | Bancos | 7,18 |
| BMKS3 | Ação | Outros negócios | 379,01 |
| BMLC11B | FII | Outros | 99,39 |
| BMMT11 | ETF | 179,21 | |
| BMOB3 | Ação | Software e serviços digitais | 33,46 |
| BNDX11 | ETF | 94,64 | |
| BNFS11 | FII | Varejo | 36,47 |
| BNKS11 | ETF | 58,75 | |
| BOAC34 | BDR | 63,20 | |
| BOBR4 | Ação | Beleza e cuidados pessoais | 1,52 |
| BOEI34 | BDR | 971,00 (19/10/2026) | |
| BOVA11 | ETF | 205,01 | |
| BOVB11 | ETF | 213,68 | |
| BOVV11 | ETF | 215,28 | |
| BPML11 | FII | Multicategoria | 91,39 |
| BRAP3 | Ação | Mineração | 18,25 |
| BRAP4 | Ação | Mineração | 20,05 |
| BRAV3 | Ação | Exploração de petróleo e gás | 20,97 |
| BRAX11 | ETF | 174,50 | |
| BRAZ11 | ETF | 13,94 | |
| BRBI11 | Ação | Bolsa, gestoras e corretoras | 19,14 |
| BRCO11 | FII | Logística | 111,80 |
| BRCR11 | FII | Multicategoria | 45,75 |
| BREW11 | ETF | 171,96 | |
| BRIP11 | FII | Residencial | 400,00 (16/10/2026) |
| BRKM3 | Ação | Química e petroquímica | 4,14 |
| BRKM5 | Ação | Química e petroquímica | 4,16 |
| BRKM6 | Ação | Química e petroquímica | 3,54 |
| BROF11 | FII | 63,04 | |
| BRSR3 | Ação | Bancos | 19,95 |
| BRSR6 | Ação | Bancos | 18,18 |
| BRXC11 | ETF | 158,84 | |
| BSLI3 | Ação | Bancos | 2,26 |
| BSLI4 | Ação | Bancos | 2,26 |
| BSLT11 | FII | 60,45 | |
| BTAL11 | FII | Logística | 86,97 |
| BTCI11 | FII | 9,12 | |
| BTER11 | ETF | 24,26 | |
| BTHF11 | FII | 8,92 | |
| BTHI11 | FII | Hotel | 47,80 |
| BTLG11 | FII | Multicategoria | 104,80 |
| BTRA11 | FII | Outros | 71,79 |
| BTRU11 | FII | Outros | 85,52 |
| BXPO11 | ETF | 157,74 | |
| BZEQ11 | ETF | 117,86 | |
| C1BL34 | BDR | 74,83 | |
| C1DN34 | BDR | 47,30 | |
| C1HK34 | BDR | 59,16 | |
| C2OI34 | BDR | 34,00 | |
| C2RW34 | BDR | 51,91 | |
| CACR11 | FII | Multicategoria | 14,84 |
| CAMB3 | Ação | Lojas de vestuário e calçados | 8,39 |
| CAML3 | Ação | Alimentos industrializados | 6,82 |
| CAON34 | BDR | 63,60 (16/10/2026) | |
| CARE11 | FII | Multicategoria | 4,53 |
| CASH3 | Ação | Software e serviços digitais | 5,06 |
| CATP34 | BDR | 227,62 | |
| CBAV3 | Ação | Aço e metais | 11,27 |
| CBEE3 | Ação | Distribuição de energia | 8,08 (16/10/2026) |
| CBOP11 | FII | Escritórios | 27,78 |
| CCME11 | FII | Multicategoria | 9,28 |
| CCTY3 | Ação | Incorporação residencial | 4,60 (19/10/2026) |
| CEAB3 | Ação | 14,27 | |
| CEBR3 | Ação | Geração de energia | 25,70 |
| CEBR5 | Ação | Geração de energia | 25,00 |
| CEBR6 | Ação | Geração de energia | 29,20 |
| CEDO4 | Ação | Lojas de vestuário e calçados | 5,47 |
| CEEB3 | Ação | Distribuição de energia | 47,00 |
| CEOC11 | FII | Escritórios | 42,40 |
| CGAS3 | Ação | Gás canalizado | 123,86 |
| CGAS5 | Ação | Gás canalizado | 124,50 |
| CGRA3 | Ação | Lojas de vestuário e calçados | 25,30 |
| CGRA4 | Ação | Lojas de vestuário e calçados | 25,70 |
| CHCM34 | BDR | 9,22 | |
| CHIP11 | ETF | 33,60 | |
| CHVX34 | BDR | 113,03 | |
| CJCT11 | FII | Escritórios | 77,00 (19/10/2026) |
| CLIN11 | FII | Outros | 93,70 |
| CLSC4 | Ação | Distribuição de energia | 189,80 |
| CMCS34 | BDR | 22,36 | |
| CMDB11 | ETF | 18,29 | |
| CMIG3 | Ação | Distribuição de energia | 17,80 |
| CMIG4 | Ação | Distribuição de energia | 11,83 |
| CNES11 | FII | Escritórios | 1,58 |
| COCA34 | BDR | 77,60 | |
| COCE3 | Ação | Distribuição de energia | 34,10 |
| COCE5 | Ação | Distribuição de energia | 37,90 |
| COGN3 | Ação | Escolas e ensino | 3,25 |
| COIN11 | ETF | 44,25 | |
| COLG34 | BDR | 71,32 | |
| COPH34 | BDR | 61,32 | |
| COWC34 | BDR | 124,71 | |
| CPFE3 | Ação | Distribuição de energia | 50,07 |
| CPLE3 | Ação | Distribuição de energia | 17,65 |
| CPLG11 | FII | Logística | 11,08 |
| CPOF11 | FII | Outros | 118,00 (19/10/2026) |
| CPSH11 | FII | 10,06 | |
| CPTS11 | FII | Outros | 7,77 |
| CPUR11 | FII | Multicategoria | 10,33 |
| CRAA11 | FII | Outros | 95,81 |
| CRFF11 | FII | Multicategoria | 66,98 |
| CRPG5 | Ação | Química e petroquímica | 10,20 |
| CRPG6 | Ação | Química e petroquímica | 9,20 |
| CRPT11 | ETF | 14,16 | |
| CSAN3 | Ação | Holdings diversificadas | 5,27 |
| CSCO34 | BDR | 106,71 | |
| CSED3 | Ação | Escolas e ensino | 7,10 |
| CSMG3 | Ação | Água e esgoto | 63,55 |
| CSUD3 | Ação | Crédito e pagamentos | 17,49 |
| CTGP34 | BDR | 101,98 | |
| CTKA3 | Ação | Lojas de vestuário e calçados | 34,16 (16/10/2026) |
| CTKA4 | Ação | Lojas de vestuário e calçados | 35,80 |
| CTXT11 | FII | Escritórios | 4,48 |
| CURY3 | Ação | Incorporação residencial | 32,75 |
| CVCB3 | Ação | Viagens e lazer | 1,67 |
| CXAG11 | FII | Varejo | 74,10 |
| CXCE11 | FII | Escritórios | 41,00 |
| CXCI11 | FII | Multicategoria | 67,27 |
| CXCO11 | FII | Multicategoria | 72,04 |
| CXRI11 | FII | Multicategoria | 68,36 |
| CXSE3 | Ação | Seguros e previdência | 21,29 |
| CYCR11 | FII | Outros | 8,75 |
| CYRE3 | Ação | Incorporação residencial | 34,41 |
| CYRE4 | Ação | Incorporação residencial | 32,68 |
| D1DG34 | BDR | 133,98 | |
| D1EL34 | BDR | 92,86 | |
| DAMA11 | FII | Multicategoria | 6,20 |
| DAMT11 | FII | Shoppings | 15,99 |
| DASA3 | Ação | Exames e diagnósticos | 5,64 |
| DAYM11 | FII | 4,03 | |
| DCRA11 | FII | Outros | 6,39 |
| DEEC34 | BDR | 105,95 | |
| DEFI11 | ETF | 18,10 | |
| DESK3 | Ação | Telefonia e internet | 19,38 |
| DEVA11 | FII | Multicategoria | 18,15 |
| DEXP3 | Ação | Holdings diversificadas | 8,20 |
| DEXP4 | Ação | Holdings diversificadas | 8,13 |
| DHER34 | BDR | 40,72 | |
| DIRR3 | Ação | Incorporação residencial | 11,42 |
| DISB34 | BDR | 36,98 | |
| DIVD11 | ETF | 70,85 | |
| DIVO11 | ETF | 146,13 | |
| DMVF3 | Ação | Farmácias | 6,62 |
| DOHL4 | Ação | Lojas de vestuário e calçados | 3,60 |
| DOLA11 | ETF | 10,00 | |
| DOLB11 | ETF | 95,37 | |
| DOTZ3 | Ação | Software e serviços digitais | 12,87 |
| DPRO11 | FII | Multicategoria | 5,34 |
| DTCY3 | Ação | Telefonia e internet | 1,92 |
| DVFF11 | FII | Outros | 5,59 |
| DXCO3 | Ação | Materiais de construção | 8,27 |
| E1QN34 | BDR | 114,00 | |
| E1TN34 | BDR | 136,50 | |
| EALT3 | Ação | Aço e metais | 13,79 (19/10/2026) |
| EALT4 | Ação | Aço e metais | 12,15 |
| ECOM3 | Ação | Software e serviços digitais | 1,40 |
| ECOO11 | ETF | 180,34 | |
| ECOR3 | Ação | Rodovias e concessões | 13,75 |
| EDFO11 | FII | Residencial | 121,00 |
| EDGA11 | FII | Multicategoria | 13,10 |
| EGAF11 | FII | Títulos e Val. Mob. | 82,61 |
| EGDB11 | FII | Escritórios | 1.297,52 |
| EGIE3 | Ação | Geração de energia | 31,24 |
| EIRA11 | FII | Multicategoria | 104,59 (19/10/2026) |
| EKTR4 | Ação | Distribuição de energia | 38,20 |
| EMAE4 | Ação | Geração de energia | 41,95 |
| EMBJ3 | Ação | Aviões e defesa | 90,82 |
| EMET11 | FII | 10,24 (19/10/2026) | |
| ENEV3 | Ação | Geração de energia | 32,00 |
| ENGI11 | Ação | Distribuição de energia | 67,49 |
| ENGI3 | Ação | Distribuição de energia | 13,86 |
| ENGI4 | Ação | Distribuição de energia | 13,54 |
| ENJU3 | Ação | Compras online | 8,00 |
| ENMT3 | Ação | Distribuição de energia | 38,37 |
| ENMT4 | Ação | Distribuição de energia | 38,99 |
| EQIR11 | FII | Multicategoria | 8,62 |
| EQIX34 | BDR | 61,74 | |
| EQTL3 | Ação | Distribuição de energia | 49,58 |
| ERPA11 | FII | Multicategoria | 125,00 |
| ESGB11 | ETF | 147,63 | |
| ESPA3 | Ação | Beleza e cuidados pessoais | 7,84 |
| ESTR4 | Ação | Outros negócios | 2,25 |
| ETER3 | Ação | Materiais de construção | 3,57 |
| ETHE11 | ETF | 35,50 | |
| EUCA3 | Ação | Materiais de construção | 24,97 |
| EUCA4 | Ação | Materiais de construção | 25,93 |
| EURO11 | FII | Logística | 303,99 |
| EVEN3 | Ação | Incorporação residencial | 5,81 |
| EXES11 | FII | Multicategoria | 9,57 |
| EXGR34 | BDR | 753,36 | |
| EZTC3 | Ação | Incorporação residencial | 19,00 |
| F1TN34 | BDR | 70,98 | |
| FAED11 | FII | Outros | 156,17 |
| FAMB11B | FII | Residencial | 700,00 |
| FASA3 | Ação | Alimentos industrializados | 0,30 |
| FATN11 | FII | Multicategoria | 89,99 |
| FCFL11 | FII | Multicategoria | 123,99 |
| FCXO34 | BDR | 115,90 | |
| FESA3 | Ação | Aço e metais | 11,20 (16/10/2026) |
| FESA4 | Ação | Aço e metais | 6,66 |
| FGAA11 | FII | Outros | 8,27 |
| FHER3 | Ação | Química e petroquímica | 2,84 |
| FIEI3 | Ação | Incorporação residencial | 5,95 |
| FIGS11 | FII | Shoppings | 51,39 |
| FIIB11 | FII | Logística | 440,90 |
| FIIP11 | FII | Logística | 144,19 |
| FIND11 | ETF | 227,10 | |
| FIQE3 | Ação | Telefonia e internet | 6,25 |
| FISC11 | FII | Escritórios | 70,00 |
| FIVN11 | FII | Shoppings | 2,91 |
| FLCR11 | FII | Outros | 91,00 |
| FLEM11 | FII | Outros | 142,00 |
| FLMA11 | FII | Escritórios | 159,53 |
| FLRP11 | FII | Shoppings | 21,03 |
| FLRY3 | Ação | Exames e diagnósticos | 28,20 |
| FMOF11 | FII | Escritórios | 21,26 (19/10/2026) |
| FOMO11 | ETF | 20,66 | |
| FPAB11 | FII | Escritórios | 204,02 |
| FRAS3 | Ação | Veículos e autopeças | 29,20 |
| FSLR34 | BDR | 44,00 | |
| FVPQ11 | FII | Shoppings | 46,99 |
| FYTO11 | FII | 8,23 | |
| FZDA11 | FII | Outros | 108,28 |
| G1FI34 | BDR | 91,08 | |
| G1LW34 | BDR | 165,41 | |
| G2EV34 | BDR | 223,73 | |
| GAME11 | FII | Outros | 8,56 |
| GARE11 | FII | Multicategoria | 8,77 |
| GBTC11 | ETF | 27,85 | |
| GCDL11 | FII | Logística | 127,41 |
| GCRA11 | FII | Multicategoria | 51,89 |
| GCRI11 | FII | Multicategoria | 71,70 |
| GEOO34 | BDR | 74,84 | |
| GEPA3 | Ação | Geração de energia | 34,90 |
| GEPA4 | Ação | Geração de energia | 39,93 |
| GFDL11 | FII | Logística | 120,71 |
| GFSA3 | Ação | Incorporação residencial | 0,39 |
| GGBR3 | Ação | Aço e metais | 22,48 |
| GGBR4 | Ação | Aço e metais | 26,25 |
| GGPS3 | Ação | Outros negócios | 16,34 |
| GGRC11 | FII | Multicategoria | 9,25 |
| GILD34 | BDR | 65,52 | |
| GLDI11 | ETF | 54,63 | |
| GLDX11 | ETF | 96,38 | |
| GLPF11 | FII | Logística | 110,91 |
| GMAT3 | Ação | Supermercados e atacarejos | 5,64 |
| GMCO34 | BDR | 96,40 | |
| GOAT11 | ETF | 60,70 | |
| GOAU3 | Ação | Aço e metais | 10,64 |
| GOAU4 | Ação | Aço e metais | 11,93 |
| GOGL34 | BDR | 142,55 | |
| GOGL35 | BDR | 140,00 | |
| GOLB11 | ETF | 104,87 | |
| GOLD11 | ETF | 21,47 | |
| GOVE11 | ETF | 90,72 | |
| GPRO34 | BDR | 5,67 | |
| GPUS11 | ETF | 117,16 | |
| GRAV11 | FII | Shoppings | 38,00 (19/10/2026) |
| GRND3 | Ação | Lojas de vestuário e calçados | 4,83 |
| GRUL11 | FII | Logística | 8,30 |
| GRWA11 | FII | Outros | 7,52 |
| GSFI11 | FII | Shoppings | 12,49 |
| GSGI34 | BDR | 149,99 | |
| GSHP3 | Ação | Shoppings e imóveis de renda | 4,78 |
| GSRF11 | FII | 119,60 | |
| GTWR11 | FII | Escritórios | 80,20 |
| GZIT11 | FII | 39,00 | |
| H1PE34 | BDR | 281,69 | |
| H1SB34 | BDR | 116,45 | |
| HAAA11 | FII | Escritórios | 59,99 |
| HABT11 | FII | Multicategoria | 70,97 |
| HALI34 | BDR | 167,79 | |
| HAPV3 | Ação | Hospitais e planos de saúde | 9,55 |
| HASH11 | ETF | 53,07 | |
| HBOR3 | Ação | Incorporação residencial | 2,65 |
| HBRE3 | Ação | Incorporação residencial | 3,40 |
| HBSA3 | Ação | Portos, ferrovias e cargas | 4,11 |
| HCRI11 | FII | Hospital | 279,01 |
| HCTR11 | FII | Multicategoria | 13,55 |
| HERT11 | ETF | 22,15 | |
| HFOF11 | FII | Multicategoria | 6,71 |
| HGAG11 | FII | Outros | 14,99 (19/10/2026) |
| HGBL11 | FII | Logística | 9,32 |
| HGBS11 | FII | Shoppings | 19,34 |
| HGCR11 | FII | Outros | 98,87 |
| HGIC11 | FII | Multicategoria | 46,90 |
| HGLG11 | FII | Multicategoria | 156,30 |
| HGRE11 | FII | Escritórios | 128,69 |
| HGRU11 | FII | Outros | 125,80 |
| HIGH11 | ETF | 116,37 | |
| HLOG11 | FII | Logística | 9,33 |
| HODL11 | ETF | 69,56 | |
| HOFC11 | FII | Escritórios | 36,55 |
| HOME34 | BDR | 56,35 | |
| HOMS11 | FII | Multicategoria | 135,59 |
| HOOT4 | Ação | Viagens e lazer | 8,87 (16/10/2026) |
| HOSI11 | FII | Residencial | 74,58 |
| HPDP11 | FII | Shoppings | 90,17 |
| HPQB34 | BDR | 153,15 | |
| HREC11 | FII | Multicategoria | 8,41 |
| HSAF11 | FII | Outros | 77,86 |
| HSLG11 | FII | Logística | 85,17 |
| HSML11 | FII | Shoppings | 92,99 |
| HTEK11 | ETF | 79,72 | |
| HTMX11 | FII | Hotel | 139,80 |
| HUCG11 | FII | Hospital | 86,03 |
| HUSC11 | FII | Logística | 99,00 |
| HYPE3 | Ação | Medicamentos e indústria farmacêutica | 27,25 |
| I1SR34 | BDR | 109,84 | |
| IAAG11 | FII | Outros | 7,70 |
| IAGR11 | FII | Multicategoria | 4,15 |
| IBBP11 | FII | Logística | 8,12 |
| IBCR11 | FII | Outros | 47,26 |
| IBMB34 | BDR | 1.216,60 | |
| IBOB11 | ETF | 171,85 | |
| ICDI11 | FII | Outros | 100,25 |
| ICRI11 | FII | Outros | 94,66 |
| IFCM3 | Ação | Compras online | 1,39 |
| IGTI11 | Ação | Shoppings e imóveis de renda | 32,40 |
| IGTI3 | Ação | Shoppings e imóveis de renda | 4,20 |
| IGTI4 | Ação | Shoppings e imóveis de renda | 14,00 |
| INEP3 | Ação | Máquinas e equipamentos | 1,23 |
| INHF11 | FII | 8,05 | |
| INLG11 | FII | Logística | 65,44 |
| INTB3 | Ação | Máquinas e equipamentos | 19,78 |
| INTU34 | BDR | 38,12 | |
| IRBR3 | Ação | Seguros e previdência | 69,81 |
| IRIM11 | FII | Multicategoria | 67,10 |
| ISAE3 | Ação | Transmissão de energia | 35,27 |
| ISAE4 | Ação | Transmissão de energia | 29,10 |
| ISUS11 | ETF | 52,44 | |
| ITIT11 | FII | Outros | 65,98 |
| ITLC34 | BDR | 77,00 | |
| ITRI11 | FII | Outros | 83,80 |
| ITSA3 | Ação | Holdings diversificadas | 15,83 |
| ITSA4 | Ação | Holdings diversificadas | 15,80 |
| ITUB3 | Ação | Bancos | 52,81 |
| ITUB4 | Ação | Bancos | 48,80 |
| IVVB11 | ETF | 437,15 | |
| IVWO11 | ETF | 20,36 | |
| IWMI11 | ETF | 75,15 | |
| JALL3 | Ação | Açúcar, etanol e bioenergia | 3,07 |
| JBSS32 | BDR | 64,27 | |
| JCCJ11 | FII | 148,49 | |
| JDCO34 | BDR | 22,62 | |
| JFEN3 | Ação | Incorporação residencial | 4,08 |
| JFLL11 | FII | Multicategoria | 50,51 |
| JGPX11 | FII | Outros | 56,10 |
| JHSF3 | Ação | Shoppings e imóveis de renda | 14,19 |
| JNJB34 | BDR | 86,55 | |
| JOGO11 | ETF | 126,75 | |
| JPMC34 | BDR | 167,78 | |
| JPPA11 | FII | Multicategoria | 80,00 |
| JSAF11 | FII | Multicategoria | 7,55 |
| JSCR11 | FII | Multicategoria | 8,05 |
| JSLG3 | Ação | Portos, ferrovias e cargas | 11,88 |
| JSRE11 | FII | Multicategoria | 67,50 |
| K1LA34 | BDR | 40,68 | |
| KCRE11 | FII | Multicategoria | 8,98 |
| KDOL11 | FII | Multicategoria | 77,15 |
| KEPL3 | Ação | Máquinas e equipamentos | 7,96 |
| KFOF11 | FII | Multicategoria | 82,70 |
| KIVO11 | FII | Outros | 58,00 |
| KLBN11 | Ação | Papel, celulose e embalagens | 18,42 |
| KMBB34 | BDR | 531,59 (19/10/2026) | |
| KNCR11 | FII | Multicategoria | 106,00 |
| KNHF11 | FII | Multicategoria | 97,44 |
| KNHY11 | FII | Multicategoria | 100,00 |
| KNIP11 | FII | Multicategoria | 93,46 |
| KNRE11 | FII | Residencial | 0,20 |
| KNRI11 | FII | Multicategoria | 164,01 |
| KNSC11 | FII | Multicategoria | 9,16 |
| KNUQ11 | FII | 101,73 | |
| KOPA11 | FII | Títulos e Val. Mob. | 221,80 |
| KORE11 | FII | Outros | 74,50 |
| L1RC34 | BDR | 30,20 | |
| L1UL34 | BDR | 125,00 | |
| LAFI11 | FII | 124,60 (19/10/2026) | |
| LAND3 | Ação | Lavouras e terras agrícolas | 10,60 |
| LASC11 | FII | Shoppings | 108,60 |
| LAVV3 | Ação | Incorporação residencial | 15,62 |
| LEVE3 | Ação | Veículos e autopeças | 38,83 |
| LIFE11 | FII | Residencial | 7,25 |
| LIGT3 | Ação | Distribuição de energia | 3,78 |
| LILY34 | BDR | 214,50 | |
| LJQQ3 | Ação | Lojas de eletro e casa | 3,11 |
| LMAI11 | FII | 34,99 | |
| LMTB34 | BDR | 2.763,80 | |
| LOGG3 | Ação | Shoppings e imóveis de renda | 30,50 |
| LOGN3 | Ação | Portos, ferrovias e cargas | 31,00 |
| LPLP11 | FII | Residencial | 284,20 (19/10/2026) |
| LPSB3 | Ação | Incorporação residencial | 1,59 |
| LRDI11 | FII | Multicategoria | 194,25 |
| LREN3 | Ação | Lojas de vestuário e calçados | 14,93 |
| LSAG11 | FII | Títulos e Val. Mob. | 71,38 |
| LUPA3 | Ação | Máquinas e equipamentos | 4,33 |
| LVBI11 | FII | Logística | 104,98 |
| LVOL11 | ETF | 155,48 | |
| LWSA3 | Ação | Software e serviços digitais | 5,57 |
| M1NS34 | BDR | 29,64 | |
| M1RN34 | BDR | 61,00 | |
| M1TA34 | BDR | 124,64 | |
| M2PM34 | BDR | 39,17 | |
| M2PR34 | BDR | 104,80 | |
| M2RV34 | BDR | 120,37 | |
| M2ST34 | BDR | 10,20 | |
| MAGM11 | FII | 10,03 | |
| MANA11 | FII | Outros | 9,35 |
| MATB11 | ETF | 62,52 | |
| MATD3 | Ação | Hospitais e planos de saúde | 6,36 |
| MAXR11 | FII | Multicategoria | 54,19 |
| MCCI11 | FII | Multicategoria | 95,71 |
| MCDC34 | BDR | 61,54 | |
| MCLO11 | FII | 10,80 | |
| MCOR34 | BDR | 75,43 | |
