Agenda de rendimentos de FIIs: outubro de 2026
324 pagamentos de rendimentos e amortizações de 310 fundos imobiliários em outubro de 2026, pela data de pagamento. Os valores são brutos por cota, como o administrador informou no aviso aos cotistas.
Terça-feira, 06/10 (5)
| Fundo | Tipo | Valor por cota | Data-com | Documento |
|---|---|---|---|---|
| BVAR11 · Brasil Varejo | Rendimento | R$ 65,00 | 28/09/2026 | Aviso no FNET |
| BVAR11 · Brasil Varejo | Amortização | R$ 6,33 | 28/09/2026 | Aviso no FNET |
| ELDO11B · Eldorado | Rendimento | R$ 1,08 | 28/09/2026 | Aviso no FNET |
| SPG211 · SPGM II | Rendimento | R$ 0,0792 | 29/09/2026 | Aviso no FNET |
| SPG215 · SPG2 | Rendimento | R$ 0,2451 | 29/09/2026 | Aviso no FNET |
Quarta-feira, 07/10 (33)
| Fundo | Tipo | Valor por cota | Data-com | Documento |
|---|---|---|---|---|
| ABCP11 · Grand Plaza Shopping de | Rendimento | R$ 0,5500 | 30/09/2026 | Aviso no FNET |
| AQPA11 · Aqpa | Rendimento | R$ 0,008000 | 30/09/2026 | Aviso no FNET |
| AROA11 · Aroeira 333 Renda Logistica | Rendimento | R$ 0,007600 | 30/09/2026 | Aviso no FNET |
| ARRI11 · Atrio | Rendimento | R$ 0,0500 | 30/09/2026 | Aviso no FNET |
| BFCC11 · BFCC | Rendimento | R$ 0,7311 | 30/09/2026 | Aviso no FNET |
| BGRB11 · BGRB | Rendimento | R$ 0,3500 | 30/09/2026 | Aviso no FNET |
| BICE11 · Brio Crédito Estruturado | Rendimento | R$ 3,88 | 30/09/2026 | Aviso no FNET |
| EBTA11 · Ebta | Rendimento | R$ 0,008000 | 30/09/2026 | Aviso no FNET |
| EDGE11 · Edge | Rendimento | R$ 36,60 | 30/09/2026 | Aviso no FNET |
| GARE11 · Guardial Logistica | Rendimento | R$ 0,0830 | 30/09/2026 | Aviso no FNET |
| HOSI11 · Housi | Rendimento | R$ 0,0346 | 30/09/2026 | Aviso no FNET |
| HSAF11 · HSI Renda Logistica Cdi Cetipado | Rendimento | R$ 0,9500 | 30/09/2026 | Aviso no FNET |
| HSML11 · HSI - Malls | Rendimento | R$ 0,7500 | 30/09/2026 | Aviso no FNET |
| HTMX11 · Hotel Maxinvest | Rendimento | R$ 1,20 | 30/09/2026 | Aviso no FNET |
| HUSC11 · RB Capital Renda I | Rendimento | R$ 1,15 | 30/09/2026 | Aviso no FNET |
| LASC11 · Legatus | Rendimento | R$ 0,6600 | 30/09/2026 | Aviso no FNET |
| LIFE11 · Life Capital Partners | Rendimento | R$ 0,1150 | 30/09/2026 | Aviso no FNET |
| LVBI11 · VBI Logistico | Rendimento | R$ 0,8000 | 30/09/2026 | Aviso no FNET |
| NSLU11 · HNS Lourdes | Rendimento | R$ 1,81 | 30/09/2026 | Aviso no FNET |
| OCRE11 · Octo | Rendimento | R$ 0,2740 | 30/09/2026 | Aviso no FNET |
| PATA11 · Patagonia Capital Multiestrategia | Rendimento | R$ 0,0764 | 30/09/2026 | Aviso no FNET |
| PDBM11 · PDBM | Rendimento | R$ 0,8824 | 30/09/2026 | Aviso no FNET |
| PLAG11 · Plag | Rendimento | R$ 0,6800 | 30/09/2026 | Aviso no FNET |
| PLTB11 · PLTB | Rendimento | R$ 0,008000 | 30/09/2026 | Aviso no FNET |
| PORD11 · Polo Credito Imobiliario | Rendimento | R$ 0,0980 | 30/09/2026 | Aviso no FNET |
| PVBI11 · VBI Prime | Rendimento | R$ 0,3700 | 30/09/2026 | Aviso no FNET |
| RZTR11 · Riza Terrax | Rendimento | R$ 0,8500 | 30/09/2026 | Aviso no FNET |
| SPDE11 · WHG Finvest SP Realty | Rendimento | R$ 93,61 | 30/09/2026 | Aviso no FNET |
| SPTW11 · SP Downtown | Rendimento | R$ 0,4500 | 30/09/2026 | Aviso no FNET |
| STRX11 · Starx | Rendimento | R$ 0,8500 | 30/09/2026 | Aviso no FNET |
| VGHF11 · Valora Hedge | Rendimento | R$ 0,0600 | 30/09/2026 | Aviso no FNET |
| VGRI11 · Valora Renda Imobiliaria | Rendimento | R$ 0,0750 | 30/09/2026 | Aviso no FNET |
| VPSI11 · Polo Shopping Indaiatuba | Rendimento | R$ 0,2449 | 30/09/2026 | Aviso no FNET |
Quinta-feira, 08/10 (4)
| Fundo | Tipo | Valor por cota | Data-com | Documento |
|---|---|---|---|---|
| AIEC11 · Arch Edificios Corporativos | Rendimento | R$ 0,3800 | 30/09/2026 | Aviso no FNET |
| GGRC11 · Zagros Renda Imobiliária Responsabil | Rendimento | R$ 0,1000 | 01/10/2026 | Aviso no FNET |
| NVHO11 · Novo Horizonte | Rendimento | R$ 0,0896 | 30/09/2026 | Aviso no FNET |
| VSHO11 · Votorantim Shopping | Rendimento | R$ 1,50 | 30/09/2026 | Aviso no FNET |
Sexta-feira, 09/10 (5)
| Fundo | Tipo | Valor por cota | Data-com | Documento |
|---|---|---|---|---|
| ELDO11B · Eldorado | Rendimento | R$ 0,1100 | 01/10/2026 | Aviso no FNET |
| FIIB11 · Industrial do Brasil | Rendimento | R$ 3,30 | 30/09/2026 | Aviso no FNET |
| HABT11 · Habitat Recebíveis Pulverizados | Rendimento | R$ 0,9200 | 30/09/2026 | Aviso no FNET |
| LMAI11 · Labinafii | Rendimento | R$ 0,2300 | 30/09/2026 | Aviso no FNET |
| PATC11 · Patria Edificios Corporativos | Rendimento | R$ 0,0900 | 30/09/2026 | Aviso no FNET |
Terça-feira, 13/10 (20)
| Fundo | Tipo | Valor por cota | Data-com | Documento |
|---|---|---|---|---|
| AVUR11 · Avur | Rendimento | R$ 1,22 | 30/09/2026 | Aviso no FNET |
| AVUR11 · Avur | Amortização | R$ 1,80 | 30/09/2026 | Aviso no FNET |
| CRFF11 · CX Rio Bravo Fundo de II | Rendimento | R$ 0,6500 | 01/10/2026 | Aviso no FNET |
| CXRI11 · Caixa Rio Bravo Fundo de | Rendimento | R$ 0,6500 | 01/10/2026 | Aviso no FNET |
| GRUL11 · Icatu Van Gru Log | Rendimento | R$ 0,0800 | 30/09/2026 | Aviso no FNET |
| ICDI11 · Itaú Crédito Imobiliário Cdi | Rendimento | R$ 1,15 | 30/09/2026 | Aviso no FNET |
| ICRI11 · Itaú Crédito Imobiliário Ipca | Rendimento | R$ 1,00 | 30/09/2026 | Aviso no FNET |
| ITRI11 · Itaú Total Return | Rendimento | R$ 0,8000 | 30/09/2026 | Aviso no FNET |
| JPPA11 · JPP Capital Recebíveis Imobiliários | Rendimento | R$ 1,20 | 30/09/2026 | Aviso no FNET |
| KFEN11 · Kinea Fênix | Rendimento | R$ 6,53 | 30/09/2026 | Aviso no FNET |
| KNHF11 · Kinea Hedge Fund | Rendimento | R$ 1,00 | 30/09/2026 | Aviso no FNET |
| KNUQ11 · Kinea UN | Rendimento | R$ 1,15 | 30/09/2026 | Aviso no FNET |
| MCLO11 · Mclo | Rendimento | R$ 0,0700 | 05/10/2026 | Aviso no FNET |
| OUJP11 · Ourinvest JPP | Rendimento | R$ 1,20 | 30/09/2026 | Aviso no FNET |
| RTEL16 · Rtel | Rendimento | R$ 0,0900 | 02/10/2026 | Aviso no FNET |
| RTEL16 · Rtel | Amortização | R$ 0,3300 | 02/10/2026 | Aviso no FNET |
| RZLC11 · RZLC | Rendimento | R$ 11,68 | 05/10/2026 | Aviso no FNET |
| SMRE11 · Smre | Rendimento | R$ 1,00 | 30/09/2026 | Aviso no FNET |
| TMPS11 · Itaú Tempus | Rendimento | R$ 0,7000 | 30/09/2026 | Aviso no FNET |
| VERE11 · Vereda | Rendimento | R$ 3,00 | 30/09/2026 | Aviso no FNET |
Quarta-feira, 14/10 (14)
Quinta-feira, 15/10 (148)
Sexta-feira, 16/10 (8)
| Fundo | Tipo | Valor por cota | Data-com | Documento |
|---|---|---|---|---|
| ARTE11 · Artemis | Rendimento | R$ 0,0800 | 08/10/2026 | Aviso no FNET |
| CCME11 · Canuma Capital | Rendimento | R$ 0,0860 | 08/10/2026 | Aviso no FNET |
| CLIN11 · Clave Indices | Rendimento | R$ 1,00 | 08/10/2026 | Aviso no FNET |
| FMOF11 · Memorial Office | Amortização | R$ 19,00 | 18/09/2026 | Aviso no FNET |
| FPAB11 · Proj Agua Branca | Rendimento | R$ 1,90 | 08/10/2026 | Aviso no FNET |
| IBBP11 · Invista Desenv VI | Rendimento | R$ 0,0841 | 07/10/2026 | Aviso no FNET |
| PCIP11 · Pcip Pax | Rendimento | R$ 0,6500 | 08/10/2026 | Aviso no FNET |
| PSEC11 · Psec Pax | Rendimento | R$ 0,6000 | 08/10/2026 | Aviso no FNET |
Segunda-feira, 19/10 (7)
| Fundo | Tipo | Valor por cota | Data-com | Documento |
|---|---|---|---|---|
| CXAG11 · Caixa Agencias | Rendimento | R$ 0,7200 | 30/09/2026 | Aviso no FNET |
| IBCR11 · CRI Brei | Rendimento | R$ 0,5900 | 09/10/2026 | Aviso no FNET |
| IRIM11 · Iridium CRI | Rendimento | R$ 0,7500 | 09/10/2026 | Aviso no FNET |
| RBRR11 · Patria High G | Rendimento | R$ 0,7300 | 09/10/2026 | Aviso no FNET |
| RBRY11 · Patria Credito | Rendimento | R$ 1,00 | 09/10/2026 | Aviso no FNET |
| TCIN11 · G5 Cidade Nova | Rendimento | R$ 8,18 | 07/10/2026 | Aviso no FNET |
| VTPL11 · Plus | Rendimento | R$ 0,5000 | 09/10/2026 | Aviso no FNET |
Terça-feira, 20/10 (8)
| Fundo | Tipo | Valor por cota | Data-com | Documento |
|---|---|---|---|---|
| HCRI11 · Hospital Crianca | Rendimento | R$ 2,58 | 13/10/2026 | Aviso no FNET |
| MAGM11 · Magm | Rendimento | R$ 0,1200 | 14/10/2026 | Aviso no FNET |
| MCCI11 · Maua Cap RE | Rendimento | R$ 1,00 | 13/10/2026 | Aviso no FNET |
| PQDP11 · Pdpsc | Rendimento | R$ 13,10 | 30/09/2026 | Aviso no FNET |
| RZZR11 · RZZR | Rendimento | R$ 1,24 | 13/10/2026 | Aviso no FNET |
| TELM11 · Tellus Multi | Rendimento | R$ 0,0900 | 13/10/2026 | Aviso no FNET |
| VGIP11 · Valora CRI | Rendimento | R$ 0,6700 | 13/10/2026 | Aviso no FNET |
| VGIR11 · Valora CRI Cdi | Rendimento | R$ 0,1300 | 13/10/2026 | Aviso no FNET |
Quarta-feira, 21/10 (14)
| Fundo | Tipo | Valor por cota | Data-com | Documento |
|---|---|---|---|---|
| APTO11 · Navi Residencial | Rendimento | R$ 0,0500 | 30/09/2026 | Aviso no FNET |
| AURB11 · Alianza Urban | Rendimento | R$ 0,4000 | 14/10/2026 | Aviso no FNET |
| BTYU11 · BTGP You | Rendimento | R$ 5,00 | 14/10/2026 | Aviso no FNET |
| DOVL11B · Dovel | Rendimento | R$ 6,98 | 09/10/2026 | Aviso no FNET |
| GCRI11 · Galapagos CRI | Rendimento | R$ 0,8500 | 14/10/2026 | Aviso no FNET |
| JCCJ11 · JHSF CJ | Rendimento | R$ 1,77 | 14/10/2026 | Aviso no FNET |
| JCIN11 · Jcin | Rendimento | R$ 9,36 | 14/10/2026 | Aviso no FNET |
| RCFF11 · Patria D Feeder | Rendimento | R$ 3,51 | 14/10/2026 | Aviso no FNET |
| RCRI11 · Rcri | Rendimento | R$ 1,10 | 14/10/2026 | Aviso no FNET |
| RINV11 · Rinv | Rendimento | R$ 1,05 | 14/10/2026 | Aviso no FNET |
| RZZI11 · Rzzi | Rendimento | R$ 8,00 | 14/10/2026 | Aviso no FNET |
| TOPP11 · Topp Pax | Rendimento | R$ 0,4500 | 14/10/2026 | Aviso no FNET |
| VTOT11 · Vinci TR | Rendimento | R$ 0,8500 | 14/10/2026 | Aviso no FNET |
| ZAGH11 · Zagros Multiestratégia | Rendimento | R$ 0,0450 | 07/10/2026 | Aviso no FNET |
Quinta-feira, 22/10 (22)
| Fundo | Tipo | Valor por cota | Data-com | Documento |
|---|---|---|---|---|
| AFHF11 · Afhf | Rendimento | R$ 0,1200 | 15/10/2026 | Aviso no FNET |
| AFHI11 · AF Invest CRI | Rendimento | R$ 1,00 | 15/10/2026 | Aviso no FNET |
| AJFI11 · AJ Malls | Rendimento | R$ 0,0600 | 15/10/2026 | Aviso no FNET |
| CPLG11 · Capitania Logistica | Rendimento | R$ 0,1300 | 15/10/2026 | Aviso no FNET |
| CPSH11 · CPSH | Rendimento | R$ 0,1100 | 15/10/2026 | Aviso no FNET |
| CPTS11 · Capitania Sec II | Rendimento | R$ 0,0900 | 15/10/2026 | Aviso no FNET |
| CPUR11 · Capitania HBC II | Rendimento | R$ 0,1000 | 15/10/2026 | Aviso no FNET |
| DAYM11 · Dayc Rem | Rendimento | R$ 0,0370 | 15/10/2026 | Aviso no FNET |
| GAME11 · Guardian Multiestratégia | Rendimento | R$ 0,1000 | 09/10/2026 | Aviso no FNET |
| GLCR11 · Galapagos Hedge Fund | Rendimento | R$ 0,8000 | 15/10/2026 | Aviso no FNET |
| HBCR11 · HBC Renda Urbana | Rendimento | R$ 0,7500 | 15/10/2026 | Aviso no FNET |
| HUCG11 · Hospital Unimed Campina Grande Respons.limitada | Rendimento | R$ 0,6800 | 30/09/2026 | Aviso no FNET |
| JASC11 · Jasc Renda | Rendimento | R$ 0,7300 | 15/10/2026 | Aviso no FNET |
| MANA11 · Manatí Capital Hedge Fund | Rendimento | R$ 0,1200 | 30/09/2026 | Aviso no FNET |
| MIDW11 · Midway Mall | Rendimento | R$ 0,0920 | 15/10/2026 | Aviso no FNET |
| ONDA11 · Onda ME | Rendimento | R$ 0,0900 | 15/10/2026 | Aviso no FNET |
| RBRX11 · RBRX Pax | Rendimento | R$ 0,0900 | 15/10/2026 | Aviso no FNET |
| RZAK11 · Riza Akin | Rendimento | R$ 1,05 | 15/10/2026 | Aviso no FNET |
| RZAT11 · Riza Arctium | Rendimento | R$ 0,9500 | 15/10/2026 | Aviso no FNET |
| RZZV11 · RZZV | Rendimento | R$ 8,30 | 14/10/2026 | Aviso no FNET |
| SHPP11 · Shop PT Paulista | Rendimento | R$ 0,0540 | 15/10/2026 | Aviso no FNET |
| WTSP11 · Ourinvest RE I | Rendimento | R$ 0,7000 | 15/10/2026 | Aviso no FNET |
Sexta-feira, 23/10 (15)
| Fundo | Tipo | Valor por cota | Data-com | Documento |
|---|---|---|---|---|
| ALZC11 · Alianza Crédito | Rendimento | R$ 0,0900 | 16/10/2026 | Aviso no FNET |
| ALZR11 · Alianza Trust | Rendimento | R$ 0,0840 | 16/10/2026 | Aviso no FNET |
| BPML11 · BTG Pactual Shoppings | Rendimento | R$ 0,9200 | 16/10/2026 | Aviso no FNET |
| BTLG11 · BTGP Logistica | Rendimento | R$ 0,8100 | 15/10/2026 | Aviso no FNET |
| BVAR11 · Brasil Varejo | Rendimento | R$ 6,00 | 15/10/2026 | Aviso no FNET |
| CPOF11 · Capitânia Office | Rendimento | R$ 2,00 | 16/10/2026 | Aviso no FNET |
| CYLD11 · Cyrela Log | Rendimento | R$ 0,7654 | 16/10/2026 | Aviso no FNET |
| ELDO11B · Eldorado | Rendimento | R$ 9,10 | 15/10/2026 | Aviso no FNET |
| FCFL11 · Campus Faria Lim | Rendimento | R$ 0,9400 | 16/10/2026 | Aviso no FNET |
| ITIP11 · Inter Teva Índice de Papel | Amortização | R$ 3,91 | 16/10/2026 | Aviso no FNET |
| MCRE11 · Maua RE | Rendimento | R$ 0,1000 | 16/10/2026 | Aviso no FNET |
| SNCI11 · Suno CRI | Rendimento | R$ 1,00 | 15/10/2026 | Aviso no FNET |
| SNEL11 · Suno Energias Limpas | Rendimento | R$ 0,1000 | 15/10/2026 | Aviso no FNET |
| XPIN11 · Invista Industrial | Rendimento | R$ 0,3300 | 16/10/2026 | Aviso no FNET |
| XPML11 · XP Malls | Rendimento | R$ 0,9200 | 16/10/2026 | Aviso no FNET |
Segunda-feira, 26/10 (7)
| Fundo | Tipo | Valor por cota | Data-com | Documento |
|---|---|---|---|---|
| BROF11 · Brof | Rendimento | R$ 0,5800 | 19/10/2026 | Aviso no FNET |
| ERCR11 · Estoq RJ | Amortização | R$ 83,98 | 19/10/2026 | Aviso no FNET |
| ICNE11 · Ícone | Rendimento | R$ 8,62 | 19/10/2026 | Aviso no FNET |
| ICNE11 · Ícone | Amortização | R$ 6,07 | 19/10/2026 | Aviso no FNET |
| SNME11 · Suno Mult | Rendimento | R$ 0,1000 | 15/10/2026 | Aviso no FNET |
| VVCR11 · V2 Recebíveis | Rendimento | R$ 0,0900 | 19/10/2026 | Aviso no FNET |
| VVRI11 · V2 Renda | Rendimento | R$ 0,0340 | 19/10/2026 | Aviso no FNET |
Terça-feira, 27/10 (10)
| Fundo | Tipo | Valor por cota | Data-com | Documento |
|---|---|---|---|---|
| APXM11 · Apex Malls | Rendimento | R$ 0,3398 | 20/10/2026 | Aviso no FNET |
| BTRU11 · BTG Renda Urb | Rendimento | R$ 0,8500 | 20/10/2026 | Aviso no FNET |
| EQIR11 · Eqi CRI | Rendimento | R$ 0,1000 | 20/10/2026 | Aviso no FNET |
| EXES11 · Exes CRI | Rendimento | R$ 0,1300 | 20/10/2026 | Aviso no FNET |
| HBCR11 · HBC Renda Urbana | Amortização | R$ 8,13 | 22/09/2026 | Aviso no FNET |
| INRD11 · Inter Residence | Rendimento | R$ 5,64 | 16/10/2026 | Aviso no FNET |
| LRDI11 · Leblon Realty | Rendimento | R$ 9,91 | 20/10/2026 | Aviso no FNET |
| MMPD11 · Maua MPD | Rendimento | R$ 0,4856 | 20/10/2026 | Aviso no FNET |
| SHDP11B · SPDP | Rendimento | R$ 1,83 | 20/10/2026 | Aviso no FNET |
| TJKB11 · TJK Renda Imobiliaria | Rendimento | R$ 2,90 | 19/10/2026 | Aviso no FNET |
Quarta-feira, 28/10 (1)
| Fundo | Tipo | Valor por cota | Data-com | Documento |
|---|---|---|---|---|
| RDLI11 · RBR Desenv Log I | Amortização | R$ 15,38 | 05/10/2026 | Aviso no FNET |
Quinta-feira, 29/10 (1)
| Fundo | Tipo | Valor por cota | Data-com | Documento |
|---|---|---|---|---|
| BCIA11 · Bradesco Carteira Imobiliária Ativa | Rendimento | R$ 0,8600 | 30/09/2026 | Aviso no FNET |
Sexta-feira, 30/10 (2)
| Fundo | Tipo | Valor por cota | Data-com | Documento |
|---|---|---|---|---|
| REME11 · RB Multiestratégia Imobiliária | Amortização | R$ 15,27 | 13/10/2026 | Aviso no FNET |
| VVMR11 · Mult Ren | Amortização | R$ 3,50 | 05/10/2026 | Aviso no FNET |
Fonte: FNET (avisos aos cotistas estruturados, enviados pelos administradores) · referência 21/10/2026
A agenda reproduz as datas e os valores informados pelos administradores nos avisos aos cotistas; confira sempre o documento oficial. Avisos enviados depois desta data ainda não aparecem. Rendimento passado não garante rendimento futuro, e a lista não indica quais fundos escolher.
Veja também a lista de FIIs e os FIIs com maior dividend yield em 12 meses.