Agenda de rendimentos de FIIs: outubro de 2026
145 eventos com data-com de rendimentos e amortizações de 137 fundos imobiliários em outubro de 2026, pela data-com (último dia para estar na posição e ter direito). Os valores são brutos por cota, como o administrador informou no aviso aos cotistas.
Quinta-feira, 01/10 (4)
| Fundo | Tipo | Valor por cota | Pagamento | Documento |
|---|---|---|---|---|
| CRFF11 · CX Rio Bravo Fundo de II | Rendimento | R$ 0,6500 | 13/10/2026 | Aviso no FNET |
| CXRI11 · Caixa Rio Bravo Fundo de | Rendimento | R$ 0,6500 | 13/10/2026 | Aviso no FNET |
| ELDO11B · Eldorado | Rendimento | R$ 0,1100 | 09/10/2026 | Aviso no FNET |
| GGRC11 · Zagros Renda Imobiliária Responsabil | Rendimento | R$ 0,1000 | 08/10/2026 | Aviso no FNET |
Sexta-feira, 02/10 (2)
| Fundo | Tipo | Valor por cota | Pagamento | Documento |
|---|---|---|---|---|
| RTEL16 · Rtel | Rendimento | R$ 0,0900 | 13/10/2026 | Aviso no FNET |
| RTEL16 · Rtel | Amortização | R$ 0,3300 | 13/10/2026 | Aviso no FNET |
Segunda-feira, 05/10 (5)
| Fundo | Tipo | Valor por cota | Pagamento | Documento |
|---|---|---|---|---|
| BTHI11 · BTG Hoteis | Rendimento | R$ 0,4500 | 15/10/2026 | Aviso no FNET |
| MCLO11 · Mclo | Rendimento | R$ 0,0700 | 13/10/2026 | Aviso no FNET |
| RDLI11 · RBR Desenv Log I | Amortização | R$ 15,38 | 28/10/2026 | Aviso no FNET |
| RZLC11 · RZLC | Rendimento | R$ 11,68 | 13/10/2026 | Aviso no FNET |
| VVMR11 · Mult Ren | Amortização | R$ 3,50 | 30/10/2026 | Aviso no FNET |
Terça-feira, 06/10 (11)
| Fundo | Tipo | Valor por cota | Pagamento | Documento |
|---|---|---|---|---|
| BIME11 · Brio Multiestrategia | Rendimento | R$ 0,0600 | 15/10/2026 | Aviso no FNET |
| FATN11 · BRC Renda Corporativa | Rendimento | R$ 0,8000 | 15/10/2026 | Aviso no FNET |
| FISC11 · SC 401 | Rendimento | R$ 0,7100 | 15/10/2026 | Aviso no FNET |
| FLMA11 · Continental Square Faria Lima | Rendimento | R$ 1,29 | 15/10/2026 | Aviso no FNET |
| LPLP11 · Lago da Pedra | Rendimento | R$ 2,79 | 15/10/2026 | Aviso no FNET |
| LPLP11 · Lago da Pedra | Amortização | R$ 0,002414 | 15/10/2026 | Aviso no FNET |
| LPLP15 · Lago PDR | Rendimento | R$ 10,49 | 15/10/2026 | Aviso no FNET |
| LPLP15 · Lago PDR | Amortização | R$ 1,03 | 15/10/2026 | Aviso no FNET |
| NCRI11 · Navi Credito Imobiliario | Rendimento | R$ 0,0600 | 15/10/2026 | Aviso no FNET |
| OXRL11 · Oxrl | Rendimento | R$ 0,8461 | 15/10/2026 | Aviso no FNET |
| RENV11 · Renv | Rendimento | R$ 0,0800 | 15/10/2026 | Aviso no FNET |
Quarta-feira, 07/10 (37)
Quinta-feira, 08/10 (6)
| Fundo | Tipo | Valor por cota | Pagamento | Documento |
|---|---|---|---|---|
| ARTE11 · Artemis | Rendimento | R$ 0,0800 | 16/10/2026 | Aviso no FNET |
| CCME11 · Canuma Capital | Rendimento | R$ 0,0860 | 16/10/2026 | Aviso no FNET |
| CLIN11 · Clave Indices | Rendimento | R$ 1,00 | 16/10/2026 | Aviso no FNET |
| FPAB11 · Proj Agua Branca | Rendimento | R$ 1,90 | 16/10/2026 | Aviso no FNET |
| PCIP11 · Pcip Pax | Rendimento | R$ 0,6500 | 16/10/2026 | Aviso no FNET |
| PSEC11 · Psec Pax | Rendimento | R$ 0,6000 | 16/10/2026 | Aviso no FNET |
Sexta-feira, 09/10 (7)
| Fundo | Tipo | Valor por cota | Pagamento | Documento |
|---|---|---|---|---|
| DOVL11B · Dovel | Rendimento | R$ 6,98 | 21/10/2026 | Aviso no FNET |
| GAME11 · Guardian Multiestratégia | Rendimento | R$ 0,1000 | 22/10/2026 | Aviso no FNET |
| IBCR11 · CRI Brei | Rendimento | R$ 0,5900 | 19/10/2026 | Aviso no FNET |
| IRIM11 · Iridium CRI | Rendimento | R$ 0,7500 | 19/10/2026 | Aviso no FNET |
| RBRR11 · Patria High G | Rendimento | R$ 0,7300 | 19/10/2026 | Aviso no FNET |
| RBRY11 · Patria Credito | Rendimento | R$ 1,00 | 19/10/2026 | Aviso no FNET |
| VTPL11 · Plus | Rendimento | R$ 0,5000 | 19/10/2026 | Aviso no FNET |
Terça-feira, 13/10 (7)
| Fundo | Tipo | Valor por cota | Pagamento | Documento |
|---|---|---|---|---|
| HCRI11 · Hospital Crianca | Rendimento | R$ 2,58 | 20/10/2026 | Aviso no FNET |
| MCCI11 · Maua Cap RE | Rendimento | R$ 1,00 | 20/10/2026 | Aviso no FNET |
| REME11 · RB Multiestratégia Imobiliária | Amortização | R$ 15,27 | 30/10/2026 | Aviso no FNET |
| RZZR11 · RZZR | Rendimento | R$ 1,24 | 20/10/2026 | Aviso no FNET |
| TELM11 · Tellus Multi | Rendimento | R$ 0,0900 | 20/10/2026 | Aviso no FNET |
| VGIP11 · Valora CRI | Rendimento | R$ 0,6700 | 20/10/2026 | Aviso no FNET |
| VGIR11 · Valora CRI Cdi | Rendimento | R$ 0,1300 | 20/10/2026 | Aviso no FNET |
Quarta-feira, 14/10 (13)
| Fundo | Tipo | Valor por cota | Pagamento | Documento |
|---|---|---|---|---|
| AURB11 · Alianza Urban | Rendimento | R$ 0,4000 | 21/10/2026 | Aviso no FNET |
| BTYU11 · BTGP You | Rendimento | R$ 5,00 | 21/10/2026 | Aviso no FNET |
| GCRI11 · Galapagos CRI | Rendimento | R$ 0,8500 | 21/10/2026 | Aviso no FNET |
| JCCJ11 · JHSF CJ | Rendimento | R$ 1,77 | 21/10/2026 | Aviso no FNET |
| JCIN11 · Jcin | Rendimento | R$ 9,36 | 21/10/2026 | Aviso no FNET |
| MAGM11 · Magm | Rendimento | R$ 0,1200 | 20/10/2026 | Aviso no FNET |
| RCFF11 · Patria D Feeder | Rendimento | R$ 3,51 | 21/10/2026 | Aviso no FNET |
| RCRI11 · Rcri | Rendimento | R$ 1,10 | 21/10/2026 | Aviso no FNET |
| RINV11 · Rinv | Rendimento | R$ 1,05 | 21/10/2026 | Aviso no FNET |
| RZZI11 · Rzzi | Rendimento | R$ 8,00 | 21/10/2026 | Aviso no FNET |
| RZZV11 · RZZV | Rendimento | R$ 8,30 | 22/10/2026 | Aviso no FNET |
| TOPP11 · Topp Pax | Rendimento | R$ 0,4500 | 21/10/2026 | Aviso no FNET |
| VTOT11 · Vinci TR | Rendimento | R$ 0,8500 | 21/10/2026 | Aviso no FNET |
Quinta-feira, 15/10 (24)
| Fundo | Tipo | Valor por cota | Pagamento | Documento |
|---|---|---|---|---|
| AFHF11 · Afhf | Rendimento | R$ 0,1200 | 22/10/2026 | Aviso no FNET |
| AFHI11 · AF Invest CRI | Rendimento | R$ 1,00 | 22/10/2026 | Aviso no FNET |
| AJFI11 · AJ Malls | Rendimento | R$ 0,0600 | 22/10/2026 | Aviso no FNET |
| BTLG11 · BTGP Logistica | Rendimento | R$ 0,8100 | 23/10/2026 | Aviso no FNET |
| BVAR11 · Brasil Varejo | Rendimento | R$ 6,00 | 23/10/2026 | Aviso no FNET |
| CPLG11 · Capitania Logistica | Rendimento | R$ 0,1300 | 22/10/2026 | Aviso no FNET |
| CPSH11 · CPSH | Rendimento | R$ 0,1100 | 22/10/2026 | Aviso no FNET |
| CPTS11 · Capitania Sec II | Rendimento | R$ 0,0900 | 22/10/2026 | Aviso no FNET |
| CPUR11 · Capitania HBC II | Rendimento | R$ 0,1000 | 22/10/2026 | Aviso no FNET |
| DAYM11 · Dayc Rem | Rendimento | R$ 0,0370 | 22/10/2026 | Aviso no FNET |
| ELDO11B · Eldorado | Rendimento | R$ 9,10 | 23/10/2026 | Aviso no FNET |
| GLCR11 · Galapagos Hedge Fund | Rendimento | R$ 0,8000 | 22/10/2026 | Aviso no FNET |
| HBCR11 · HBC Renda Urbana | Rendimento | R$ 0,7500 | 22/10/2026 | Aviso no FNET |
| JASC11 · Jasc Renda | Rendimento | R$ 0,7300 | 22/10/2026 | Aviso no FNET |
| MIDW11 · Midway Mall | Rendimento | R$ 0,0920 | 22/10/2026 | Aviso no FNET |
| ONDA11 · Onda ME | Rendimento | R$ 0,0900 | 22/10/2026 | Aviso no FNET |
| RBRX11 · RBRX Pax | Rendimento | R$ 0,0900 | 22/10/2026 | Aviso no FNET |
| RZAK11 · Riza Akin | Rendimento | R$ 1,05 | 22/10/2026 | Aviso no FNET |
| RZAT11 · Riza Arctium | Rendimento | R$ 0,9500 | 22/10/2026 | Aviso no FNET |
| SHPP11 · Shop PT Paulista | Rendimento | R$ 0,0540 | 22/10/2026 | Aviso no FNET |
| SNCI11 · Suno CRI | Rendimento | R$ 1,00 | 23/10/2026 | Aviso no FNET |
| SNEL11 · Suno Energias Limpas | Rendimento | R$ 0,1000 | 23/10/2026 | Aviso no FNET |
| SNME11 · Suno Mult | Rendimento | R$ 0,1000 | 26/10/2026 | Aviso no FNET |
| WTSP11 · Ourinvest RE I | Rendimento | R$ 0,7000 | 22/10/2026 | Aviso no FNET |
Sexta-feira, 16/10 (14)
| Fundo | Tipo | Valor por cota | Pagamento | Documento |
|---|---|---|---|---|
| ALZC11 · Alianza Crédito | Rendimento | R$ 0,0900 | 23/10/2026 | Aviso no FNET |
| ALZR11 · Alianza Trust | Rendimento | R$ 0,0840 | 23/10/2026 | Aviso no FNET |
| BPML11 · BTG Pactual Shoppings | Rendimento | R$ 0,9200 | 23/10/2026 | Aviso no FNET |
| CPOF11 · Capitânia Office | Rendimento | R$ 2,00 | 23/10/2026 | Aviso no FNET |
| CYLD11 · Cyrela Log | Rendimento | R$ 0,7654 | 23/10/2026 | Aviso no FNET |
| FCFL11 · Campus Faria Lim | Rendimento | R$ 0,9400 | 23/10/2026 | Aviso no FNET |
| INRD11 · Inter Residence | Rendimento | R$ 5,64 | 27/10/2026 | Aviso no FNET |
| INRD11 · Inter Residence | Rendimento | R$ 5,64 | 16/11/2026 | Aviso no FNET |
| INRD11 · Inter Residence | Amortização | R$ 6,77 | 02/12/2026 | Aviso no FNET |
| INRD11 · Inter Residence | Amortização | R$ 6,77 | 02/12/2026 | Aviso no FNET |
| ITIP11 · Inter Teva Índice de Papel | Amortização | R$ 3,91 | 23/10/2026 | Aviso no FNET |
| MCRE11 · Maua RE | Rendimento | R$ 0,1000 | 23/10/2026 | Aviso no FNET |
| XPIN11 · Invista Industrial | Rendimento | R$ 0,3300 | 23/10/2026 | Aviso no FNET |
| XPML11 · XP Malls | Rendimento | R$ 0,9200 | 23/10/2026 | Aviso no FNET |
Segunda-feira, 19/10 (7)
| Fundo | Tipo | Valor por cota | Pagamento | Documento |
|---|---|---|---|---|
| BROF11 · Brof | Rendimento | R$ 0,5800 | 26/10/2026 | Aviso no FNET |
| ERCR11 · Estoq RJ | Amortização | R$ 83,98 | 26/10/2026 | Aviso no FNET |
| ICNE11 · Ícone | Rendimento | R$ 8,62 | 26/10/2026 | Aviso no FNET |
| ICNE11 · Ícone | Amortização | R$ 6,07 | 26/10/2026 | Aviso no FNET |
| TJKB11 · TJK Renda Imobiliaria | Rendimento | R$ 2,90 | 27/10/2026 | Aviso no FNET |
| VVCR11 · V2 Recebíveis | Rendimento | R$ 0,0900 | 26/10/2026 | Aviso no FNET |
| VVRI11 · V2 Renda | Rendimento | R$ 0,0340 | 26/10/2026 | Aviso no FNET |
Terça-feira, 20/10 (8)
| Fundo | Tipo | Valor por cota | Pagamento | Documento |
|---|---|---|---|---|
| APXM11 · Apex Malls | Rendimento | R$ 0,3398 | 27/10/2026 | Aviso no FNET |
| BICE11 · Brio Crédito Estruturado | Amortização | R$ 22,48 | 12/11/2026 | Aviso no FNET |
| BTRU11 · BTG Renda Urb | Rendimento | R$ 0,8500 | 27/10/2026 | Aviso no FNET |
| EQIR11 · Eqi CRI | Rendimento | R$ 0,1000 | 27/10/2026 | Aviso no FNET |
| EXES11 · Exes CRI | Rendimento | R$ 0,1300 | 27/10/2026 | Aviso no FNET |
| LRDI11 · Leblon Realty | Rendimento | R$ 9,91 | 27/10/2026 | Aviso no FNET |
| MMPD11 · Maua MPD | Rendimento | R$ 0,4856 | 27/10/2026 | Aviso no FNET |
| SHDP11B · SPDP | Rendimento | R$ 1,83 | 27/10/2026 | Aviso no FNET |
Fonte: FNET (avisos aos cotistas estruturados, enviados pelos administradores) · referência 21/10/2026
A agenda reproduz as datas e os valores informados pelos administradores nos avisos aos cotistas; confira sempre o documento oficial. Avisos enviados depois desta data ainda não aparecem. Rendimento passado não garante rendimento futuro, e a lista não indica quais fundos escolher.
Veja também a lista de FIIs e os FIIs com maior dividend yield em 12 meses.