Segmento de água e esgoto na B3
5 empresas com indicadores calculados: P/L mediano de 27,66, dividend yield mediano de 2,14 %, ROE mediano de 3,20 %. Faz parte do setor de água, saneamento e gás.
Comparar as empresas
| Ação | P/L | P/VP | DY 12m | ROE | Mg. líquida | EV/EBITDA | DL/EBITDA | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mediana do grupo | 27,66 | 1,78 | 2,14 % | 3,20 % | 3,54 % | 7,51 | 2,67 | — |
| SBSP3 · Sabesp | 78,85 | 2,53 | 2,14 % | 3,20 % | 3,54 % | 9,59 | 2,21 | R$ 114 bi |
| CSMG3 · Copasa Mg | 18,64 | 2,72 | 3,14 % | 14,60 % | 14,88 % | 10,85 | 2,67 | R$ 24,1 bi |
| SAPR11 · Sanepar | 27,66 | 1,04 | 1,35 % | 3,76 % | 6,04 % | 5,44 | 0,76 | R$ 12,6 bi |
| AMBP3 · Ambipar Participações e Empreendimentos | negativo | 0,02 | — | -23,47 % | -3,54 % | 3,51 | 3,00 | R$ 25,0 mi |
Fonte: CVM e B3, cálculo indicex · referência 20/10/2026
1 empresa(s) do grupo entram nas medianas, mas ficam fora da tabela por falta de liquidez, de cotação recente ou de balanços suficientes.
Como os indicadores se distribuem
Cada ponto é uma empresa; a linha vertical marca a mediana. Valores muito distantes ficam presos às bordas para não esconder o restante.
P/L em 3 empresas de água e esgoto: de 18,64 a 78,85, mediana 27,66.
Ver os dados em tabela
| Ação | P/L |
|---|---|
| CSMG3 | 18,64 |
| SAPR11 | 27,66 |
| SBSP3 | 78,85 |
Fonte: CVM e B3, cálculo indicex · referência 20/10/2026
DY em 3 empresas de água e esgoto: de 1,35 % a 3,14 %, mediana 2,14 %.
Ver os dados em tabela
| Ação | DY |
|---|---|
| SAPR11 | 1,35 % |
| SBSP3 | 2,14 % |
| CSMG3 | 3,14 % |
Fonte: CVM e B3, cálculo indicex · referência 20/10/2026
ROE em 5 empresas de água e esgoto: de -23,47 % a 14,60 %, mediana 3,20 %.
Ver os dados em tabela
| Ação | ROE |
|---|---|
| AMBP3 | -23,47 % |
| ORVR3 | 1,04 % |
| SBSP3 | 3,20 % |
| SAPR11 | 3,76 % |
| CSMG3 | 14,60 % |
Fonte: CVM e B3, cálculo indicex · referência 20/10/2026
Os números descrevem as empresas do grupo e não indicam se alguma delas é um bom investimento. Medianas comparam empresas de portes e momentos diferentes.