Segmento de viagens e lazer na B3
4 empresas com indicadores calculados: P/L mediano de 22,93, ROE mediano de 4,01 %. Faz parte do setor de comércio e serviços ao consumidor.
Comparar as empresas
| Ação | P/L | P/VP | DY 12m | ROE | Mg. líquida | EV/EBITDA | DL/EBITDA | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mediana do grupo | 22,93 | 2,59 | — | 4,01 % | 4,70 % | 2,27 | 0,44 | — |
| SMFT3 · Smartfit Escola de Ginástica e Dança | 22,93 | 2,59 | 4,04 % | 11,30 % | 8,53 % | 5,25 | 1,17 | R$ 15,7 bi |
| CVCB3 · CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens | 67,25 | 2,69 | — | 4,01 % | 0,88 % | 2,27 | 0,44 | R$ 870 mi |
| HOOT4 · Hoteis Othon | 4,68 | — | — | — | 16,55 % | 0,87 | -0,71 | R$ 163 mi |
| RVEE3 · Revee | negativo | 2,08 | — | -89,23 % | -1.664,81 % | — | — | R$ 78,1 mi |
Fonte: CVM e B3, cálculo indicex · referência 20/10/2026
Como os indicadores se distribuem
Cada ponto é uma empresa; a linha vertical marca a mediana. Valores muito distantes ficam presos às bordas para não esconder o restante.
P/L em 3 empresas de viagens e lazer: de 4,68 a 67,25, mediana 22,93.
Ver os dados em tabela
| Ação | P/L |
|---|---|
| HOOT4 | 4,68 |
| SMFT3 | 22,93 |
| CVCB3 | 67,25 |
Fonte: CVM e B3, cálculo indicex · referência 20/10/2026
ROE em 3 empresas de viagens e lazer: de -89,23 % a 11,30 %, mediana 4,01 %.
Ver os dados em tabela
| Ação | ROE |
|---|---|
| RVEE3 | -89,23 % |
| CVCB3 | 4,01 % |
| SMFT3 | 11,30 % |
Fonte: CVM e B3, cálculo indicex · referência 20/10/2026
Os números descrevem as empresas do grupo e não indicam se alguma delas é um bom investimento. Medianas comparam empresas de portes e momentos diferentes.