Tesouro Direto · título público federal
Tesouro IGPM+ com Juros Semestrais 2031
- Tesouro IGPM+ com Juros Semestrais
- Paga juros a cada seis meses
IGP-M + 7,72 % a.a.
Taxa de compra na data-base 15/10/2026 · Tesouro Transparente
- Preço unitário
- R$ 7.922,33
- Vencimento
- 01/01/2031
- Líquida até o vencimento
- 9,73 % a.a.
- Investimento mínimo
- R$ 79,22
Tesouro Transparente (taxa e preço da manhã); líquida com IR e custódia, cálculo indicex
Taxas, preço e rentabilidade
IGP-M + 7,72 % a.a.
para quem investe hoje
IGP-M + 7,84 % a.a.
para quem resgata antes do vencimento
R$ 7.922,33
compra; venda R$ 7.887,44
01/01/2031
1.052 dias úteis a partir da data-base
11,33 % a.a.
IGP-M 12 m de 3,35 % até 09/2026 (BCB)
9,73 % a.a.
IR de 15,0 % e custódia de 0,20 % a.a.
R$ 79,22
1 % do preço unitário
Fonte: Tesouro Transparente (taxa e preço da manhã); IR e custódia: regras vigentes, cálculo indicex · data-base 15/10/2026
Simulação
Este título paga juros a cada seis meses, com IR descontado em cada pagamento: a conta simplificada de resgate único não representa bem o resultado, por isso o simulador não é oferecido aqui.
Histórico de taxa e preço
Taxa de compra (% a.a.) desde 12/2004: mínimo 2,53 %, máximo 9,34 %, último 7,72 %.
Ver os dados em tabela
| Mês (último dia com preço) | Taxa de compra (% a.a.) |
|---|---|
| 10/2026 | 7,72 % |
| 09/2026 | 7,85 % |
| 08/2026 | 7,97 % |
| 07/2026 | 8,31 % |
| 06/2026 | 8,51 % |
| 05/2026 | 8,09 % |
| 04/2026 | 8,00 % |
| 03/2026 | 8,26 % |
| 02/2026 | 7,90 % |
| 01/2026 | 7,95 % |
| 12/2025 | 7,95 % |
| 11/2025 | 7,91 % |
| 10/2025 | 7,87 % |
| 09/2025 | 7,86 % |
| 08/2025 | 7,78 % |
| 07/2025 | 7,83 % |
| 06/2025 | 7,57 % |
| 05/2025 | 7,47 % |
| 04/2025 | 7,44 % |
| 03/2025 | 7,87 % |
| 02/2025 | 7,83 % |
| 01/2025 | 7,57 % |
| 12/2024 | 7,69 % |
| 11/2024 | 7,32 % |
| 10/2024 | 6,81 % |
| 09/2024 | 6,47 % |
| 08/2024 | 6,23 % |
| 07/2024 | 6,29 % |
| 06/2024 | 6,38 % |
| 05/2024 | 6,10 % |
| 04/2024 | 6,09 % |
| 03/2024 | 5,74 % |
| 02/2024 | 5,56 % |
| 01/2024 | 5,51 % |
| 12/2023 | 5,50 % |
| 11/2023 | 5,66 % |
| 10/2023 | 5,79 % |
| 09/2023 | 5,59 % |
| 08/2023 | 5,41 % |
| 07/2023 | 5,73 % |
| 06/2023 | 6,44 % |
| 05/2023 | 6,52 % |
| 04/2023 | 5,86 % |
| 03/2023 | 5,88 % |
| 02/2023 | 6,14 % |
| 01/2023 | 6,20 % |
| 12/2022 | 5,98 % |
| 11/2022 | 6,00 % |
| 10/2022 | 5,73 % |
| 09/2022 | 5,74 % |
| 08/2022 | 5,87 % |
| 07/2022 | 6,13 % |
| 06/2022 | 5,76 % |
| 05/2022 | 5,66 % |
| 04/2022 | 5,47 % |
| 03/2022 | 5,34 % |
| 02/2022 | 5,60 % |
| 01/2022 | 5,54 % |
| 12/2021 | 5,10 % |
| 11/2021 | 5,12 % |
| 10/2021 | 5,64 % |
| 09/2021 | 4,77 % |
| 08/2021 | 4,49 % |
| 07/2021 | 4,10 % |
| 06/2021 | 3,97 % |
| 05/2021 | 3,89 % |
| 04/2021 | 3,74 % |
| 03/2021 | 3,84 % |
| 02/2021 | 3,37 % |
| 01/2021 | 3,06 % |
| 12/2020 | 3,63 % |
| 11/2020 | 3,32 % |
| 10/2020 | 3,41 % |
| 09/2020 | 3,35 % |
| 08/2020 | 2,93 % |
| 07/2020 | 2,64 % |
| 06/2020 | 3,13 % |
| 05/2020 | 3,37 % |
| 04/2020 | 3,70 % |
| 03/2020 | 3,89 % |
| 02/2020 | 2,95 % |
| 01/2020 | 2,94 % |
| 12/2019 | 3,04 % |
| 11/2019 | 2,96 % |
| 10/2019 | 2,61 % |
| 09/2019 | 3,01 % |
| 08/2019 | 3,36 % |
| 07/2019 | 3,28 % |
| 06/2019 | 3,38 % |
| 05/2019 | 3,79 % |
| 04/2019 | 4,20 % |
| 03/2019 | 4,20 % |
| 02/2019 | 4,20 % |
| 01/2019 | 4,20 % |
| 12/2018 | 4,70 % |
| 11/2018 | 4,86 % |
| 10/2018 | 4,86 % |
| 09/2018 | 5,79 % |
| 08/2018 | 5,70 % |
| 07/2018 | 5,55 % |
| 06/2018 | 5,72 % |
| 05/2018 | 5,38 % |
| 04/2018 | 4,86 % |
| 03/2018 | 4,85 % |
| 02/2018 | 4,81 % |
| 01/2018 | 4,76 % |
| 12/2017 | 5,16 % |
| 11/2017 | 5,17 % |
| 10/2017 | 5,02 % |
| 09/2017 | 4,84 % |
| 08/2017 | 5,05 % |
| 07/2017 | 5,14 % |
| 06/2017 | 5,57 % |
| 05/2017 | 5,54 % |
| 04/2017 | 5,31 % |
| 03/2017 | 5,19 % |
| 02/2017 | 5,25 % |
| 01/2017 | 5,66 % |
| 12/2016 | 5,96 % |
| 11/2016 | 6,04 % |
| 10/2016 | 5,79 % |
| 09/2016 | 5,82 % |
| 08/2016 | 5,82 % |
| 07/2016 | 5,84 % |
| 06/2016 | 6,01 % |
| 05/2016 | 6,14 % |
| 04/2016 | 6,19 % |
| 03/2016 | 6,37 % |
| 02/2016 | 7,09 % |
| 01/2016 | 7,21 % |
| 12/2015 | 7,31 % |
| 11/2015 | 7,26 % |
| 10/2015 | 7,25 % |
| 09/2015 | 7,36 % |
| 08/2015 | 7,19 % |
| 07/2015 | 6,58 % |
| 06/2015 | 6,17 % |
| 05/2015 | 5,92 % |
| 04/2015 | 6,08 % |
| 03/2015 | 6,44 % |
| 02/2015 | 6,26 % |
| 01/2015 | 5,88 % |
| 12/2014 | 6,15 % |
| 11/2014 | 5,66 % |
| 10/2014 | 5,99 % |
| 09/2014 | 6,13 % |
| 08/2014 | 5,48 % |
| 07/2014 | 5,95 % |
| 06/2014 | 6,06 % |
| 05/2014 | 5,97 % |
| 04/2014 | 6,47 % |
| 03/2014 | 6,57 % |
| 02/2014 | 6,41 % |
| 01/2014 | 6,97 % |
| 12/2013 | 6,43 % |
| 11/2013 | 6,33 % |
| 10/2013 | 5,69 % |
| 09/2013 | 5,63 % |
| 08/2013 | 5,61 % |
| 07/2013 | 5,31 % |
| 06/2013 | 5,15 % |
| 05/2013 | 4,64 % |
| 04/2013 | 4,21 % |
| 03/2013 | 4,13 % |
| 02/2013 | 3,94 % |
| 01/2013 | 3,70 % |
| 12/2012 | 3,73 % |
| 11/2012 | 3,85 % |
| 10/2012 | 3,77 % |
| 09/2012 | 4,09 % |
| 08/2012 | 4,14 % |
| 07/2012 | 4,32 % |
| 06/2012 | 4,65 % |
| 05/2012 | 4,38 % |
| 04/2012 | 4,61 % |
| 03/2012 | 5,13 % |
| 02/2012 | 5,28 % |
| 01/2012 | 5,41 % |
| 12/2011 | 5,51 % |
| 11/2011 | 5,50 % |
| 10/2011 | 5,66 % |
| 09/2011 | 5,81 % |
| 08/2011 | 5,66 % |
| 07/2011 | 6,29 % |
| 06/2011 | 6,27 % |
| 05/2011 | 6,12 % |
| 04/2011 | 6,25 % |
| 03/2011 | 6,15 % |
| 02/2011 | 6,10 % |
| 01/2011 | 5,91 % |
| 12/2010 | 5,74 % |
| 11/2010 | 5,99 % |
| 10/2010 | 5,95 % |
| 09/2010 | 6,01 % |
| 08/2010 | 5,99 % |
| 07/2010 | 6,23 % |
| 06/2010 | 6,35 % |
| 05/2010 | 6,44 % |
| 04/2010 | 6,19 % |
| 03/2010 | 6,20 % |
| 02/2010 | 6,28 % |
| 01/2010 | 6,40 % |
| 12/2009 | 6,41 % |
| 11/2009 | 6,58 % |
| 10/2009 | 6,62 % |
| 09/2009 | 6,25 % |
| 08/2009 | 6,32 % |
| 07/2009 | 6,53 % |
| 06/2009 | 6,52 % |
| 05/2009 | 6,53 % |
| 04/2009 | 7,14 % |
| 03/2009 | 6,91 % |
| 02/2009 | 7,01 % |
| 01/2009 | 6,98 % |
| 12/2008 | 7,49 % |
| 11/2008 | 8,22 % |
| 10/2008 | 8,72 % |
| 09/2008 | 7,61 % |
| 08/2008 | 7,15 % |
| 07/2008 | 7,07 % |
| 06/2008 | 6,98 % |
| 05/2008 | 6,90 % |
| 04/2008 | 7,11 % |
| 03/2008 | 7,11 % |
| 02/2008 | 6,68 % |
| 01/2008 | 6,86 % |
| 12/2007 | 6,91 % |
| 11/2007 | 6,93 % |
| 10/2007 | 6,52 % |
| 09/2007 | 6,46 % |
| 08/2007 | 6,82 % |
| 07/2007 | 6,39 % |
| 06/2007 | 6,04 % |
| 05/2007 | 5,99 % |
| 04/2007 | 6,36 % |
| 03/2007 | 7,23 % |
| 02/2007 | 7,43 % |
| 01/2007 | 7,55 % |
| 12/2006 | 7,64 % |
| 11/2006 | 7,87 % |
| 10/2006 | 8,09 % |
| 09/2006 | 8,27 % |
| 08/2006 | 8,22 % |
| 07/2006 | 8,40 % |
| 06/2006 | 9,15 % |
| 05/2006 | 9,19 % |
| 04/2006 | 8,15 % |
| 03/2006 | 8,02 % |
| 02/2006 | 7,50 % |
| 01/2006 | 8,51 % |
| 12/2005 | 8,59 % |
| 11/2005 | 8,66 % |
| 10/2005 | 8,56 % |
| 09/2005 | 8,50 % |
| 08/2005 | 8,43 % |
| 07/2005 | 8,40 % |
| 06/2005 | 8,40 % |
| 05/2005 | 8,35 % |
| 04/2005 | 8,30 % |
| 03/2005 | 8,30 % |
| 02/2005 | 8,29 % |
| 01/2005 | 8,26 % |
| 12/2004 | 8,24 % |
Fonte: Tesouro Transparente (Tesouro Nacional), taxa e preço da manhã · referência 15/10/2026
Preço unitário de compra desde 12/2004: mínimo R$ 2.351,46, máximo R$ 9.883,96, último R$ 7.922,33.
Ver os dados em tabela
| Mês (último dia com preço) | Preço unitário de compra |
|---|---|
| 10/2026 | R$ 7.922,33 |
| 09/2026 | R$ 7.824,26 |
| 08/2026 | R$ 7.625,26 |
| 07/2026 | R$ 7.510,36 |
| 06/2026 | R$ 7.490,79 |
| 05/2026 | R$ 7.974,47 |
| 04/2026 | R$ 7.889,75 |
| 03/2026 | R$ 7.559,36 |
| 02/2026 | R$ 7.563,73 |
| 01/2026 | R$ 7.564,73 |
| 12/2025 | R$ 7.486,63 |
| 11/2025 | R$ 7.821,94 |
| 10/2025 | R$ 7.768,15 |
| 09/2025 | R$ 7.745,04 |
| 08/2025 | R$ 7.685,69 |
| 07/2025 | R$ 7.595,83 |
| 06/2025 | R$ 7.681,47 |
| 05/2025 | R$ 8.178,50 |
| 04/2025 | R$ 8.180,47 |
| 03/2025 | R$ 7.974,31 |
| 02/2025 | R$ 7.975,37 |
| 01/2025 | R$ 7.926,09 |
| 12/2024 | R$ 7.813,67 |
| 11/2024 | R$ 8.193,72 |
| 10/2024 | R$ 8.220,06 |
| 09/2024 | R$ 8.169,01 |
| 08/2024 | R$ 8.164,24 |
| 07/2024 | R$ 8.075,18 |
| 06/2024 | R$ 7.948,53 |
| 05/2024 | R$ 8.309,26 |
| 04/2024 | R$ 8.198,02 |
| 03/2024 | R$ 8.264,30 |
| 02/2024 | R$ 8.338,36 |
| 01/2024 | R$ 8.368,06 |
| 12/2023 | R$ 8.327,99 |
| 11/2023 | R$ 8.509,24 |
| 10/2023 | R$ 8.368,46 |
| 09/2023 | R$ 8.372,34 |
| 08/2023 | R$ 8.381,52 |
| 07/2023 | R$ 8.215,34 |
| 06/2023 | R$ 7.934,71 |
| 05/2023 | R$ 8.375,49 |
| 04/2023 | R$ 8.777,65 |
| 03/2023 | R$ 8.817,36 |
| 02/2023 | R$ 8.646,99 |
| 01/2023 | R$ 8.587,81 |
| 12/2022 | R$ 8.628,88 |
| 11/2022 | R$ 8.901,12 |
| 10/2022 | R$ 9.041,50 |
| 09/2022 | R$ 9.086,49 |
| 08/2022 | R$ 9.063,22 |
| 07/2022 | R$ 8.947,51 |
| 06/2022 | R$ 9.075,00 |
| 05/2022 | R$ 9.406,62 |
| 04/2022 | R$ 9.416,25 |
| 03/2022 | R$ 9.316,07 |
| 02/2022 | R$ 8.982,41 |
| 01/2022 | R$ 8.810,70 |
| 12/2021 | R$ 8.775,15 |
| 11/2021 | R$ 9.064,52 |
| 10/2021 | R$ 8.751,52 |
| 09/2021 | R$ 9.126,67 |
| 08/2021 | R$ 9.310,74 |
| 07/2021 | R$ 9.448,04 |
| 06/2021 | R$ 9.418,79 |
| 05/2021 | R$ 9.719,50 |
| 04/2021 | R$ 9.406,40 |
| 03/2021 | R$ 9.171,21 |
| 02/2021 | R$ 9.160,82 |
| 01/2021 | R$ 9.103,52 |
| 12/2020 | R$ 8.519,46 |
| 11/2020 | R$ 8.882,83 |
| 10/2020 | R$ 8.537,53 |
| 09/2020 | R$ 8.270,52 |
| 08/2020 | R$ 8.139,71 |
| 07/2020 | R$ 8.073,29 |
| 06/2020 | R$ 7.600,98 |
| 05/2020 | R$ 7.584,17 |
| 04/2020 | R$ 7.371,30 |
| 03/2020 | R$ 7.194,58 |
| 02/2020 | R$ 7.577,70 |
| 01/2020 | R$ 7.570,50 |
| 12/2019 | R$ 7.461,16 |
| 11/2019 | R$ 7.569,89 |
| 10/2019 | R$ 7.724,69 |
| 09/2019 | R$ 7.429,49 |
| 08/2019 | R$ 7.220,37 |
| 07/2019 | R$ 7.291,52 |
| 06/2019 | R$ 7.186,46 |
| 05/2019 | R$ 7.125,63 |
| 04/2019 | R$ 6.859,88 |
| 03/2019 | R$ 6.773,39 |
| 02/2019 | R$ 6.668,69 |
| 01/2019 | R$ 6.588,66 |
| 12/2018 | R$ 6.386,75 |
| 11/2018 | R$ 6.514,00 |
| 10/2018 | R$ 6.522,32 |
| 09/2018 | R$ 6.011,88 |
| 08/2018 | R$ 5.937,01 |
| 07/2018 | R$ 5.930,58 |
| 06/2018 | R$ 5.799,20 |
| 05/2018 | R$ 6.029,57 |
| 04/2018 | R$ 6.159,54 |
| 03/2018 | R$ 6.105,21 |
| 02/2018 | R$ 6.060,82 |
| 01/2018 | R$ 6.059,86 |
| 12/2017 | R$ 5.783,99 |
| 11/2017 | R$ 5.931,34 |
| 10/2017 | R$ 5.945,51 |
| 09/2017 | R$ 5.994,70 |
| 08/2017 | R$ 5.845,42 |
| 07/2017 | R$ 5.771,99 |
| 06/2017 | R$ 5.593,04 |
| 05/2017 | R$ 5.825,56 |
| 04/2017 | R$ 5.959,08 |
| 03/2017 | R$ 6.060,81 |
| 02/2017 | R$ 6.003,06 |
| 01/2017 | R$ 5.781,61 |
| 12/2016 | R$ 5.583,91 |
| 11/2016 | R$ 5.694,84 |
| 10/2016 | R$ 5.782,88 |
| 09/2016 | R$ 5.735,32 |
| 08/2016 | R$ 5.696,10 |
| 07/2016 | R$ 5.649,23 |
| 06/2016 | R$ 5.534,97 |
| 05/2016 | R$ 5.560,57 |
| 04/2016 | R$ 5.466,87 |
| 03/2016 | R$ 5.344,52 |
| 02/2016 | R$ 4.993,40 |
| 01/2016 | R$ 4.857,98 |
| 12/2015 | R$ 4.743,76 |
| 11/2015 | R$ 4.899,58 |
| 10/2015 | R$ 4.805,90 |
| 09/2015 | R$ 4.646,06 |
| 08/2015 | R$ 4.637,72 |
| 07/2015 | R$ 4.834,04 |
| 06/2015 | R$ 4.939,20 |
| 05/2015 | R$ 5.170,58 |
| 04/2015 | R$ 5.060,14 |
| 03/2015 | R$ 4.828,57 |
| 02/2015 | R$ 4.829,18 |
| 01/2015 | R$ 4.954,22 |
| 12/2014 | R$ 4.783,51 |
| 11/2014 | R$ 5.108,39 |
| 10/2014 | R$ 4.897,78 |
| 09/2014 | R$ 4.798,03 |
| 08/2014 | R$ 5.043,36 |
| 07/2014 | R$ 4.828,34 |
| 06/2014 | R$ 4.785,39 |
| 05/2014 | R$ 5.012,92 |
| 04/2014 | R$ 4.785,13 |
| 03/2014 | R$ 4.683,31 |
| 02/2014 | R$ 4.653,03 |
| 01/2014 | R$ 4.390,74 |
| 12/2013 | R$ 4.554,01 |
| 11/2013 | R$ 4.712,72 |
| 10/2013 | R$ 4.948,00 |
| 09/2013 | R$ 4.907,89 |
| 08/2013 | R$ 4.823,27 |
| 07/2013 | R$ 4.928,20 |
| 06/2013 | R$ 4.967,17 |
| 05/2013 | R$ 5.324,32 |
| 04/2013 | R$ 5.529,12 |
| 03/2013 | R$ 5.544,49 |
| 02/2013 | R$ 5.621,46 |
| 01/2013 | R$ 5.728,16 |
| 12/2012 | R$ 5.674,24 |
| 11/2012 | R$ 5.710,66 |
| 10/2012 | R$ 5.740,03 |
| 09/2012 | R$ 5.536,84 |
| 08/2012 | R$ 5.441,90 |
| 07/2012 | R$ 5.246,03 |
| 06/2012 | R$ 4.988,30 |
| 05/2012 | R$ 5.228,48 |
| 04/2012 | R$ 5.039,69 |
| 03/2012 | R$ 4.728,89 |
| 02/2012 | R$ 4.618,76 |
| 01/2012 | R$ 4.545,15 |
| 12/2011 | R$ 4.469,22 |
| 11/2011 | R$ 4.607,13 |
| 10/2011 | R$ 4.494,93 |
| 09/2011 | R$ 4.389,42 |
| 08/2011 | R$ 4.402,90 |
| 07/2011 | R$ 4.102,93 |
| 06/2011 | R$ 4.094,73 |
| 05/2011 | R$ 4.288,55 |
| 04/2011 | R$ 4.196,67 |
| 03/2011 | R$ 4.198,11 |
| 02/2011 | R$ 4.171,62 |
| 01/2011 | R$ 4.188,56 |
| 12/2010 | R$ 4.208,23 |
| 11/2010 | R$ 4.194,38 |
| 10/2010 | R$ 4.131,60 |
| 09/2010 | R$ 4.047,67 |
| 08/2010 | R$ 3.989,97 |
| 07/2010 | R$ 3.847,60 |
| 06/2010 | R$ 3.775,55 |
| 05/2010 | R$ 3.825,24 |
| 04/2010 | R$ 3.856,01 |
| 03/2010 | R$ 3.801,94 |
| 02/2010 | R$ 3.716,18 |
| 01/2010 | R$ 3.613,71 |
| 12/2009 | R$ 3.570,91 |
| 11/2009 | R$ 3.627,78 |
| 10/2009 | R$ 3.592,36 |
| 09/2009 | R$ 3.703,37 |
| 08/2009 | R$ 3.643,73 |
| 07/2009 | R$ 3.562,58 |
| 06/2009 | R$ 3.561,32 |
| 05/2009 | R$ 3.670,94 |
| 04/2009 | R$ 3.446,87 |
| 03/2009 | R$ 3.509,48 |
| 02/2009 | R$ 3.481,03 |
| 01/2009 | R$ 3.465,67 |
| 12/2008 | R$ 3.293,51 |
| 11/2008 | R$ 3.187,74 |
| 10/2008 | R$ 3.020,53 |
| 09/2008 | R$ 3.282,48 |
| 08/2008 | R$ 3.405,33 |
| 07/2008 | R$ 3.423,63 |
| 06/2008 | R$ 3.373,51 |
| 05/2008 | R$ 3.441,14 |
| 04/2008 | R$ 3.299,90 |
| 03/2008 | R$ 3.257,84 |
| 02/2008 | R$ 3.358,35 |
| 01/2008 | R$ 3.263,46 |
| 12/2007 | R$ 3.194,08 |
| 11/2007 | R$ 3.232,76 |
| 10/2007 | R$ 3.326,19 |
| 09/2007 | R$ 3.293,77 |
| 08/2007 | R$ 3.120,72 |
| 07/2007 | R$ 3.210,27 |
| 06/2007 | R$ 3.305,54 |
| 05/2007 | R$ 3.410,44 |
| 04/2007 | R$ 3.262,53 |
| 03/2007 | R$ 2.970,56 |
| 02/2007 | R$ 2.884,35 |
| 01/2007 | R$ 2.828,24 |
| 12/2006 | R$ 2.771,78 |
| 11/2006 | R$ 2.794,22 |
| 10/2006 | R$ 2.700,06 |
| 09/2006 | R$ 2.625,60 |
| 08/2006 | R$ 2.613,68 |
| 07/2006 | R$ 2.541,60 |
| 06/2006 | R$ 2.351,46 |
| 05/2006 | R$ 2.414,05 |
| 04/2006 | R$ 2.623,68 |
| 03/2006 | R$ 2.652,61 |
| 02/2006 | R$ 2.778,45 |
| 01/2006 | R$ 2.505,13 |
| 12/2005 | R$ 2.446,08 |
| 11/2005 | R$ 2.518,18 |
| 10/2005 | R$ 2.514,65 |
| 09/2005 | R$ 2.497,63 |
| 08/2005 | R$ 2.510,17 |
| 07/2005 | R$ 2.515,25 |
| 06/2005 | R$ 2.506,87 |
| 05/2005 | R$ 2.619,14 |
| 04/2005 | R$ 2.620,23 |
| 03/2005 | R$ 2.580,82 |
| 02/2005 | R$ 2.543,74 |
| 01/2005 | R$ 2.529,15 |
| 12/2004 | R$ 2.508,78 |
Fonte: Tesouro Transparente (Tesouro Nacional), taxa e preço da manhã · referência 15/10/2026
Como funciona o Tesouro IGPM+ com Juros Semestrais
O Tesouro IGPM+ com Juros Semestrais corrige o valor pelo IGP-M, índice de preços calculado pela FGV, e paga uma taxa real fixada na compra, com cupons a cada seis meses.
Pontos de atenção
- O IGP-M tem peso grande de preços no atacado e de commodities, por isso pode se afastar bastante do IPCA.
- O título tem poucos vencimentos em circulação e serve sobretudo a quem já o tem em carteira.
- Imposto de renda descontado em cada cupom; taxa de custódia da B3 de 0,20 % ao ano.
Taxas e preços do Tesouro Transparente, referência 15/10/2026 (taxa da manhã; o preço de negociação ao longo do dia pode mudar). Simulação educativa com as premissas indicadas; não é recomendação de investimento.