Tesouro Direto · título público federal
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2045
- Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais
- Paga juros a cada seis meses
IPCA + 6,75 % a.a.
Taxa de compra na data-base 15/10/2026 · Tesouro Transparente
- Preço unitário
- R$ 4.539,28
- Vencimento
- 15/05/2045
- Líquida até o vencimento
- 10,77 % a.a.
- Investimento mínimo
- R$ 45,39
Tesouro Transparente (taxa e preço da manhã); líquida com IR e custódia, cálculo indicex
Taxas, preço e rentabilidade
IPCA + 6,75 % a.a.
para quem investe hoje
IPCA + 6,87 % a.a.
para quem resgata antes do vencimento
R$ 4.539,28
compra; venda R$ 4.482,78
15/05/2045
4.653 dias úteis a partir da data-base
11,64 % a.a.
IPCA 12 m de 4,58 % até 09/2026 (BCB)
10,77 % a.a.
IR de 15,0 % e custódia de 0,20 % a.a.
R$ 45,39
1 % do preço unitário
Fonte: Tesouro Transparente (taxa e preço da manhã); IR e custódia: regras vigentes, cálculo indicex · data-base 15/10/2026
Simulação
Este título paga juros a cada seis meses, com IR descontado em cada pagamento: a conta simplificada de resgate único não representa bem o resultado, por isso o simulador não é oferecido aqui.
Histórico de taxa e preço
Taxa de compra (% a.a.) desde 12/2004: mínimo 3,17 %, máximo 9,10 %, último 6,75 %.
Ver os dados em tabela
| Mês (último dia com preço) | Taxa de compra (% a.a.) |
|---|---|
| 10/2026 | 6,75 % |
| 09/2026 | 7,09 % |
| 08/2026 | 7,43 % |
| 07/2026 | 7,72 % |
| 06/2026 | 7,67 % |
| 05/2026 | 7,36 % |
| 04/2026 | 7,14 % |
| 03/2026 | 7,27 % |
| 02/2026 | 6,98 % |
| 01/2026 | 7,19 % |
| 12/2025 | 7,14 % |
| 11/2025 | 7,06 % |
| 10/2025 | 7,27 % |
| 09/2025 | 7,25 % |
| 08/2025 | 7,27 % |
| 07/2025 | 7,27 % |
| 06/2025 | 7,05 % |
| 05/2025 | 7,12 % |
| 04/2025 | 7,33 % |
| 03/2025 | 7,48 % |
| 02/2025 | 7,65 % |
| 01/2025 | 7,41 % |
| 12/2024 | 7,34 % |
| 11/2024 | 7,03 % |
| 10/2024 | 6,75 % |
| 09/2024 | 6,37 % |
| 08/2024 | 6,20 % |
| 07/2024 | 6,29 % |
| 06/2024 | 6,40 % |
| 05/2024 | 6,12 % |
| 04/2024 | 6,07 % |
| 03/2024 | 5,86 % |
| 02/2024 | 5,72 % |
| 01/2024 | 5,68 % |
| 12/2023 | 5,50 % |
| 11/2023 | 5,72 % |
| 10/2023 | 5,86 % |
| 09/2023 | 5,79 % |
| 08/2023 | 5,51 % |
| 07/2023 | 5,38 % |
| 06/2023 | 5,48 % |
| 05/2023 | 5,70 % |
| 04/2023 | 6,02 % |
| 03/2023 | 6,20 % |
| 02/2023 | 6,42 % |
| 01/2023 | 6,44 % |
| 12/2022 | 6,11 % |
| 11/2022 | 6,02 % |
| 10/2022 | 5,88 % |
| 09/2022 | 5,79 % |
| 08/2022 | 5,98 % |
| 07/2022 | 6,25 % |
| 06/2022 | 5,99 % |
| 05/2022 | 5,82 % |
| 04/2022 | 5,73 % |
| 03/2022 | 5,57 % |
| 02/2022 | 5,69 % |
| 01/2022 | 5,70 % |
| 12/2021 | 5,38 % |
| 11/2021 | 5,26 % |
| 10/2021 | 5,65 % |
| 09/2021 | 4,93 % |
| 08/2021 | 4,76 % |
| 07/2021 | 4,40 % |
| 06/2021 | 4,36 % |
| 05/2021 | 4,31 % |
| 04/2021 | 4,31 % |
| 03/2021 | 4,37 % |
| 02/2021 | 4,08 % |
| 01/2021 | 3,94 % |
| 12/2020 | 3,77 % |
| 11/2020 | 4,18 % |
| 10/2020 | 4,29 % |
| 09/2020 | 4,30 % |
| 08/2020 | 3,95 % |
| 07/2020 | 3,65 % |
| 06/2020 | 4,20 % |
| 05/2020 | 4,30 % |
| 04/2020 | 4,35 % |
| 03/2020 | 4,49 % |
| 02/2020 | 3,57 % |
| 01/2020 | 3,50 % |
| 12/2019 | 3,48 % |
| 11/2019 | 3,52 % |
| 10/2019 | 3,24 % |
| 09/2019 | 3,52 % |
| 08/2019 | 3,80 % |
| 07/2019 | 3,64 % |
| 06/2019 | 3,76 % |
| 05/2019 | 4,12 % |
| 04/2019 | 4,45 % |
| 03/2019 | 4,51 % |
| 02/2019 | 4,49 % |
| 01/2019 | 4,46 % |
| 12/2018 | 4,97 % |
| 11/2018 | 5,06 % |
| 10/2018 | 5,14 % |
| 09/2018 | 5,95 % |
| 08/2018 | 5,84 % |
| 07/2018 | 5,71 % |
| 06/2018 | 5,86 % |
| 05/2018 | 5,59 % |
| 04/2018 | 5,23 % |
| 03/2018 | 5,18 % |
| 02/2018 | 5,05 % |
| 01/2018 | 5,05 % |
| 12/2017 | 5,41 % |
| 11/2017 | 5,41 % |
| 10/2017 | 5,28 % |
| 09/2017 | 5,09 % |
| 08/2017 | 5,30 % |
| 07/2017 | 5,35 % |
| 06/2017 | 5,64 % |
| 05/2017 | 5,54 % |
| 04/2017 | 5,38 % |
| 03/2017 | 5,23 % |
| 02/2017 | 5,18 % |
| 01/2017 | 5,60 % |
| 12/2016 | 5,81 % |
| 11/2016 | 6,07 % |
| 10/2016 | 5,79 % |
| 09/2016 | 5,83 % |
| 08/2016 | 5,91 % |
| 07/2016 | 5,86 % |
| 06/2016 | 6,11 % |
| 05/2016 | 6,26 % |
| 04/2016 | 6,21 % |
| 03/2016 | 6,48 % |
| 02/2016 | 7,31 % |
| 01/2016 | 7,38 % |
| 12/2015 | 7,35 % |
| 11/2015 | 7,18 % |
| 10/2015 | 7,21 % |
| 09/2015 | 7,30 % |
| 08/2015 | 7,05 % |
| 07/2015 | 6,48 % |
| 06/2015 | 6,10 % |
| 05/2015 | 5,86 % |
| 04/2015 | 6,04 % |
| 03/2015 | 6,47 % |
| 02/2015 | 6,30 % |
| 01/2015 | 5,91 % |
| 12/2014 | 6,18 % |
| 11/2014 | 5,71 % |
| 10/2014 | 6,07 % |
| 09/2014 | 6,23 % |
| 08/2014 | 5,51 % |
| 07/2014 | 6,05 % |
| 06/2014 | 6,12 % |
| 05/2014 | 6,03 % |
| 04/2014 | 6,57 % |
| 03/2014 | 6,71 % |
| 02/2014 | 6,55 % |
| 01/2014 | 7,05 % |
| 12/2013 | 6,50 % |
| 11/2013 | 6,42 % |
| 10/2013 | 5,75 % |
| 09/2013 | 5,89 % |
| 08/2013 | 5,73 % |
| 07/2013 | 5,47 % |
| 06/2013 | 5,25 % |
| 05/2013 | 4,84 % |
| 04/2013 | 4,44 % |
| 03/2013 | 4,34 % |
| 02/2013 | 4,05 % |
| 01/2013 | 3,89 % |
| 12/2012 | 3,97 % |
| 11/2012 | 4,04 % |
| 10/2012 | 4,00 % |
| 09/2012 | 4,40 % |
| 08/2012 | 4,37 % |
| 07/2012 | 4,51 % |
| 06/2012 | 4,74 % |
| 05/2012 | 4,43 % |
| 04/2012 | 4,69 % |
| 03/2012 | 5,22 % |
| 02/2012 | 5,37 % |
| 01/2012 | 5,46 % |
| 12/2011 | 5,52 % |
| 11/2011 | 5,55 % |
| 10/2011 | 5,67 % |
| 09/2011 | 5,84 % |
| 08/2011 | 5,63 % |
| 07/2011 | 6,07 % |
| 06/2011 | 5,94 % |
| 05/2011 | 5,77 % |
| 04/2011 | 5,84 % |
| 03/2011 | 5,80 % |
| 02/2011 | 5,82 % |
| 01/2011 | 5,78 % |
| 12/2010 | 5,50 % |
| 11/2010 | 5,78 % |
| 10/2010 | 5,87 % |
| 09/2010 | 5,94 % |
| 08/2010 | 5,92 % |
| 07/2010 | 6,19 % |
| 06/2010 | 6,30 % |
| 05/2010 | 6,41 % |
| 04/2010 | 6,06 % |
| 03/2010 | 6,19 % |
| 02/2010 | 6,26 % |
| 01/2010 | 6,39 % |
| 12/2009 | 6,40 % |
| 11/2009 | 6,56 % |
| 10/2009 | 6,62 % |
| 09/2009 | 6,25 % |
| 08/2009 | 6,32 % |
| 07/2009 | 6,53 % |
| 06/2009 | 6,51 % |
| 05/2009 | 6,50 % |
| 04/2009 | 7,11 % |
| 03/2009 | 6,95 % |
| 02/2009 | 7,00 % |
| 01/2009 | 6,87 % |
| 12/2008 | 7,39 % |
| 11/2008 | 8,00 % |
| 10/2008 | 8,33 % |
| 09/2008 | 7,46 % |
| 08/2008 | 6,99 % |
| 07/2008 | 6,87 % |
| 06/2008 | 6,75 % |
| 05/2008 | 6,73 % |
| 04/2008 | 6,90 % |
| 03/2008 | 6,90 % |
| 02/2008 | 6,44 % |
| 01/2008 | 6,58 % |
| 12/2007 | 6,57 % |
| 11/2007 | 6,57 % |
| 10/2007 | 6,34 % |
| 09/2007 | 6,28 % |
| 08/2007 | 6,60 % |
| 07/2007 | 6,25 % |
| 06/2007 | 5,96 % |
| 05/2007 | 5,94 % |
| 04/2007 | 6,30 % |
| 03/2007 | 7,08 % |
| 02/2007 | 7,30 % |
| 01/2007 | 7,40 % |
| 12/2006 | 7,35 % |
| 11/2006 | 7,62 % |
| 10/2006 | 7,90 % |
| 09/2006 | 8,06 % |
| 08/2006 | 8,08 % |
| 07/2006 | 8,20 % |
| 06/2006 | 8,98 % |
| 05/2006 | 9,00 % |
| 04/2006 | 8,05 % |
| 03/2006 | 7,93 % |
| 02/2006 | 7,61 % |
| 01/2006 | 8,95 % |
| 12/2005 | 9,05 % |
| 11/2005 | 9,07 % |
| 10/2005 | 9,10 % |
| 09/2005 | 9,10 % |
| 08/2005 | 9,09 % |
| 07/2005 | 9,09 % |
| 06/2005 | 9,10 % |
| 05/2005 | 9,10 % |
| 04/2005 | 9,04 % |
| 03/2005 | 9,05 % |
| 02/2005 | 9,05 % |
| 01/2005 | 9,03 % |
| 12/2004 | 9,05 % |
Fonte: Tesouro Transparente (Tesouro Nacional), taxa e preço da manhã · referência 15/10/2026
Preço unitário de compra desde 12/2004: mínimo R$ 1.018,52, máximo R$ 4.903,96, último R$ 4.539,28.
Ver os dados em tabela
| Mês (último dia com preço) | Preço unitário de compra |
|---|---|
| 10/2026 | R$ 4.539,28 |
| 09/2026 | R$ 4.354,96 |
| 08/2026 | R$ 4.175,85 |
| 07/2026 | R$ 4.037,40 |
| 06/2026 | R$ 4.029,57 |
| 05/2026 | R$ 4.113,08 |
| 04/2026 | R$ 4.300,99 |
| 03/2026 | R$ 4.183,33 |
| 02/2026 | R$ 4.247,07 |
| 01/2026 | R$ 4.120,34 |
| 12/2025 | R$ 4.104,54 |
| 11/2025 | R$ 4.103,14 |
| 10/2025 | R$ 4.123,24 |
| 09/2025 | R$ 4.093,67 |
| 08/2025 | R$ 4.050,29 |
| 07/2025 | R$ 4.027,03 |
| 06/2025 | R$ 4.081,20 |
| 05/2025 | R$ 4.022,52 |
| 04/2025 | R$ 4.028,73 |
| 03/2025 | R$ 3.925,52 |
| 02/2025 | R$ 3.807,11 |
| 01/2025 | R$ 3.845,71 |
| 12/2024 | R$ 3.838,29 |
| 11/2024 | R$ 3.923,91 |
| 10/2024 | R$ 4.135,37 |
| 09/2024 | R$ 4.262,75 |
| 08/2024 | R$ 4.312,16 |
| 07/2024 | R$ 4.238,11 |
| 06/2024 | R$ 4.152,81 |
| 05/2024 | R$ 4.250,44 |
| 04/2024 | R$ 4.361,07 |
| 03/2024 | R$ 4.433,40 |
| 02/2024 | R$ 4.461,15 |
| 01/2024 | R$ 4.435,53 |
| 12/2023 | R$ 4.484,57 |
| 11/2023 | R$ 4.327,09 |
| 10/2023 | R$ 4.348,99 |
| 09/2023 | R$ 4.353,81 |
| 08/2023 | R$ 4.467,82 |
| 07/2023 | R$ 4.506,08 |
| 06/2023 | R$ 4.431,72 |
| 05/2023 | R$ 4.297,37 |
| 04/2023 | R$ 4.216,68 |
| 03/2023 | R$ 4.090,07 |
| 02/2023 | R$ 3.929,93 |
| 01/2023 | R$ 3.879,96 |
| 12/2022 | R$ 3.983,30 |
| 11/2022 | R$ 3.990,73 |
| 10/2022 | R$ 4.130,68 |
| 09/2022 | R$ 4.150,16 |
| 08/2022 | R$ 4.053,46 |
| 07/2022 | R$ 3.924,97 |
| 06/2022 | R$ 4.031,22 |
| 05/2022 | R$ 4.073,46 |
| 04/2022 | R$ 4.179,94 |
| 03/2022 | R$ 4.183,26 |
| 02/2022 | R$ 4.053,92 |
| 01/2022 | R$ 4.002,42 |
| 12/2021 | R$ 4.118,84 |
| 11/2021 | R$ 4.130,89 |
| 10/2021 | R$ 3.976,43 |
| 09/2021 | R$ 4.286,76 |
| 08/2021 | R$ 4.314,34 |
| 07/2021 | R$ 4.471,48 |
| 06/2021 | R$ 4.444,96 |
| 05/2021 | R$ 4.426,17 |
| 04/2021 | R$ 4.491,50 |
| 03/2021 | R$ 4.417,03 |
| 02/2021 | R$ 4.526,96 |
| 01/2021 | R$ 4.583,35 |
| 12/2020 | R$ 4.645,71 |
| 11/2020 | R$ 4.317,43 |
| 10/2020 | R$ 4.304,66 |
| 09/2020 | R$ 4.246,60 |
| 08/2020 | R$ 4.424,52 |
| 07/2020 | R$ 4.590,59 |
| 06/2020 | R$ 4.218,15 |
| 05/2020 | R$ 4.144,95 |
| 04/2020 | R$ 4.217,44 |
| 03/2020 | R$ 4.128,69 |
| 02/2020 | R$ 4.671,11 |
| 01/2020 | R$ 4.702,68 |
| 12/2019 | R$ 4.668,05 |
| 11/2019 | R$ 4.586,89 |
| 10/2019 | R$ 4.851,65 |
| 09/2019 | R$ 4.642,42 |
| 08/2019 | R$ 4.441,71 |
| 07/2019 | R$ 4.525,38 |
| 06/2019 | R$ 4.425,22 |
| 05/2019 | R$ 4.188,87 |
| 04/2019 | R$ 4.061,48 |
| 03/2019 | R$ 3.982,16 |
| 02/2019 | R$ 3.957,16 |
| 01/2019 | R$ 3.949,16 |
| 12/2018 | R$ 3.653,23 |
| 11/2018 | R$ 3.598,25 |
| 10/2018 | R$ 3.634,44 |
| 09/2018 | R$ 3.237,35 |
| 08/2018 | R$ 3.264,97 |
| 07/2018 | R$ 3.297,99 |
| 06/2018 | R$ 3.195,29 |
| 05/2018 | R$ 3.263,72 |
| 04/2018 | R$ 3.495,91 |
| 03/2018 | R$ 3.498,59 |
| 02/2018 | R$ 3.538,13 |
| 01/2018 | R$ 3.517,22 |
| 12/2017 | R$ 3.316,97 |
| 11/2017 | R$ 3.295,43 |
| 10/2017 | R$ 3.418,08 |
| 09/2017 | R$ 3.479,67 |
| 08/2017 | R$ 3.366,94 |
| 07/2017 | R$ 3.315,10 |
| 06/2017 | R$ 3.175,89 |
| 05/2017 | R$ 3.206,25 |
| 04/2017 | R$ 3.340,18 |
| 03/2017 | R$ 3.389,74 |
| 02/2017 | R$ 3.388,63 |
| 01/2017 | R$ 3.177,50 |
| 12/2016 | R$ 3.063,51 |
| 11/2016 | R$ 2.938,24 |
| 10/2016 | R$ 3.114,81 |
| 09/2016 | R$ 3.080,94 |
| 08/2016 | R$ 3.024,39 |
| 07/2016 | R$ 3.012,96 |
| 06/2016 | R$ 2.889,55 |
| 05/2016 | R$ 2.802,82 |
| 04/2016 | R$ 2.871,64 |
| 03/2016 | R$ 2.748,12 |
| 02/2016 | R$ 2.452,23 |
| 01/2016 | R$ 2.390,65 |
| 12/2015 | R$ 2.366,04 |
| 11/2015 | R$ 2.370,74 |
| 10/2015 | R$ 2.410,23 |
| 09/2015 | R$ 2.353,19 |
| 08/2015 | R$ 2.402,23 |
| 07/2015 | R$ 2.556,03 |
| 06/2015 | R$ 2.651,91 |
| 05/2015 | R$ 2.702,64 |
| 04/2015 | R$ 2.688,34 |
| 03/2015 | R$ 2.505,07 |
| 02/2015 | R$ 2.511,25 |
| 01/2015 | R$ 2.604,78 |
| 12/2014 | R$ 2.476,69 |
| 11/2014 | R$ 2.606,25 |
| 10/2014 | R$ 2.532,42 |
| 09/2014 | R$ 2.451,25 |
| 08/2014 | R$ 2.678,87 |
| 07/2014 | R$ 2.474,08 |
| 06/2014 | R$ 2.431,32 |
| 05/2014 | R$ 2.440,14 |
| 04/2014 | R$ 2.318,98 |
| 03/2014 | R$ 2.246,21 |
| 02/2014 | R$ 2.264,75 |
| 01/2014 | R$ 2.102,86 |
| 12/2013 | R$ 2.224,26 |
| 11/2013 | R$ 2.221,12 |
| 10/2013 | R$ 2.477,26 |
| 09/2013 | R$ 2.405,96 |
| 08/2013 | R$ 2.441,36 |
| 07/2013 | R$ 2.516,28 |
| 06/2013 | R$ 2.582,52 |
| 05/2013 | R$ 2.726,33 |
| 04/2013 | R$ 2.942,36 |
| 03/2013 | R$ 2.963,37 |
| 02/2013 | R$ 3.073,31 |
| 01/2013 | R$ 3.126,46 |
| 12/2012 | R$ 3.049,40 |
| 11/2012 | R$ 2.983,38 |
| 10/2012 | R$ 3.041,57 |
| 09/2012 | R$ 2.827,08 |
| 08/2012 | R$ 2.818,17 |
| 07/2012 | R$ 2.733,45 |
| 06/2012 | R$ 2.621,14 |
| 05/2012 | R$ 2.736,70 |
| 04/2012 | R$ 2.665,65 |
| 03/2012 | R$ 2.444,27 |
| 02/2012 | R$ 2.370,19 |
| 01/2012 | R$ 2.318,91 |
| 12/2011 | R$ 2.276,57 |
| 11/2011 | R$ 2.243,29 |
| 10/2011 | R$ 2.246,54 |
| 09/2011 | R$ 2.174,08 |
| 08/2011 | R$ 2.218,02 |
| 07/2011 | R$ 2.068,89 |
| 06/2011 | R$ 2.092,07 |
| 05/2011 | R$ 2.127,90 |
| 04/2011 | R$ 2.144,45 |
| 03/2011 | R$ 2.128,82 |
| 02/2011 | R$ 2.096,94 |
| 01/2011 | R$ 2.082,70 |
| 12/2010 | R$ 2.144,01 |
| 11/2010 | R$ 2.032,56 |
| 10/2010 | R$ 2.038,54 |
| 09/2010 | R$ 1.997,75 |
| 08/2010 | R$ 1.989,19 |
| 07/2010 | R$ 1.905,13 |
| 06/2010 | R$ 1.867,40 |
| 05/2010 | R$ 1.825,66 |
| 04/2010 | R$ 1.953,80 |
| 03/2010 | R$ 1.899,73 |
| 02/2010 | R$ 1.858,88 |
| 01/2010 | R$ 1.804,21 |
| 12/2009 | R$ 1.783,90 |
| 11/2009 | R$ 1.728,48 |
| 10/2009 | R$ 1.754,77 |
| 09/2009 | R$ 1.829,55 |
| 08/2009 | R$ 1.799,90 |
| 07/2009 | R$ 1.737,12 |
| 06/2009 | R$ 1.725,50 |
| 05/2009 | R$ 1.711,97 |
| 04/2009 | R$ 1.616,64 |
| 03/2009 | R$ 1.634,95 |
| 02/2009 | R$ 1.609,42 |
| 01/2009 | R$ 1.620,03 |
| 12/2008 | R$ 1.502,16 |
| 11/2008 | R$ 1.381,33 |
| 10/2008 | R$ 1.366,62 |
| 09/2008 | R$ 1.496,77 |
| 08/2008 | R$ 1.574,79 |
| 07/2008 | R$ 1.584,73 |
| 06/2008 | R$ 1.590,04 |
| 05/2008 | R$ 1.572,72 |
| 04/2008 | R$ 1.570,60 |
| 03/2008 | R$ 1.552,58 |
| 02/2008 | R$ 1.635,95 |
| 01/2008 | R$ 1.589,71 |
| 12/2007 | R$ 1.572,99 |
| 11/2007 | R$ 1.555,00 |
| 10/2007 | R$ 1.641,28 |
| 09/2007 | R$ 1.643,34 |
| 08/2007 | R$ 1.560,77 |
| 07/2007 | R$ 1.622,04 |
| 06/2007 | R$ 1.677,67 |
| 05/2007 | R$ 1.669,67 |
| 04/2007 | R$ 1.621,64 |
| 03/2007 | R$ 1.450,29 |
| 02/2007 | R$ 1.395,41 |
| 01/2007 | R$ 1.365,79 |
| 12/2006 | R$ 1.359,30 |
| 11/2006 | R$ 1.301,47 |
| 10/2006 | R$ 1.293,03 |
| 09/2006 | R$ 1.257,25 |
| 08/2006 | R$ 1.246,38 |
| 07/2006 | R$ 1.217,65 |
| 06/2006 | R$ 1.108,96 |
| 05/2006 | R$ 1.099,29 |
| 04/2006 | R$ 1.261,38 |
| 03/2006 | R$ 1.268,93 |
| 02/2006 | R$ 1.303,31 |
| 01/2006 | R$ 1.105,51 |
| 12/2005 | R$ 1.080,29 |
| 11/2005 | R$ 1.065,06 |
| 10/2005 | R$ 1.092,32 |
| 09/2005 | R$ 1.079,97 |
| 08/2005 | R$ 1.070,45 |
| 07/2005 | R$ 1.059,69 |
| 06/2005 | R$ 1.049,90 |
| 05/2005 | R$ 1.039,66 |
| 04/2005 | R$ 1.076,44 |
| 03/2005 | R$ 1.059,98 |
| 02/2005 | R$ 1.045,57 |
| 01/2005 | R$ 1.035,64 |
| 12/2004 | R$ 1.018,52 |
Fonte: Tesouro Transparente (Tesouro Nacional), taxa e preço da manhã · referência 15/10/2026
Como funciona o Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais
O Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais paga inflação mais taxa real, como o IPCA+ simples, mas entrega parte do rendimento a cada seis meses em cupons.
Diferenças em relação ao IPCA+ simples
- Os cupons são pagos semestralmente e o imposto de renda é descontado em cada pagamento.
- Para manter o rendimento composto, os cupons precisam ser reaplicados, e a taxa da reaplicação pode ser outra.
- O preço antes do vencimento oscila com a taxa real de mercado.
Custos
Taxa de custódia da B3 de 0,20 % ao ano.
Taxas e preços do Tesouro Transparente, referência 15/10/2026 (taxa da manhã; o preço de negociação ao longo do dia pode mudar). Simulação educativa com as premissas indicadas; não é recomendação de investimento.