Filtro de FIIs por indicador
Escolha valores mínimos e máximos para os indicadores e, se quiser, um segmento: a lista mostra só os fundos que cumprem todas as condições ao mesmo tempo. Os campos aceitam números no formato brasileiro (1,5 ou 1.200). Percentuais vão em pontos (15 = 15 %) e valores em reais, em milhões. Cada faixa pronta usa os quartis atuais do mercado: o quartil inferior reúne o quarto dos ativos com os menores valores; o superior, o quarto com os maiores. Veja também o filtro de ações e os rankings.
9 fundos encontrados
| Segmento (CVM) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HGLG11 · PÁTRIA LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | Multicategoria | 0,95 | 8,54 % | R$ 7,55 bi | 613.837 | 2,41 % | R$ 14,1 mi |
| BTLG11 · BTGP LOGISTICA FII | Multicategoria | 0,98 | 9,24 % | R$ 7,54 bi | 537.579 | 2,16 % | R$ 17,3 mi |
| KNRI11 · KINEA RENDA IMOBILIARIA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA | Multicategoria | 0,99 | 8,12 % | R$ 4,62 bi | 313.851 | 0,08 % | R$ 6,23 mi |
| VISC11 · VINCI SHOPPING CENTERS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO-FII | Shoppings | 0,98 | 8,80 % | R$ 3,34 bi | 346.772 | 5,78 % | R$ 7,28 mi |
| HSML11 · HSI - MALLS FII RESP. LIMITADA | Shoppings | 0,95 | 9,18 % | R$ 2,11 bi | 188.108 | — | R$ 4,45 mi |
| AIEC11 · ARCH EDIFICIOS CORPORATIVOS FII | Escritórios | 0,97 | 5,79 % | R$ 365 mi | 10.398 | 0,00 % | R$ 1,60 mi |
| VXXV11 · GENESIS MULTIESTRATÉGIA FII | Outros | 1,60 | 0,00 % | R$ 265 mi | 16 | — | R$ 11,2 mi |
| MIDW11 · MIDWAY MALL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RL | Multicategoria | 1,10 | 4,78 % | R$ 188 mi | 101 | 0,00 % | R$ 4,85 mi |
| VGII11 · VALORA CRI INFRA FII II | Multicategoria | 1,00 | 7,81 % | R$ 33,2 mi | 8 | — | R$ 3,25 mi |
Fonte: CVM e FNET e B3 (fechamento do pregão anterior), cálculo indicex · referência 22/10/2026
O resultado mostra apenas os fundos que cumprem as condições escolhidas por você, com dados de 22/10/2026. Não há seleção nem opinião de analista. Um valor alto ou baixo de um indicador isolado não indica qualidade do investimento. Ativos sem o indicador (n/d) não passam por filtros desse indicador. Fórmulas na metodologia.