Filtro de FIIs por indicador
Escolha valores mínimos e máximos para os indicadores e, se quiser, um segmento: a lista mostra só os fundos que cumprem todas as condições ao mesmo tempo. Os campos aceitam números no formato brasileiro (1,5 ou 1.200). Percentuais vão em pontos (15 = 15 %) e valores em reais, em milhões. Cada faixa pronta usa os quartis atuais do mercado: o quartil inferior reúne o quarto dos ativos com os menores valores; o superior, o quarto com os maiores. Veja também o filtro de ações e os rankings.
9 fundos encontrados
| Segmento (CVM) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RBIR11 · RB CAPITAL DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL IV FII | Residencial | 0,99 | 17,27 % | R$ 116 mi | 1.435 | — | -20,06 % |
| VIUR11 · VINCI IMÓVEIS URBANOS FII - RESP LTDA | Outros | 0,67 | 17,68 % | R$ 97,5 mi | 33.086 | 0,00 % | -56,68 % |
| RBOP11 · FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RB OPORTUNIDADES - FII | Outros | 0,25 | 25,81 % | R$ 74,2 mi | 2.430 | 69,55 % | -10,57 % |
| HGIC11 · HGI FII RESP LIMITADA | Multicategoria | 0,43 | 16,91 % | R$ 51,2 mi | 771 | — | -26,15 % |
| BNFS11 · BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII | Varejo | 0,53 | 19,48 % | R$ 48,2 mi | 4.796 | 1,54 % | -50,94 % |
| APTO11 · NAVI RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | Residencial | 0,65 | 15,67 % | R$ 46,0 mi | 7.306 | 0,00 % | -22,68 % |
| BIME11 · BRIO MULTIESTRATEGIA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | Outros | 0,65 | 15,29 % | R$ 45,7 mi | 7.520 | — | -25,22 % |
| PLRI11 · POLO FII RECEBIVEIS IMOBILIARIOS I | Multicategoria | 0,47 | 16,61 % | R$ 11,0 mi | 711 | — | -33,62 % |
| URHF11 · URCA HEDGE FUND MULTIESTRATÉGIA IMOBILIÁ | Multicategoria | 0,56 | 22,79 % | R$ 10,6 mi | 353 | — | -26,82 % |
Fonte: CVM e FNET e B3 (fechamento do pregão anterior), cálculo indicex · referência 22/10/2026
O resultado mostra apenas os fundos que cumprem as condições escolhidas por você, com dados de 22/10/2026. Não há seleção nem opinião de analista. Um valor alto ou baixo de um indicador isolado não indica qualidade do investimento. Ativos sem o indicador (n/d) não passam por filtros desse indicador. Fórmulas na metodologia.