Filtro de FIIs por indicador
Escolha valores mínimos e máximos para os indicadores e, se quiser, um segmento: a lista mostra só os fundos que cumprem todas as condições ao mesmo tempo. Os campos aceitam números no formato brasileiro (1,5 ou 1.200). Percentuais vão em pontos (15 = 15 %) e valores em reais, em milhões. Cada faixa pronta usa os quartis atuais do mercado: o quartil inferior reúne o quarto dos ativos com os menores valores; o superior, o quarto com os maiores. Veja também o filtro de ações e os rankings.
8 fundos encontrados
| Segmento (CVM) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JFLL11 · JFL LIVING FII | Multicategoria | 0,49 | 7,96 % | R$ 156 mi | 1.916 | 37,36 % | R$ 17.901,39 | -26,79 % |
| PATC11 · PATRIA EDIFICIOS CORPORATIVOS FII | Outros | 0,99 | 2,12 % | R$ 119 mi | 3.999 | 17,34 % | R$ 23.067,97 | -18,94 % |
| FAMB11B · FII EDIFÍCIO ALMIRANTE BARROSO RL | Residencial | 0,73 | 0,00 % | R$ 118 mi | 1.846 | 98,01 % | R$ 12.632,33 | -27,33 % |
| MAXR11 · MAX RETAIL FII | Multicategoria | 0,58 | 7,02 % | R$ 105 mi | 3.324 | 25,53 % | R$ 35.072,32 | -16,14 % |
| CTXT11 · FUNDO DE INV. IMOBILIARIO CENTRO TEXTIL INTERNACIONAL | Escritórios | 0,30 | 0,00 % | R$ 96,0 mi | 2.225 | 100,00 % | R$ 624,53 | -11,65 % |
| RBOP11 · FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RB OPORTUNIDADES - FII | Outros | 0,25 | 25,81 % | R$ 74,2 mi | 2.430 | 69,55 % | R$ 6.219,03 | -7,92 % |
| XPCM11 · XP CORPORATE MACAÉ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | Escritórios | 0,48 | 0,00 % | R$ 58,8 mi | 14.914 | 51,40 % | R$ 5.774,33 | -13,11 % |
| PRSV11 · PRESIDENTE VARGAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | Escritórios | 0,28 | 0,00 % | R$ 29,5 mi | 783 | 100,00 % | R$ 1.078,37 | -20,83 % |
Fonte: CVM e FNET e B3 (fechamento do pregão anterior), cálculo indicex · referência 23/10/2026
O resultado mostra apenas os fundos que cumprem as condições escolhidas por você, com dados de 23/10/2026. Não há seleção nem opinião de analista. Um valor alto ou baixo de um indicador isolado não indica qualidade do investimento. Ativos sem o indicador (n/d) não passam por filtros desse indicador. Fórmulas na metodologia.