Agenda de dividendos e JCP de ações: abril de 2021
39 eventos com data-com de dividendos e juros sobre capital próprio de 35 ações em abril de 2021, pela data-com (último dia para estar na posição e ter direito). Os valores são brutos por ação, como a companhia informou no documento oficial.
Quinta-feira, 01/04 (1)
| Ação | Tipo | Valor por ação | Pagamento | Documento |
|---|---|---|---|---|
| JHSF3 · Jhsf ON | Dividendo | R$ 0,2104 | 12/04/2021 | Documento na CVM |
Quinta-feira, 08/04 (1)
| Ação | Tipo | Valor por ação | Pagamento | Documento |
|---|---|---|---|---|
| MOTV3 · Motiva Infraestrutura de Mobilidade ON | Dividendo | R$ 0,0898 | 30/04/2021 | Documento na CVM |
Segunda-feira, 12/04 (2)
| Ação | Tipo | Valor por ação | Pagamento | Documento |
|---|---|---|---|---|
| BEEF3 · Minerva ON | Dividendo | R$ 0,7298 | 20/04/2021 | Documento na CVM |
| SAUD3 · Bradsaúde ON | Dividendo | R$ 0,1904 | 06/07/2021 | Documento na CVM |
Quarta-feira, 14/04 (2)
| Ação | Tipo | Valor por ação | Pagamento | Documento |
|---|---|---|---|---|
| PETR3 · Petrobras ON | Dividendo | R$ 0,7874 | 29/04/2021 | Documento na CVM |
| PETR4 · Petrobras PN | Dividendo | R$ 0,7874 | 29/04/2021 | Documento na CVM |
Quinta-feira, 15/04 (3)
| Ação | Tipo | Valor por ação | Pagamento | Documento |
|---|---|---|---|---|
| VBBR3 · Vibra Energia ON | Dividendo | R$ 0,6069 | 31/08/2021 | Documento na CVM |
| VBBR3 · Vibra Energia ON | Dividendo | R$ 0,9442 | 30/04/2021 | Documento na CVM |
| VIVT3 · Telefônica Brasil ON | Dividendo | R$ 0,9418 | 05/10/2021 | Documento na CVM |
Terça-feira, 20/04 (2)
| Ação | Tipo | Valor por ação | Pagamento | Documento |
|---|---|---|---|---|
| UNIP6 · Unipar Carbocloro PNB | Dividendo (extraordinário) | R$ 1,05 | 30/04/2021 | Documento na CVM |
| UNIP6 · Unipar Carbocloro PNB | Dividendo | R$ 0,1676 | 30/04/2021 | Documento na CVM |
Sexta-feira, 23/04 (3)
| Ação | Tipo | Valor por ação | Pagamento | Documento |
|---|---|---|---|---|
| CURY3 · Cury Construtora e Incorporadora ON | Dividendo | R$ 0,3940 | 30/07/2021 | Documento na CVM |
| CYRE3 · Cyrela Brazil Realty ON | Dividendo | R$ 1,09 | 14/06/2021 | Documento na CVM |
| LREN3 · Renner ON | Dividendo | R$ 0,0389 | 07/05/2021 | Documento na CVM |
Terça-feira, 27/04 (6)
| Ação | Tipo | Valor por ação | Pagamento | Documento |
|---|---|---|---|---|
| ALUP11 · Alupar Investimento UNIT | Dividendo | R$ 0,2400 | 30/11/2021 | Documento na CVM |
| ALUP11 · Alupar Investimento UNIT | Dividendo | R$ 0,3000 | 31/05/2021 | Documento na CVM |
| AXIA3 · Axia Energia ON | Dividendo | R$ 0,9631 | 31/08/2021 | Documento na CVM |
| ITSA4 · Itaúsa PN | JCP | R$ 0,0213 | 26/08/2021 | Documento na CVM |
| ITUB3 · Itaú Unibanco ON | JCP | R$ 0,0565 | 26/08/2021 | Documento na CVM |
| ITUB4 · Itaú Unibanco PN | JCP | R$ 0,0565 | 26/08/2021 | Documento na CVM |
Quarta-feira, 28/04 (3)
| Ação | Tipo | Valor por ação | Pagamento | Documento |
|---|---|---|---|---|
| ALOS3 · Allos ON | Dividendo | R$ 0,2264 | 17/05/2021 | Documento na CVM |
| ASAI3 · Sendas Distribuidora ON | Dividendo | R$ 0,3165 | 07/06/2021 | Documento na CVM |
| YDUQ3 · Estacio Participações ON | Dividendo | R$ 0,4697 | 07/12/2021 | Documento na CVM |
Quinta-feira, 29/04 (7)
| Ação | Tipo | Valor por ação | Pagamento | Documento |
|---|---|---|---|---|
| AZZA3 · Azzas 2154 ON | Dividendo | R$ 0,0259 | 30/07/2021 | Documento na CVM |
| CPLE3 · Copel ON | Dividendo | R$ 0,0723 | 11/08/2021 | Documento na CVM |
| EZTC3 · Ez Tec Empreend. e Participações ON | Dividendo | R$ 0,4240 | 21/05/2021 | Documento na CVM |
| MRVE3 · MRV Engenharia ON | Dividendo | R$ 0,2706 | 11/05/2021 | Documento na CVM |
| SBSP3 · Sabesp ON | JCP | R$ 0,3979 | 28/06/2021 | Documento na CVM |
| SLCE3 · SLC Agricola ON | Dividendo | R$ 1,06 | 13/05/2021 | Documento na CVM |
| USIM5 · Usiminas PNA | Dividendo | R$ 0,1319 | 31/05/2021 | Documento na CVM |
Sexta-feira, 30/04 (9)
| Ação | Tipo | Valor por ação | Pagamento | Documento |
|---|---|---|---|---|
| BRSR6 · Banrisul PNB | Dividendo | R$ 0,0560 | 28/05/2021 | Documento na CVM |
| CMIG4 · CEMIG PNA | Dividendo | R$ 0,6117 | a definir | Documento na CVM |
| CPFE3 · CPFL Energia ON | Dividendo | R$ 1,50 | 21/06/2021 | Documento na CVM |
| EQTL3 · Equatorial ON | Dividendo | R$ 0,7200 | 29/12/2021 | Documento na CVM |
| PLPL3 · Plano & Plano Desenvolvimento Imobiliário ON | Dividendo | R$ 0,1958 | 31/05/2021 | Documento na CVM |
| RENT3 · Localiza Rent A Car ON | Dividendo | R$ 0,0241 | 21/05/2021 | Documento na CVM |
| TEND3 · Construtora Tenda ON | Dividendo | R$ 0,1777 | 25/11/2021 | Documento na CVM |
| VIVA3 · Vivara Participações ON | Dividendo | R$ 0,0528 | 14/05/2021 | Documento na CVM |
| VIVT3 · Telefônica Brasil ON | JCP | R$ 0,1661 | 19/07/2022 | Documento na CVM |
Fonte: CVM (avisos aos acionistas, fatos relevantes e comunicados das companhias; valores lidos pelo indicex no documento oficial) · referência 01/11/2026
A agenda cobre as ações de maior liquidez acompanhadas pelo indicex e reproduz as datas e os valores brutos por ação (antes do imposto retido no JCP) informados pelas companhias nos documentos oficiais; confira sempre o documento. Comunicados entregues depois desta data ainda não aparecem. Provento passado não garante provento futuro, e a lista não indica quais ações escolher.
Veja também a lista de ações e as ações com maior dividend yield em 12 meses.