Agenda de dividendos e JCP de ações: março de 2021
35 eventos com data-com de dividendos e juros sobre capital próprio de 25 ações em março de 2021, pela data-com (último dia para estar na posição e ter direito). Os valores são brutos por ação, como a companhia informou no documento oficial.
Terça-feira, 02/03 (2)
| Ação | Tipo | Valor por ação | Pagamento | Documento |
|---|---|---|---|---|
| CSMG3 · Copasa Mg ON | JCP | R$ 0,1992 | a definir | Documento na CVM |
| FLRY3 · Fleury ON | Dividendo | R$ 0,4944 | 01/04/2021 | Documento na CVM |
Quinta-feira, 04/03 (3)
| Ação | Tipo | Valor por ação | Pagamento | Documento |
|---|---|---|---|---|
| UGPA3 · Ultrapar Participações ON | Dividendo | R$ 0,4400 | 12/03/2021 | Documento na CVM |
| VALE3 · Vale ON | Dividendo | R$ 3,43 | 15/03/2021 | Documento na CVM |
| VALE3 · Vale ON | JCP | R$ 0,8357 | 15/03/2021 | Documento na CVM |
Sexta-feira, 05/03 (1)
| Ação | Tipo | Valor por ação | Pagamento | Documento |
|---|---|---|---|---|
| BRSR6 · Banrisul PNB | JCP | R$ 0,2275 | 18/03/2021 | Documento na CVM |
Terça-feira, 09/03 (1)
| Ação | Tipo | Valor por ação | Pagamento | Documento |
|---|---|---|---|---|
| ITSA4 · Itaúsa PN | JCP | R$ 0,0155 | 26/08/2021 | Documento na CVM |
Quinta-feira, 11/03 (4)
| Ação | Tipo | Valor por ação | Pagamento | Documento |
|---|---|---|---|---|
| BBAS3 · Banco do Brasil ON | JCP | R$ 0,1457 | 31/03/2021 | Documento na CVM |
| GGBR4 · Gerdau PN | JCP | R$ 0,1300 | 25/03/2021 | Documento na CVM |
| GOAU4 · Metalúrgica Gerdau PN | JCP | R$ 0,0800 | 26/03/2021 | Documento na CVM |
| RADL3 · Drogasil ON | JCP | R$ 0,0267 | a definir | Documento na CVM |
Terça-feira, 16/03 (1)
| Ação | Tipo | Valor por ação | Pagamento | Documento |
|---|---|---|---|---|
| SAUD3 · Bradsaúde ON | JCP | R$ 0,0245 | 06/04/2021 | Documento na CVM |
Quinta-feira, 18/03 (1)
| Ação | Tipo | Valor por ação | Pagamento | Documento |
|---|---|---|---|---|
| LREN3 · Renner ON | JCP | R$ 0,0735 | 04/05/2022 | Documento na CVM |
Sexta-feira, 19/03 (1)
| Ação | Tipo | Valor por ação | Pagamento | Documento |
|---|---|---|---|---|
| ENGI11 · Energisa UNIT | Dividendo | R$ 1,10 | 30/03/2021 | Documento na CVM |
Quarta-feira, 24/03 (3)
| Ação | Tipo | Valor por ação | Pagamento | Documento |
|---|---|---|---|---|
| B3SA3 · B3 ON | Dividendo (extraordinário) | R$ 0,5857 | 07/05/2021 | Documento na CVM |
| B3SA3 · B3 ON | Dividendo | R$ 0,3931 | 08/04/2021 | Documento na CVM |
| CSMG3 · Copasa Mg ON | JCP | R$ 0,1710 | 18/05/2021 | Documento na CVM |
Quinta-feira, 25/03 (3)
| Ação | Tipo | Valor por ação | Pagamento | Documento |
|---|---|---|---|---|
| ITSA4 · Itaúsa PN | JCP | R$ 0,0191 | 26/08/2021 | Documento na CVM |
| ITUB3 · Itaú Unibanco ON | JCP | R$ 0,0506 | 26/08/2021 | Documento na CVM |
| ITUB4 · Itaú Unibanco PN | JCP | R$ 0,0506 | 26/08/2021 | Documento na CVM |
Sexta-feira, 26/03 (3)
| Ação | Tipo | Valor por ação | Pagamento | Documento |
|---|---|---|---|---|
| B3SA3 · B3 ON | JCP | R$ 0,1145 | 08/04/2021 | Documento na CVM |
| HYPE3 · Hypera Pharma ON | JCP | R$ 0,3088 | 07/01/2022 | Documento na CVM |
| WEGE3 · WEG ON | JCP | R$ 0,0338 | 11/08/2021 | Documento na CVM |
Segunda-feira, 29/03 (1)
| Ação | Tipo | Valor por ação | Pagamento | Documento |
|---|---|---|---|---|
| RENT3 · Localiza Rent A Car ON | JCP | R$ 0,0848 | 21/05/2021 | Documento na CVM |
Terça-feira, 30/03 (1)
| Ação | Tipo | Valor por ação | Pagamento | Documento |
|---|---|---|---|---|
| ISAE4 · Cteep PNA | Dividendo | R$ 0,7960 | 21/05/2021 | Documento na CVM |
Quarta-feira, 31/03 (10)
| Ação | Tipo | Valor por ação | Pagamento | Documento |
|---|---|---|---|---|
| BRAP4 · Bradespar PN | Dividendo | R$ 2,72 | 12/05/2021 | Documento na CVM |
| BRAP4 · Bradespar PN | JCP | R$ 0,7272 | 12/05/2021 | Documento na CVM |
| CPLE3 · Copel ON | Dividendo | R$ 0,4363 | 30/04/2021 | Documento na CVM |
| CPLE3 · Copel ON | Dividendo | R$ 0,0430 | 11/08/2021 | Documento na CVM |
| CPLE3 · Copel ON | JCP | R$ 0,0468 | 11/08/2021 | Documento na CVM |
| PSSA3 · Porto Seguro ON | Dividendo | R$ 0,9234 | 29/10/2021 | Documento na CVM |
| PSSA3 · Porto Seguro ON | Dividendo | R$ 0,2576 | 12/04/2021 | Documento na CVM |
| PSSA3 · Porto Seguro ON | Dividendo | R$ 0,4622 | 12/04/2021 | Documento na CVM |
| RDOR3 · Rede D'or São Luiz ON | JCP | R$ 0,0750 | 18/05/2021 | Documento na CVM |
| VIVT3 · Telefônica Brasil ON | JCP | R$ 0,1601 | 19/07/2022 | Documento na CVM |
Fonte: CVM (avisos aos acionistas, fatos relevantes e comunicados das companhias; valores lidos pelo indicex no documento oficial) · referência 31/10/2026
A agenda cobre as ações de maior liquidez acompanhadas pelo indicex e reproduz as datas e os valores brutos por ação (antes do imposto retido no JCP) informados pelas companhias nos documentos oficiais; confira sempre o documento. Comunicados entregues depois desta data ainda não aparecem. Provento passado não garante provento futuro, e a lista não indica quais ações escolher.
Veja também a lista de ações e as ações com maior dividend yield em 12 meses.