Agenda de dividendos e JCP de ações: dezembro de 2021
63 eventos com data-com de dividendos e juros sobre capital próprio de 48 ações em dezembro de 2021, pela data-com (último dia para estar na posição e ter direito). Os valores são brutos por ação, como a companhia informou no documento oficial.
Quarta-feira, 01/12 (4)
| Ação | Tipo | Valor por ação | Pagamento | Documento |
|---|---|---|---|---|
| PETR3 · Petrobras ON | Dividendo | R$ 2,20 | 15/12/2021 | Documento na CVM |
| PETR3 · Petrobras ON | JCP | R$ 1,06 | 15/12/2021 | Documento na CVM |
| PETR4 · Petrobras PN | Dividendo | R$ 2,20 | 15/12/2021 | Documento na CVM |
| PETR4 · Petrobras PN | JCP | R$ 1,06 | 15/12/2021 | Documento na CVM |
Sexta-feira, 03/12 (2)
| Ação | Tipo | Valor por ação | Pagamento | Documento |
|---|---|---|---|---|
| AZZA3 · Azzas 2154 ON | Dividendo | R$ 0,2632 | 14/01/2022 | Documento na CVM |
| AZZA3 · Azzas 2154 ON | JCP | R$ 0,3392 | 14/01/2022 | Documento na CVM |
Segunda-feira, 06/12 (3)
| Ação | Tipo | Valor por ação | Pagamento | Documento |
|---|---|---|---|---|
| MRVE3 · MRV Engenharia ON | Dividendo (extraordinário) | R$ 0,1624 | 16/12/2021 | Documento na CVM |
| TAEE11 · Transmissora Aliança de Energia Elétrica UNIT | Dividendo | R$ 0,9317 | 29/12/2021 | Documento na CVM |
| TAEE11 · Transmissora Aliança de Energia Elétrica UNIT | JCP | R$ 0,5864 | 29/12/2021 | Documento na CVM |
Terça-feira, 07/12 (2)
| Ação | Tipo | Valor por ação | Pagamento | Documento |
|---|---|---|---|---|
| CURY3 · Cury Construtora e Incorporadora ON | Dividendo | R$ 0,0582 | 16/12/2021 | Documento na CVM |
| CURY3 · Cury Construtora e Incorporadora ON | Dividendo | R$ 0,1131 | 16/12/2021 | Documento na CVM |
Quarta-feira, 08/12 (5)
| Ação | Tipo | Valor por ação | Pagamento | Documento |
|---|---|---|---|---|
| BRKM5 · Braskem PNA | Dividendo | R$ 7,54 | 20/12/2021 | Documento na CVM |
| RADL3 · Drogasil ON | Dividendo | R$ 0,0249 | 15/12/2021 | Documento na CVM |
| RADL3 · Drogasil ON | JCP | R$ 0,0352 | a definir | Documento na CVM |
| VAMO3 · Vamos Locação de Caminhões, Máquinas e Equipamentos ON | Dividendo | R$ 0,1484 | 22/12/2021 | Documento na CVM |
| VAMO3 · Vamos Locação de Caminhões, Máquinas e Equipamentos ON | JCP | R$ 0,0477 | 22/12/2021 | Documento na CVM |
Quinta-feira, 09/12 (3)
| Ação | Tipo | Valor por ação | Pagamento | Documento |
|---|---|---|---|---|
| CPFE3 · CPFL Energia ON | Dividendo | R$ 0,6978 | 21/12/2021 | Documento na CVM |
| PASS3 · Compass Gás e Energia ON | Dividendo | R$ 1,01 | 20/12/2021 | Documento na CVM |
| PASS3 · Compass Gás e Energia ON | JCP | R$ 0,0980 | 20/12/2021 | Documento na CVM |
Segunda-feira, 13/12 (2)
| Ação | Tipo | Valor por ação | Pagamento | Documento |
|---|---|---|---|---|
| BBAS3 · Banco do Brasil ON | JCP | R$ 0,1750 | 30/12/2021 | Documento na CVM |
| ITSA4 · Itaúsa PN | JCP | R$ 0,0235 | 01/04/2022 | Documento na CVM |
Terça-feira, 14/12 (3)
| Ação | Tipo | Valor por ação | Pagamento | Documento |
|---|---|---|---|---|
| CSAN3 · Cosan SA Industria e Comercio ON | Dividendo | R$ 0,3746 | 28/12/2021 | Documento na CVM |
| VBBR3 · Vibra Energia ON | JCP | R$ 0,1267 | 23/12/2021 | Documento na CVM |
| VBBR3 · Vibra Energia ON | JCP | R$ 0,004824 | 23/12/2021 | Documento na CVM |
Quarta-feira, 15/12 (2)
| Ação | Tipo | Valor por ação | Pagamento | Documento |
|---|---|---|---|---|
| BRSR6 · Banrisul PNB | JCP | R$ 0,1711 | 28/12/2021 | Documento na CVM |
| USIM5 · Usiminas PNA | JCP | R$ 0,1930 | 30/12/2021 | Documento na CVM |
Quinta-feira, 16/12 (1)
| Ação | Tipo | Valor por ação | Pagamento | Documento |
|---|---|---|---|---|
| BRAP4 · Bradespar PN | Dividendo | R$ 6,04 | 29/12/2021 | Documento na CVM |
Sexta-feira, 17/12 (6)
| Ação | Tipo | Valor por ação | Pagamento | Documento |
|---|---|---|---|---|
| ABEV3 · Ambev ON | Dividendo | R$ 0,1334 | 30/12/2021 | Documento na CVM |
| ABEV3 · Ambev ON | JCP | R$ 0,4702 | 30/12/2021 | Documento na CVM |
| RDOR3 · Rede D'or São Luiz ON | JCP | R$ 0,0944 | 29/12/2021 | Documento na CVM |
| RENT3 · Localiza Rent A Car ON | JCP | R$ 0,1292 | 11/02/2022 | Documento na CVM |
| SAUD3 · Bradsaúde ON | JCP | R$ 0,0237 | 30/12/2021 | Documento na CVM |
| WEGE3 · WEG ON | JCP | R$ 0,0320 | 16/03/2022 | Documento na CVM |
Segunda-feira, 20/12 (7)
| Ação | Tipo | Valor por ação | Pagamento | Documento |
|---|---|---|---|---|
| B3SA3 · B3 ON | Dividendo | R$ 0,1495 | 30/12/2021 | Documento na CVM |
| BBDC3 · Banco Bradesco ON | Dividendo | R$ 0,1966 | 30/12/2021 | Documento na CVM |
| BBDC3 · Banco Bradesco ON | JCP | R$ 0,0197 | 30/12/2021 | Documento na CVM |
| BBDC4 · Banco Bradesco PN | Dividendo | R$ 0,2163 | 30/12/2021 | Documento na CVM |
| BBDC4 · Banco Bradesco PN | JCP | R$ 0,0216 | 30/12/2021 | Documento na CVM |
| FLRY3 · Fleury ON | JCP | R$ 0,0948 | 30/12/2021 | Documento na CVM |
| TIMS3 · TIM ON | JCP | R$ 0,2314 | 25/01/2022 | Documento na CVM |
Terça-feira, 21/12 (4)
| Ação | Tipo | Valor por ação | Pagamento | Documento |
|---|---|---|---|---|
| CMIG4 · CEMIG PNA | JCP | R$ 0,5644 | a definir | Documento na CVM |
| LREN3 · Renner ON | JCP | R$ 0,1289 | 04/05/2022 | Documento na CVM |
| UNIP6 · Unipar Carbocloro PNB | Dividendo | R$ 4,59 | 30/12/2021 | Documento na CVM |
| UNIP6 · Unipar Carbocloro PNB | Dividendo | R$ 0,3335 | 30/12/2021 | Documento na CVM |
Quarta-feira, 22/12 (2)
| Ação | Tipo | Valor por ação | Pagamento | Documento |
|---|---|---|---|---|
| RAPT4 · Randon Implementos e Participações PNA | JCP | R$ 0,1541 | 20/01/2022 | Documento na CVM |
| SIMH3 · Simpar ON | JCP | R$ 0,1051 | 31/01/2022 | Documento na CVM |
Segunda-feira, 27/12 (4)
| Ação | Tipo | Valor por ação | Pagamento | Documento |
|---|---|---|---|---|
| HAPV3 · Hapvida Participações e Investimentos ON | JCP | R$ 0,005373 | a definir | Documento na CVM |
| VIVA3 · Vivara Participações ON | JCP | R$ 0,2752 | a definir | Documento na CVM |
| VIVT3 · Telefônica Brasil ON | Dividendo | R$ 0,8945 | 18/10/2022 | Documento na CVM |
| VIVT3 · Telefônica Brasil ON | JCP | R$ 0,4800 | 19/07/2022 | Documento na CVM |
Terça-feira, 28/12 (4)
| Ação | Tipo | Valor por ação | Pagamento | Documento |
|---|---|---|---|---|
| HYPE3 · Hypera Pharma ON | JCP | R$ 0,3088 | 07/01/2022 | Documento na CVM |
| MULT3 · Multiplan ON | JCP | R$ 0,4989 | 25/10/2022 | Documento na CVM |
| POMO4 · Marcopolo PN | JCP | R$ 0,0370 | 04/04/2022 | Documento na CVM |
| TOTS3 · TOTVS ON | JCP | R$ 0,1300 | 20/05/2022 | Documento na CVM |
Quarta-feira, 29/12 (2)
| Ação | Tipo | Valor por ação | Pagamento | Documento |
|---|---|---|---|---|
| EGIE3 · Tractebel Energia ON | JCP | R$ 0,0735 | 17/03/2022 | Documento na CVM |
| MOVI3 · Movida Participações ON | JCP | R$ 0,1254 | 31/01/2022 | Documento na CVM |
Quinta-feira, 30/12 (7)
| Ação | Tipo | Valor por ação | Pagamento | Documento |
|---|---|---|---|---|
| ALPA4 · Alpargatas PN | JCP | R$ 0,1632 | 21/12/2022 | Documento na CVM |
| B3SA3 · B3 ON | JCP | R$ 0,0498 | 07/01/2022 | Documento na CVM |
| CPLE3 · Copel ON | JCP | R$ 0,0975 | 30/06/2022 | Documento na CVM |
| ENGI11 · Energisa UNIT | Dividendo | R$ 2,20 | 02/03/2022 | Documento na CVM |
| ITUB3 · Itaú Unibanco ON | JCP | R$ 0,0177 | 01/02/2022 | Documento na CVM |
| ITUB4 · Itaú Unibanco PN | JCP | R$ 0,0177 | 01/02/2022 | Documento na CVM |
| SAPR11 · Sanepar UNIT | JCP | R$ 0,5855 | 24/06/2022 | Documento na CVM |
Fonte: CVM (avisos aos acionistas, fatos relevantes e comunicados das companhias; valores lidos pelo indicex no documento oficial) · referência 27/10/2026
A agenda cobre as ações de maior liquidez acompanhadas pelo indicex e reproduz as datas e os valores brutos por ação (antes do imposto retido no JCP) informados pelas companhias nos documentos oficiais; confira sempre o documento. Comunicados entregues depois desta data ainda não aparecem. Provento passado não garante provento futuro, e a lista não indica quais ações escolher.
Veja também a lista de ações e as ações com maior dividend yield em 12 meses.