Agenda de dividendos e JCP de ações: abril de 2024
51 eventos com data-com de dividendos e juros sobre capital próprio de 40 ações em abril de 2024, pela data-com (último dia para estar na posição e ter direito). Os valores são brutos por ação, como a companhia informou no documento oficial.
Segunda-feira, 01/04 (4)
| Ação | Tipo | Valor por ação | Pagamento | Documento |
|---|---|---|---|---|
| BBDC3 · Banco Bradesco ON | JCP | R$ 0,0172 | 02/05/2024 | Documento na CVM |
| BBDC4 · Banco Bradesco PN | JCP | R$ 0,0190 | 02/05/2024 | Documento na CVM |
| RENT3 · Localiza Rent A Car ON | JCP | R$ 0,3835 | 23/05/2024 | Documento na CVM |
| SAUD3 · Bradsaúde ON | JCP | R$ 0,0414 | 21/08/2024 | Documento na CVM |
Terça-feira, 02/04 (1)
| Ação | Tipo | Valor por ação | Pagamento | Documento |
|---|---|---|---|---|
| PASS3 · Compass Gás e Energia ON | Dividendo | R$ 2,10 | 12/04/2024 | Documento na CVM |
Quarta-feira, 03/04 (1)
| Ação | Tipo | Valor por ação | Pagamento | Documento |
|---|---|---|---|---|
| RADL3 · Drogasil ON | JCP | R$ 0,0434 | a definir | Documento na CVM |
Quinta-feira, 04/04 (1)
| Ação | Tipo | Valor por ação | Pagamento | Documento |
|---|---|---|---|---|
| MULT3 · Multiplan ON | JCP | R$ 0,1548 | 24/03/2025 | Documento na CVM |
Terça-feira, 09/04 (3)
| Ação | Tipo | Valor por ação | Pagamento | Documento |
|---|---|---|---|---|
| TIMS3 · TIM ON | Dividendo | R$ 0,1806 | 23/07/2024 | Documento na CVM |
| TIMS3 · TIM ON | Dividendo | R$ 0,1801 | 22/10/2024 | Documento na CVM |
| TIMS3 · TIM ON | Dividendo | R$ 0,1806 | 22/04/2024 | Documento na CVM |
Quinta-feira, 11/04 (2)
| Ação | Tipo | Valor por ação | Pagamento | Documento |
|---|---|---|---|---|
| GGPS3 · Gps Participações e Empreendimentos ON | Dividendo | R$ 0,2261 | 23/04/2024 | Documento na CVM |
| GGPS3 · Gps Participações e Empreendimentos ON | Dividendo | R$ 0,0926 | 23/04/2024 | Documento na CVM |
Sexta-feira, 12/04 (2)
| Ação | Tipo | Valor por ação | Pagamento | Documento |
|---|---|---|---|---|
| SAUD3 · Bradsaúde ON | Dividendo | R$ 0,4137 | 18/12/2024 | Documento na CVM |
| SAUD3 · Bradsaúde ON | Dividendo | R$ 0,3641 | 21/08/2024 | Documento na CVM |
Quarta-feira, 17/04 (1)
| Ação | Tipo | Valor por ação | Pagamento | Documento |
|---|---|---|---|---|
| RADL3 · Drogasil ON | Dividendo | R$ 0,0492 | a definir | Documento na CVM |
Quinta-feira, 18/04 (6)
| Ação | Tipo | Valor por ação | Pagamento | Documento |
|---|---|---|---|---|
| IGTI11 · Iguatemi UNIT | Dividendo | R$ 0,1685 | 30/10/2024 | Documento na CVM |
| IGTI11 · Iguatemi UNIT | Dividendo | R$ 0,1685 | 30/04/2024 | Documento na CVM |
| IGTI11 · Iguatemi UNIT | Dividendo | R$ 0,1685 | 30/07/2024 | Documento na CVM |
| MOTV3 · Motiva Infraestrutura de Mobilidade ON | Dividendo | R$ 0,2659 | 30/04/2024 | Documento na CVM |
| VBBR3 · Vibra Energia ON | Dividendo | R$ 0,3032 | 29/11/2024 | Documento na CVM |
| VBBR3 · Vibra Energia ON | Dividendo | R$ 0,3032 | 30/08/2024 | Documento na CVM |
Sexta-feira, 19/04 (1)
| Ação | Tipo | Valor por ação | Pagamento | Documento |
|---|---|---|---|---|
| ALUP11 · Alupar Investimento UNIT | Dividendo | R$ 0,7800 | 01/07/2024 | Documento na CVM |
Segunda-feira, 22/04 (1)
| Ação | Tipo | Valor por ação | Pagamento | Documento |
|---|---|---|---|---|
| CPLE3 · Copel ON | Dividendo | R$ 0,0415 | 28/06/2024 | Documento na CVM |
Terça-feira, 23/04 (1)
| Ação | Tipo | Valor por ação | Pagamento | Documento |
|---|---|---|---|---|
| HYPE3 · Hypera Pharma ON | JCP | R$ 0,0972 | 17/12/2025 | Documento na CVM |
Quarta-feira, 24/04 (1)
| Ação | Tipo | Valor por ação | Pagamento | Documento |
|---|---|---|---|---|
| RECV3 · Petrorecôncavo ON | Dividendo | R$ 0,0593 | a definir | Documento na CVM |
Quinta-feira, 25/04 (5)
| Ação | Tipo | Valor por ação | Pagamento | Documento |
|---|---|---|---|---|
| CYRE3 · Cyrela Brazil Realty ON | Dividendo | R$ 0,5968 | 26/11/2024 | Documento na CVM |
| PETR3 · Petrobras ON | Dividendo | R$ 0,5502 | 20/05/2024 | Documento na CVM |
| PETR4 · Petrobras PN | Dividendo | R$ 0,5502 | 20/05/2024 | Documento na CVM |
| SBSP3 · Sabesp ON | JCP | R$ 1,44 | 24/06/2024 | Documento na CVM |
| USIM5 · Usiminas PNA | Dividendo | R$ 0,2831 | 24/06/2024 | Documento na CVM |
Sexta-feira, 26/04 (5)
| Ação | Tipo | Valor por ação | Pagamento | Documento |
|---|---|---|---|---|
| AXIA3 · Axia Energia ON | Dividendo | R$ 0,4038 | 09/05/2024 | Documento na CVM |
| CPFE3 · CPFL Energia ON | Dividendo | R$ 2,75 | 13/05/2024 | Documento na CVM |
| CXSE3 · Caixa Seguridade Participações ON | Dividendo | R$ 0,5663 | 08/05/2024 | Documento na CVM |
| SBFG3 · Grupo Sbf ON | Dividendo | R$ 0,1735 | 28/06/2024 | Documento na CVM |
| YDUQ3 · Estacio Participações ON | Dividendo | R$ 0,2737 | 29/05/2024 | Documento na CVM |
Segunda-feira, 29/04 (6)
| Ação | Tipo | Valor por ação | Pagamento | Documento |
|---|---|---|---|---|
| BRAP4 · Bradespar PN | Dividendo | R$ 0,8146 | 15/05/2024 | Documento na CVM |
| BRAP4 · Bradespar PN | Dividendo | R$ 0,3679 | 15/05/2024 | Documento na CVM |
| CMIG4 · CEMIG PNA | Dividendo | R$ 0,2423 | a definir | Documento na CVM |
| JHSF3 · Jhsf ON | Dividendo | R$ 0,0309 | 09/05/2024 | Documento na CVM |
| VIVA3 · Vivara Participações ON | Dividendo | R$ 0,3728 | 28/05/2024 | Documento na CVM |
| VIVT3 · Telefônica Brasil ON | JCP | R$ 0,2301 | 17/12/2024 | Documento na CVM |
Terça-feira, 30/04 (10)
| Ação | Tipo | Valor por ação | Pagamento | Documento |
|---|---|---|---|---|
| ALOS3 · Allos ON | Dividendo | R$ 0,5597 | 15/05/2024 | Documento na CVM |
| ALOS3 · Allos ON | Dividendo | R$ 0,5597 | 15/07/2024 | Documento na CVM |
| BRAV3 · Brava Energia ON | Dividendo | R$ 0,3850 | 01/07/2024 | Documento na CVM |
| BRSR6 · Banrisul PNB | Dividendo | R$ 0,1831 | 17/05/2024 | Documento na CVM |
| CURY3 · Cury Construtora e Incorporadora ON | Dividendo | R$ 0,4089 | 13/05/2024 | Documento na CVM |
| EQTL3 · Equatorial ON | Dividendo | R$ 0,4500 | 10/06/2024 | Documento na CVM |
| ITUB3 · Itaú Unibanco ON | JCP | R$ 0,0177 | 03/06/2024 | Documento na CVM |
| ITUB4 · Itaú Unibanco PN | JCP | R$ 0,0177 | 03/06/2024 | Documento na CVM |
| RAIL3 · All - América Latina Logística ON | Dividendo | R$ 0,0924 | 31/05/2024 | Documento na CVM |
| SLCE3 · SLC Agricola ON | Dividendo | R$ 0,8300 | 15/05/2024 | Documento na CVM |
Fonte: CVM (avisos aos acionistas, fatos relevantes e comunicados das companhias; valores lidos pelo indicex no documento oficial) · referência 26/10/2026
A agenda cobre as ações de maior liquidez acompanhadas pelo indicex e reproduz as datas e os valores brutos por ação (antes do imposto retido no JCP) informados pelas companhias nos documentos oficiais; confira sempre o documento. Comunicados entregues depois desta data ainda não aparecem. Provento passado não garante provento futuro, e a lista não indica quais ações escolher.
Veja também a lista de ações e as ações com maior dividend yield em 12 meses.