Filtro de FIIs por indicador
Escolha valores mínimos e máximos para os indicadores e, se quiser, um segmento: a lista mostra só os fundos que cumprem todas as condições ao mesmo tempo. Os campos aceitam números no formato brasileiro (1,5 ou 1.200). Percentuais vão em pontos (15 = 15 %) e valores em reais, em milhões. Cada faixa pronta usa os quartis atuais do mercado: o quartil inferior reúne o quarto dos ativos com os menores valores; o superior, o quarto com os maiores. Veja também o filtro de ações e os rankings.
11 fundos encontrados
| Segmento (CVM) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| HPDP11 · HEDGE SHOPPING PARQUE DOM PEDRO FII | Shoppings | 1,00 | 8,43 % | R$ 663 mi | 571 | 1,93 % |
| SHPP11 · SHOP PT PAULISTA FII | Multicategoria | 1,35 | 4,79 % | R$ 496 mi | 135 | 1,00 % |
| ADSH11 · AD SHOPPING FII RESP LIMITADA | Multicategoria | 1,06 | 1,67 % | R$ 466 mi | 210 | 5,70 % |
| VXXV11 · GENESIS MULTIESTRATÉGIA FII | Outros | 1,60 | 0,00 % | R$ 265 mi | 16 | — |
| MIDW11 · MIDWAY MALL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RL | Multicategoria | 1,10 | 4,78 % | R$ 188 mi | 101 | 0,00 % |
| FLRP11 · HEDGE FLORIPA SHOPPING FII | Shoppings | 1,04 | 8,25 % | R$ 163 mi | 1.836 | 1,69 % |
| GLPF11 · FII GALAPAGOS FEEDER LOGIST RESP LTDA | Logística | 1,06 | 8,35 % | R$ 158 mi | 2.500 | — |
| NEWU11 · NEWPORT RENDA URBANA FII | Multicategoria | 1,18 | 5,32 % | R$ 71,4 mi | 1.026 | 45,36 % |
| GFDL11 · FII GALAPAGOS F DESENV LOGIST RESP LTDA | Logística | 1,20 | 0,00 % | R$ 35,0 mi | 2.375 | — |
| VGII11 · VALORA CRI INFRA FII II | Multicategoria | 1,00 | 7,81 % | R$ 33,2 mi | 8 | — |
| PATA11 · PATAGONIA CAPITAL MULTIESTRATEGIA FII | Outros | 1,04 | 9,02 % | R$ 16,6 mi | 435 | — |
Fonte: CVM e FNET e B3 (fechamento do pregão anterior), cálculo indicex · referência 22/10/2026
O resultado mostra apenas os fundos que cumprem as condições escolhidas por você, com dados de 22/10/2026. Não há seleção nem opinião de analista. Um valor alto ou baixo de um indicador isolado não indica qualidade do investimento. Ativos sem o indicador (n/d) não passam por filtros desse indicador. Fórmulas na metodologia.