Filtro de FIIs por indicador
Escolha valores mínimos e máximos para os indicadores e, se quiser, um segmento: a lista mostra só os fundos que cumprem todas as condições ao mesmo tempo. Os campos aceitam números no formato brasileiro (1,5 ou 1.200). Percentuais vão em pontos (15 = 15 %) e valores em reais, em milhões. Cada faixa pronta usa os quartis atuais do mercado: o quartil inferior reúne o quarto dos ativos com os menores valores; o superior, o quarto com os maiores. Veja também o filtro de ações e os rankings.
9 fundos encontrados
| Segmento (CVM) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FPAB11 · FII PROJ AGUA BRANCA | Escritórios | 0,57 | 11,72 % | R$ 269 mi | 641 | 19,17 % | R$ 10.782,85 |
| JFLL11 · JFL LIVING FII | Multicategoria | 0,49 | 7,96 % | R$ 156 mi | 1.916 | 37,36 % | R$ 17.901,39 |
| FAMB11B · FII EDIFÍCIO ALMIRANTE BARROSO RL | Residencial | 0,73 | 0,00 % | R$ 118 mi | 1.846 | 98,01 % | R$ 12.632,33 |
| CTXT11 · FUNDO DE INV. IMOBILIARIO CENTRO TEXTIL INTERNACIONAL | Escritórios | 0,30 | 0,00 % | R$ 96,0 mi | 2.225 | 100,00 % | R$ 624,53 |
| RBOP11 · FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RB OPORTUNIDADES - FII | Outros | 0,25 | 25,81 % | R$ 74,2 mi | 2.430 | 69,55 % | R$ 6.219,03 |
| RBRS11 · RIO BRAVO RENDA RESIDENCIAL FII | Residencial | 0,48 | 4,42 % | R$ 73,3 mi | 838 | 21,52 % | R$ 34.670,58 |
| NEWU11 · NEWPORT RENDA URBANA FII | Multicategoria | 1,18 | 5,32 % | R$ 71,4 mi | 1.026 | 45,36 % | R$ 5.053,02 |
| TELM11 · TELLUS MULTI FII RL | Multicategoria | 0,91 | 19,33 % | R$ 32,5 mi | 487 | 39,63 % | R$ 4.147,39 |
| PRSV11 · PRESIDENTE VARGAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | Escritórios | 0,28 | 0,00 % | R$ 29,5 mi | 783 | 100,00 % | R$ 1.078,37 |
Fonte: CVM e FNET e B3 (fechamento do pregão anterior), cálculo indicex · referência 23/10/2026
O resultado mostra apenas os fundos que cumprem as condições escolhidas por você, com dados de 23/10/2026. Não há seleção nem opinião de analista. Um valor alto ou baixo de um indicador isolado não indica qualidade do investimento. Ativos sem o indicador (n/d) não passam por filtros desse indicador. Fórmulas na metodologia.