Filtro de FIIs por indicador
Escolha valores mínimos e máximos para os indicadores e, se quiser, um segmento: a lista mostra só os fundos que cumprem todas as condições ao mesmo tempo. Os campos aceitam números no formato brasileiro (1,5 ou 1.200). Percentuais vão em pontos (15 = 15 %) e valores em reais, em milhões. Cada faixa pronta usa os quartis atuais do mercado: o quartil inferior reúne o quarto dos ativos com os menores valores; o superior, o quarto com os maiores. Veja também o filtro de ações e os rankings.
10 fundos encontrados
| Segmento (CVM) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PATC11 · PATRIA EDIFICIOS CORPORATIVOS FII | Outros | 0,99 | 2,12 % | R$ 119 mi | 3.999 | 17,34 % |
| FAMB11B · FII EDIFÍCIO ALMIRANTE BARROSO RL | Residencial | 0,73 | 0,00 % | R$ 118 mi | 1.846 | 98,01 % |
| MAXR11 · MAX RETAIL FII | Multicategoria | 0,59 | 6,87 % | R$ 105 mi | 3.324 | 25,53 % |
| CBOP11 · CASTELLO BRANCO OFFICE PARK - FII | Escritórios | 0,39 | 8,07 % | R$ 102 mi | 1.931 | 23,20 % |
| CTXT11 · FUNDO DE INV. IMOBILIARIO CENTRO TEXTIL INTERNACIONAL | Escritórios | 0,30 | 0,00 % | R$ 96,0 mi | 2.225 | 100,00 % |
| RBRS11 · RIO BRAVO RENDA RESIDENCIAL FII | Residencial | 0,48 | 4,42 % | R$ 73,3 mi | 838 | 21,52 % |
| NEWU11 · NEWPORT RENDA URBANA FII | Multicategoria | 1,18 | 5,32 % | R$ 71,4 mi | 1.026 | 45,36 % |
| XPCM11 · XP CORPORATE MACAÉ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | Escritórios | 0,48 | 0,00 % | R$ 58,8 mi | 14.914 | 51,40 % |
| SCPF11 · SCP - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | Shoppings | 0,30 | 2,48 % | R$ 41,5 mi | 4.209 | 24,00 % |
| PRSV11 · PRESIDENTE VARGAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | Escritórios | 0,27 | 0,00 % | R$ 29,5 mi | 783 | 100,00 % |
Fonte: CVM e FNET e B3 (fechamento do pregão anterior), cálculo indicex · referência 22/10/2026
O resultado mostra apenas os fundos que cumprem as condições escolhidas por você, com dados de 22/10/2026. Não há seleção nem opinião de analista. Um valor alto ou baixo de um indicador isolado não indica qualidade do investimento. Ativos sem o indicador (n/d) não passam por filtros desse indicador. Fórmulas na metodologia.