Filtro de ações por indicador
Escolha valores mínimos e máximos para os indicadores e, se quiser, um setor ou segmento: a lista mostra só as ações que cumprem todas as condições ao mesmo tempo. Os campos aceitam números no formato brasileiro (1,5 ou 1.200). Percentuais vão em pontos (15 = 15 %) e valores em reais, em milhões. Cada faixa pronta usa os quartis atuais do mercado: o quartil inferior reúne o quarto dos ativos com os menores valores; o superior, o quarto com os maiores. Veja também o filtro de FIIs e os rankings.
6 ações encontradas
| Segmento | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAEE11 · Transmissora Aliança de Energia Elétrica | Transmissão de energia | 9,51 | 1,92 | 6,70 % | 20,14 % | 36,25 % | 3,48 | R$ 15,5 bi | -6,93 % | 8,64 | 3,48 |
| TAEE3 · Transmissora Aliança de Energia Elétrica | Transmissão de energia | 9,42 | 1,90 | 8,02 % | 20,14 % | 36,25 % | 3,48 | R$ 15,5 bi | -6,93 % | 8,64 | 3,48 |
| TAEE4 · Transmissora Aliança de Energia Elétrica | Transmissão de energia | 9,63 | 1,94 | 8,02 % | 20,14 % | 36,25 % | 3,48 | R$ 15,5 bi | -6,93 % | 8,64 | 3,48 |
| JALL3 · Jalles Machado | Açúcar, etanol e bioenergia | negativo | 4,62 | 0,00 % | -2,61 % | -2,55 % | 1,83 | R$ 8,95 bi | -43,87 % | 10,49 | 5,38 |
| SOJA3 · Boa Safra Sementes | Lavouras e terras agrícolas | 49,25 | 0,85 | 3,89 % | 1,73 % | 0,88 % | 4,57 | R$ 1,14 bi | -22,21 % | 10,91 | 2,98 |
| DOHL4 · Dohler | Lojas de vestuário e calçados | 24,06 | 0,39 | — | 1,64 % | 1,81 % | 3,49 | R$ 271 mi | -34,35 % | 18,94 | 4,10 |
Fonte: CVM e B3 (fechamento do pregão anterior), cálculo indicex · referência 22/10/2026
O resultado mostra apenas os papéis que cumprem as condições escolhidas por você, com dados de 22/10/2026. Não há seleção nem opinião de analista. Um valor alto ou baixo de um indicador isolado não indica qualidade do investimento. Ativos sem o indicador (n/d) não passam por filtros desse indicador. Fórmulas na metodologia.