Filtro de ações por indicador
Escolha valores mínimos e máximos para os indicadores e, se quiser, um setor ou segmento: a lista mostra só as ações que cumprem todas as condições ao mesmo tempo. Os campos aceitam números no formato brasileiro (1,5 ou 1.200). Percentuais vão em pontos (15 = 15 %) e valores em reais, em milhões. Cada faixa pronta usa os quartis atuais do mercado: o quartil inferior reúne o quarto dos ativos com os menores valores; o superior, o quarto com os maiores. Veja também o filtro de FIIs e os rankings.
8 ações encontradas
| Segmento | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WEGE3 · WEG | Máquinas e equipamentos | 30,33 | 10,06 | 4,43 % | 33,16 % | 15,58 % | -0,42 | R$ 190 bi | 22,19 % | -0,18 |
| ALOS3 · Allos | Shoppings e imóveis de renda | 18,87 | 1,37 | 9,12 % | 7,27 % | 32,26 % | -1,50 | R$ 17,6 bi | 37,61 % | -0,25 |
| TFCO4 · Track & Field Co | Lojas de vestuário e calçados | 93,84 | 22,55 | 0,29 % | 24,03 % | 13,12 % | -0,19 | R$ 13,8 bi | 40,99 % | -0,08 |
| CURY3 · Cury Construtora e Incorporadora | Incorporação residencial | 9,07 | 6,02 | 13,31 % | 66,38 % | 17,89 % | -0,19 | R$ 9,97 bi | 43,41 % | -0,14 |
| BMOB3 · Bemobi Mobile Tech | Software e serviços digitais | 17,02 | 2,89 | 5,87 % | 16,97 % | 8,49 % | -1,16 | R$ 2,72 bi | 34,40 % | -0,30 |
| PLPL3 · Plano & Plano Desenvolvimento Imobiliário | Incorporação residencial | 5,36 | 1,46 | 6,11 % | 27,32 % | 8,62 % | -1,21 | R$ 1,64 bi | 22,32 % | -0,48 |
| MNPR3 · Minupar | Carnes e proteínas | 6,18 | 1,19 | — | 19,33 % | 9,67 % | -1,46 | R$ 270 mi | 98,54 % | -0,52 |
| BMKS3 · Monark | Outros negócios | 3,02 | 0,87 | 33,43 % | 28,82 % | 445,49 % | — | R$ 180 mi | 76,15 % | -0,80 |
Fonte: CVM e B3 (fechamento do pregão anterior), cálculo indicex · referência 21/10/2026
O resultado mostra apenas os papéis que cumprem as condições escolhidas por você, com dados de 21/10/2026. Não há seleção nem opinião de analista. Um valor alto ou baixo de um indicador isolado não indica qualidade do investimento. Ativos sem o indicador (n/d) não passam por filtros desse indicador. Fórmulas na metodologia.