Filtro de ações por indicador
Escolha valores mínimos e máximos para os indicadores e, se quiser, um setor ou segmento: a lista mostra só as ações que cumprem todas as condições ao mesmo tempo. Os campos aceitam números no formato brasileiro (1,5 ou 1.200). Percentuais vão em pontos (15 = 15 %) e valores em reais, em milhões. Cada faixa pronta usa os quartis atuais do mercado: o quartil inferior reúne o quarto dos ativos com os menores valores; o superior, o quarto com os maiores. Veja também o filtro de FIIs e os rankings.
31 ações encontradas
| Segmento | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEXP3 · Dexxos Particpações | Holdings diversificadas | 6,58 | 0,88 | 6,16 % | 13,35 % | 8,16 % | -0,36 | R$ 957 mi | 16,52 % |
| DEXP4 · Dexxos Particpações | Holdings diversificadas | 6,59 | 0,88 | 6,16 % | 13,35 % | 8,16 % | -0,36 | R$ 957 mi | 16,52 % |
| CVCB3 · CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens | Viagens e lazer | 60,00 | 2,40 | — | 4,01 % | 0,88 % | 0,44 | R$ 776 mi | 18,96 % |
| POSI3 · Positivo Informatica | Software e serviços digitais | 53,32 | 0,43 | 3,99 % | 0,80 % | 0,36 % | 2,01 | R$ 665 mi | 8,88 % |
| MELK3 · Melnick Even Desenvolvimento Imobiliário | Incorporação residencial | 5,33 | 0,61 | 17,44 % | 11,38 % | 10,79 % | 3,81 | R$ 659 mi | 13,95 % |
| LJQQ3 · Lojas Quero-Quero | Lojas de eletro e casa | negativo | 2,12 | 0,00 % | -67,62 % | -6,88 % | -0,33 | R$ 621 mi | 11,46 % |
| CGRA3 · Grazziotin | Lojas de vestuário e calçados | 7,28 | 0,66 | — | 9,02 % | 11,39 % | -1,48 | R$ 606 mi | 10,60 % |
| CGRA4 · Grazziotin | Lojas de vestuário e calçados | 7,19 | 0,65 | — | 9,02 % | 11,39 % | -1,48 | R$ 606 mi | 10,60 % |
| TECN3 · Technos | Lojas de vestuário e calçados | 4,58 | 1,11 | 2,68 % | 24,27 % | 24,88 % | 0,11 | R$ 559 mi | 14,36 % |
| VITT3 · Vittia | Química e petroquímica | 8,30 | 0,92 | 6,66 % | 11,10 % | 8,19 % | 1,04 | R$ 557 mi | 9,09 % |
| TOKY3 · Grupo Toky | Lojas de eletro e casa | negativo | 2,94 | — | -142,15 % | -20,76 % | 40,98 | R$ 536 mi | 19,10 % |
| VSTE3 · Le Lis Blanc Deux | Lojas de vestuário e calçados | — | 0,40 | — | 0,00 % | 0,00 % | 0,37 | R$ 435 mi | 15,50 % |
| MTSA4 · Metisa | Aço e metais | 12,33 | 0,90 | — | 7,29 % | 6,79 % | -3,68 | R$ 420 mi | 7,69 % |
| MTRE3 · Mitre Realty Empreendimentos e Participações | Incorporação residencial | 6,19 | 0,40 | 15,21 % | 6,40 % | 5,89 % | 4,17 | R$ 406 mi | 20,73 % |
| BOBR4 · Bombril | Beleza e cuidados pessoais | 5,90 | — | — | — | 3,93 % | 0,61 | R$ 401 mi | 8,44 % |
| PTBL3 · Portobello | Materiais de construção | negativo | — | 0,00 % | — | -12,37 % | 3,58 | R$ 376 mi | 14,37 % |
| CAMB3 · Penalty | Lojas de vestuário e calçados | — | 1,10 | 6,28 % | 0,00 % | 0,00 % | -0,74 | R$ 348 mi | 19,61 % |
| DMVF3 · D1000 Varejo Farma Participações | Farmácias | — | 0,36 | — | 0,00 % | 0,00 % | 0,14 | R$ 337 mi | 21,57 % |
| RSUL4 · Metalurgica Riosulense | Veículos e autopeças | negativo | 1,00 | — | -0,56 % | -0,40 % | -0,39 | R$ 300 mi | 16,58 % |
| VVEO3 · Cm Hospitalar | Medicamentos e indústria farmacêutica | 14,72 | 0,16 | — | 1,11 % | 0,17 % | 3,00 | R$ 297 mi | 21,25 % |
| EALT3 · Electro Aço Altona | Aço e metais | 486,18 | 0,78 | — | 0,16 % | 0,11 % | 1,76 | R$ 282 mi | 17,17 % |
| EALT4 · Electro Aço Altona | Aço e metais | 439,73 | 0,71 | — | 0,16 % | 0,11 % | 1,76 | R$ 282 mi | 17,17 % |
| MNPR3 · Minupar | Carnes e proteínas | 6,23 | 1,20 | — | 19,33 % | 9,67 % | -1,46 | R$ 272 mi | 10,93 % |
| ESPA3 · Mpm Corpóreos | Beleza e cuidados pessoais | 35,07 | 0,31 | 5,08 % | 0,89 % | 0,70 % | 2,13 | R$ 270 mi | 15,93 % |
| CTKA4 · Karsten | Lojas de vestuário e calçados | 14,64 | 2,34 | — | 16,01 % | 1,97 % | 3,57 | R$ 218 mi | 14,83 % |
| ETER3 · Eternit | Materiais de construção | 7,05 | 0,25 | 3,46 % | 3,61 % | 2,67 % | 1,39 | R$ 215 mi | 10,97 % |
| BIED3 · Bioma Educação | Escolas e ensino | negativo | 80,58 | — | -3.393,42 % | -16,59 % | 2,34 | R$ 133 mi | 11,13 % |
| ARND3 · Getninjas | Software e serviços digitais | negativo | 0,78 | — | -25,49 % | -84,41 % | — | R$ 97,2 mi | 11,16 % |
| UCAS3 · Unicasa Indústria de Móveis | Materiais de construção | negativo | 0,49 | 0,00 % | -6,89 % | -5,07 % | — | R$ 81,9 mi | 9,69 % |
| MGEL4 · Mangels | Aço e metais | 1,11 | 0,73 | — | 65,89 % | 3,55 % | 4,72 | R$ 44,8 mi | 14,25 % |
| FASA3 · Fasa | Alimentos industrializados | — | 0,35 | — | 0,00 % | 0,00 % | — | R$ 13,6 mi | 20,13 % |
Fonte: CVM e B3 (fechamento do pregão anterior), cálculo indicex · referência 22/10/2026
O resultado mostra apenas os papéis que cumprem as condições escolhidas por você, com dados de 22/10/2026. Não há seleção nem opinião de analista. Um valor alto ou baixo de um indicador isolado não indica qualidade do investimento. Ativos sem o indicador (n/d) não passam por filtros desse indicador. Fórmulas na metodologia.