Filtro de ações por indicador
Escolha valores mínimos e máximos para os indicadores e, se quiser, um setor ou segmento: a lista mostra só as ações que cumprem todas as condições ao mesmo tempo. Os campos aceitam números no formato brasileiro (1,5 ou 1.200). Percentuais vão em pontos (15 = 15 %) e valores em reais, em milhões. Cada faixa pronta usa os quartis atuais do mercado: o quartil inferior reúne o quarto dos ativos com os menores valores; o superior, o quarto com os maiores. Veja também o filtro de FIIs e os rankings.
7 ações encontradas
| Segmento | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRAV3 · Brava Energia | Exploração de petróleo e gás | 185,03 | 0,82 | 0,57 % | 0,44 % | 0,44 % | 1,87 | R$ 10,1 bi | 124,40 % | 0,85 | 45,38 % |
| ECOR3 · Ecorodovias Infraestrutura e Logística | Rodovias e concessões | 16,75 | 2,22 | 2,30 % | 13,28 % | 4,59 % | 4,12 | R$ 9,15 bi | 23,56 % | 5,39 | 48,37 % |
| VAMO3 · Vamos Locação de Caminhões, Máquinas e Equipamentos | Aluguel de carros e frotas | — | 2,37 | 2,20 % | 0,00 % | 0,00 % | 2,96 | R$ 7,83 bi | 30,63 % | 3,39 | 60,92 % |
| MOVI3 · Movida Participações | Aluguel de carros e frotas | negativo | 1,92 | 4,03 % | -0,55 % | -0,14 % | 3,15 | R$ 7,49 bi | 29,14 % | 5,02 | 41,57 % |
| ARML3 · Armac Locação, Logística e Serviços | Aluguel de carros e frotas | 39,42 | 1,78 | 1,38 % | 4,51 % | 3,11 % | 2,79 | R$ 2,44 bi | 76,16 % | 1,44 | 40,22 % |
| DESK3 · Desktop | Telefonia e internet | 40,02 | 1,56 | 0,53 % | 3,91 % | 4,40 % | 1,79 | R$ 2,24 bi | 48,79 % | 0,81 | 52,50 % |
| ANIM3 · Anima Holding | Escolas e ensino | 12,38 | 0,79 | 1,54 % | 6,36 % | 3,71 % | 1,93 | R$ 1,90 bi | 23,12 % | 0,96 | 35,67 % |
Fonte: CVM e B3 (fechamento do pregão anterior), cálculo indicex · referência 23/10/2026
O resultado mostra apenas os papéis que cumprem as condições escolhidas por você, com dados de 23/10/2026. Não há seleção nem opinião de analista. Um valor alto ou baixo de um indicador isolado não indica qualidade do investimento. Ativos sem o indicador (n/d) não passam por filtros desse indicador. Fórmulas na metodologia.