Filtro de ações por indicador
Escolha valores mínimos e máximos para os indicadores e, se quiser, um setor ou segmento: a lista mostra só as ações que cumprem todas as condições ao mesmo tempo. Os campos aceitam números no formato brasileiro (1,5 ou 1.200). Percentuais vão em pontos (15 = 15 %) e valores em reais, em milhões. Cada faixa pronta usa os quartis atuais do mercado: o quartil inferior reúne o quarto dos ativos com os menores valores; o superior, o quarto com os maiores. Veja também o filtro de FIIs e os rankings.
8 ações encontradas
| Segmento | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TELB4 · Telebras | Telefonia e internet | 9,56 | 0,78 | — | 8,14 % | 25,25 % | -3,32 | R$ 2,66 bi | -0,97 | R$ 84.052,29 |
| CGRA3 · Grazziotin | Lojas de vestuário e calçados | 7,28 | 0,66 | — | 9,02 % | 11,39 % | -1,48 | R$ 606 mi | -0,18 | R$ 26.410,50 |
| CGRA4 · Grazziotin | Lojas de vestuário e calçados | 7,19 | 0,65 | — | 9,02 % | 11,39 % | -1,48 | R$ 606 mi | -0,18 | R$ 129.531,63 |
| CRPG5 · Millennium Inorganic Chemicals do Brasil | Química e petroquímica | negativo | 0,59 | 0,00 % | -23,10 % | -12,38 % | — | R$ 304 mi | -0,16 | R$ 100.031,13 |
| ARND3 · Getninjas | Software e serviços digitais | negativo | 0,78 | — | -25,49 % | -84,41 % | — | R$ 97,2 mi | -1,03 | R$ 6.570,30 |
| ECOM3 · Economatica | Software e serviços digitais | 0,66 | 0,57 | 0,00 % | 85,28 % | 391,79 % | — | R$ 55,5 mi | -0,07 | R$ 23.932,66 |
| WEST3 · Westwing Comércio Varejista | Compras online | negativo | 0,30 | — | -6,79 % | -6,63 % | — | R$ 44,5 mi | -0,73 | R$ 47.879,06 |
| FASA3 · Fasa | Alimentos industrializados | — | 0,35 | — | 0,00 % | 0,00 % | — | R$ 13,6 mi | -0,02 | R$ 42.906,74 |
Fonte: CVM e B3 (fechamento do pregão anterior), cálculo indicex · referência 22/10/2026
O resultado mostra apenas os papéis que cumprem as condições escolhidas por você, com dados de 22/10/2026. Não há seleção nem opinião de analista. Um valor alto ou baixo de um indicador isolado não indica qualidade do investimento. Ativos sem o indicador (n/d) não passam por filtros desse indicador. Fórmulas na metodologia.