Filtro de ações por indicador
Escolha valores mínimos e máximos para os indicadores e, se quiser, um setor ou segmento: a lista mostra só as ações que cumprem todas as condições ao mesmo tempo. Os campos aceitam números no formato brasileiro (1,5 ou 1.200). Percentuais vão em pontos (15 = 15 %) e valores em reais, em milhões. Cada faixa pronta usa os quartis atuais do mercado: o quartil inferior reúne o quarto dos ativos com os menores valores; o superior, o quarto com os maiores. Veja também o filtro de FIIs e os rankings.
7 ações encontradas
| Segmento | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENEV3 · Eneva | Geração de energia | 63,59 | 3,01 | — | 4,73 % | 5,03 % | 3,18 | R$ 61,2 bi | 0,90 | R$ 293 mi | 92,77 % |
| CSMG3 · Copasa Mg | Água e esgoto | 18,46 | 2,70 | 3,17 % | 14,60 % | 14,88 % | 2,67 | R$ 23,9 bi | 0,89 | R$ 229 mi | 73,92 % |
| ASAI3 · Sendas Distribuidora | Supermercados e atacarejos | 18,71 | 2,85 | 0,77 % | 15,21 % | 1,24 % | 1,90 | R$ 18,1 bi | 1,86 | R$ 141 mi | 71,41 % |
| BRAV3 · Brava Energia | Exploração de petróleo e gás | 179,99 | 0,80 | 0,59 % | 0,44 % | 0,44 % | 1,87 | R$ 9,80 bi | 0,85 | R$ 67,4 mi | 45,42 % |
| ECOR3 · Ecorodovias Infraestrutura e Logística | Rodovias e concessões | 16,20 | 2,15 | 2,38 % | 13,28 % | 4,59 % | 4,12 | R$ 8,85 bi | 5,39 | R$ 103 mi | 61,42 % |
| VAMO3 · Vamos Locação de Caminhões, Máquinas e Equipamentos | Aluguel de carros e frotas | — | 2,33 | 2,24 % | 0,00 % | 0,00 % | 2,96 | R$ 7,67 bi | 3,39 | R$ 72,2 mi | 92,05 % |
| MOVI3 · Movida Participações | Aluguel de carros e frotas | negativo | 1,89 | 4,10 % | -0,55 % | -0,14 % | 3,15 | R$ 7,36 bi | 5,02 | R$ 85,0 mi | 136,65 % |
Fonte: CVM e B3 (fechamento do pregão anterior), cálculo indicex · referência 22/10/2026
O resultado mostra apenas os papéis que cumprem as condições escolhidas por você, com dados de 22/10/2026. Não há seleção nem opinião de analista. Um valor alto ou baixo de um indicador isolado não indica qualidade do investimento. Ativos sem o indicador (n/d) não passam por filtros desse indicador. Fórmulas na metodologia.