Filtro de ações por indicador
Escolha valores mínimos e máximos para os indicadores e, se quiser, um setor ou segmento: a lista mostra só as ações que cumprem todas as condições ao mesmo tempo. Os campos aceitam números no formato brasileiro (1,5 ou 1.200). Percentuais vão em pontos (15 = 15 %) e valores em reais, em milhões. Cada faixa pronta usa os quartis atuais do mercado: o quartil inferior reúne o quarto dos ativos com os menores valores; o superior, o quarto com os maiores. Veja também o filtro de FIIs e os rankings.
8 ações encontradas
| Segmento | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPFE3 · CPFL Energia | Distribuição de energia | 9,50 | 2,51 | 7,54 % | 26,43 % | 13,17 % | 1,97 | R$ 57,0 bi | 1,16 |
| MOTV3 · Motiva Infraestrutura de Mobilidade | Rodovias e concessões | 10,38 | 2,27 | 3,92 % | 21,85 % | 20,63 % | 3,48 | R$ 40,3 bi | 1,82 |
| EGIE3 · Tractebel Energia | Geração de energia | 8,97 | 2,37 | 3,60 % | 26,37 % | 28,94 % | 3,04 | R$ 35,5 bi | 1,54 |
| CGAS5 · Companhia de Gás de São Paulo - Comgás | Gás canalizado | 10,83 | 10,38 | 9,96 % | 95,90 % | 15,11 % | 2,43 | R$ 16,5 bi | 5,59 |
| TAEE11 · Transmissora Aliança de Energia Elétrica | Transmissão de energia | 9,51 | 1,92 | 6,70 % | 20,14 % | 36,25 % | 3,48 | R$ 15,5 bi | 1,29 |
| TAEE3 · Transmissora Aliança de Energia Elétrica | Transmissão de energia | 9,42 | 1,90 | 8,02 % | 20,14 % | 36,25 % | 3,48 | R$ 15,5 bi | 1,29 |
| TAEE4 · Transmissora Aliança de Energia Elétrica | Transmissão de energia | 9,63 | 1,94 | 8,02 % | 20,14 % | 36,25 % | 3,48 | R$ 15,5 bi | 1,29 |
| LEVE3 · Mahle Metal Leve | Veículos e autopeças | 7,31 | 5,29 | 7,58 % | 72,29 % | 13,01 % | 0,99 | R$ 5,10 bi | 1,09 |
Fonte: CVM e B3 (fechamento do pregão anterior), cálculo indicex · referência 22/10/2026
O resultado mostra apenas os papéis que cumprem as condições escolhidas por você, com dados de 22/10/2026. Não há seleção nem opinião de analista. Um valor alto ou baixo de um indicador isolado não indica qualidade do investimento. Ativos sem o indicador (n/d) não passam por filtros desse indicador. Fórmulas na metodologia.