Filtro de ações por indicador
Escolha valores mínimos e máximos para os indicadores e, se quiser, um setor ou segmento: a lista mostra só as ações que cumprem todas as condições ao mesmo tempo. Os campos aceitam números no formato brasileiro (1,5 ou 1.200). Percentuais vão em pontos (15 = 15 %) e valores em reais, em milhões. Cada faixa pronta usa os quartis atuais do mercado: o quartil inferior reúne o quarto dos ativos com os menores valores; o superior, o quarto com os maiores. Veja também o filtro de FIIs e os rankings.
6 ações encontradas
| Segmento | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMOB3 · Vamos Comércio de Máquinas Linha Amarela | Aluguel de carros e frotas | negativo | 0,33 | 0,10 % | -5,09 % | -0,71 % | 5,15 | R$ 620 mi | 1,21 | -4,39 % |
| TPIS3 · Tpi | Rodovias e concessões | negativo | 1,02 | — | -77,17 % | -42,83 % | — | R$ 513 mi | 2,51 | -18,72 % |
| VVEO3 · Cm Hospitalar | Medicamentos e indústria farmacêutica | 14,72 | 0,16 | — | 1,11 % | 0,17 % | 3,00 | R$ 297 mi | 1,60 | 0,65 % |
| BIED3 · Bioma Educação | Escolas e ensino | negativo | 80,58 | — | -3.393,42 % | -16,59 % | 2,34 | R$ 133 mi | 1,75 | -10,41 % |
| CEDO4 · Cia. de Fiação e Tecidos Cedro Cachoeira | Lojas de vestuário e calçados | negativo | 0,22 | — | -19,17 % | -6,34 % | 7,40 | R$ 55,0 mi | 1,21 | -5,50 % |
| AMBP3 · Ambipar Participações e Empreendimentos | Água e esgoto | negativo | 0,02 | — | -23,47 % | -3,54 % | 3,00 | R$ 25,0 mi | 2,93 | -1,10 % |
Fonte: CVM e B3 (fechamento do pregão anterior), cálculo indicex · referência 22/10/2026
O resultado mostra apenas os papéis que cumprem as condições escolhidas por você, com dados de 22/10/2026. Não há seleção nem opinião de analista. Um valor alto ou baixo de um indicador isolado não indica qualidade do investimento. Ativos sem o indicador (n/d) não passam por filtros desse indicador. Fórmulas na metodologia.