Filtro de ações por indicador
Escolha valores mínimos e máximos para os indicadores e, se quiser, um setor ou segmento: a lista mostra só as ações que cumprem todas as condições ao mesmo tempo. Os campos aceitam números no formato brasileiro (1,5 ou 1.200). Percentuais vão em pontos (15 = 15 %) e valores em reais, em milhões. Cada faixa pronta usa os quartis atuais do mercado: o quartil inferior reúne o quarto dos ativos com os menores valores; o superior, o quarto com os maiores. Veja também o filtro de FIIs e os rankings.
9 ações encontradas
| Segmento | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GGBR4 · Gerdau | Aço e metais | 22,36 | 0,93 | 3,10 % | 4,18 % | 3,22 % | 0,93 | R$ 47,4 bi | 2,87 |
| ALUP11 · Alupar Investimento | Transmissão de energia | 27,50 | 3,96 | 2,80 % | 14,38 % | 27,68 % | 2,61 | R$ 38,1 bi | 3,17 |
| LAVV3 · Lavvi Empreendimentos Imobiliários | Incorporação residencial | 83,35 | 20,76 | 1,36 % | 24,90 % | 19,91 % | 1,17 | R$ 30,1 bi | 4,12 |
| TFCO4 · Track & Field Co | Lojas de vestuário e calçados | 92,69 | 22,27 | 0,29 % | 24,03 % | 13,12 % | -0,19 | R$ 13,6 bi | 3,17 |
| IGTI4 · Iguatemi | Shoppings e imóveis de renda | 25,81 | 3,34 | 2,20 % | 12,93 % | 41,81 % | 1,68 | R$ 9,08 bi | 2,73 |
| FESA3 · Ferbasa | Aço e metais | 25,71 | 1,15 | 8,55 % | 4,49 % | 6,78 % | -1,50 | R$ 2,70 bi | 3,61 |
| TELB3 · Telebras | Telefonia e internet | 21,50 | 1,75 | — | 8,14 % | 25,25 % | -3,32 | R$ 2,66 bi | 10,60 |
| SOJA3 · Boa Safra Sementes | Lavouras e terras agrícolas | 49,25 | 0,85 | 3,89 % | 1,73 % | 0,88 % | 4,57 | R$ 1,14 bi | 2,98 |
| DOHL4 · Dohler | Lojas de vestuário e calçados | 24,06 | 0,39 | — | 1,64 % | 1,81 % | 3,49 | R$ 271 mi | 4,10 |
Fonte: CVM e B3 (fechamento do pregão anterior), cálculo indicex · referência 22/10/2026
O resultado mostra apenas os papéis que cumprem as condições escolhidas por você, com dados de 22/10/2026. Não há seleção nem opinião de analista. Um valor alto ou baixo de um indicador isolado não indica qualidade do investimento. Ativos sem o indicador (n/d) não passam por filtros desse indicador. Fórmulas na metodologia.